Diferencia entre revisiones de «COMPROBANTES/PUNTOSEMISION DOMINIO»
(Página creada con «== Descripción == Los puntos de emisión asociados a cada tipo de comprobante definen en qué [[DOMINIOS|DOMINIOS] pueden usarse. Considerando que la replicación es asincrónica, y es el mecanismo usado para compartir datos entre dominios, con este control se evita que un mismo comprobante no pueda ser emitido en más de un sitio físico a la vez. Puede ocurrir que sea necesario que un punto de emisión sea usado en más de un dominio. En este caso serán los usuar…») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
Puede ocurrir que sea necesario que un punto de emisión sea usado en más de un dominio. En este caso serán los usuarios quienes implementen los controles necesarios para evitar la duplicación de comprobantes. | Puede ocurrir que sea necesario que un punto de emisión sea usado en más de un dominio. En este caso serán los usuarios quienes implementen los controles necesarios para evitar la duplicación de comprobantes. | ||
La tabla '''cmpPUNTOSEMISION_DOMINIOS''' (Puntos de emisión, por dominio) permite asociar un [[DOMINIOS]] adicional a un punto de emisión para que el tipo de comprobante y punto de emisión asociado puedan emitirse en todos los dominios definidos. | |||
== Estructura == | == Estructura == | ||
[[Category:MANUAL/USUARIO]] | [[Category:MANUAL/USUARIO]] | ||
Línea 13: | Línea 12: | ||
[[Category:CONFIGURACION]] | [[Category:CONFIGURACION]] | ||
== [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] == | == [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] == | ||
* Tabla: ''' | * Tabla: '''cmpPUNTOSEMISION_DOMINIOS''' | ||
* Tipo: '''CLASE''' | * Tipo: '''CLASE''' | ||
* Detalle de: '''[[CMPPUNTOSEMISION]]''' | * Detalle de: '''[[CMPPUNTOSEMISION]]''' | ||
Línea 24: | Línea 23: | ||
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones | ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones | ||
|- | |- | ||
|1||FFAMILIA||Familia||'''[[COMPROBANTES/FAMILIAS|COMPROBANTEFAMILIA]]'''||Familias de Comprobantes||KEY,REQ,INS,UPD||[[COMPROBANTES/PUNTOSEMISION | |1||FFAMILIA||Familia||'''[[COMPROBANTES/FAMILIAS|COMPROBANTEFAMILIA]]'''||Familias de Comprobantes||KEY,REQ,INS,UPD||[[COMPROBANTES/PUNTOSEMISION DOMINIOS|'''cmpPUNTOSEMISION_DOMINIOS'''||Código de la familia de comprobantes..]] | ||
|- | |- | ||
|2||FTIPO||Tipo||'''[[COMPROBANTES/TIPOS|COMPROBANTETIPO]]'''||Tipos de Comprobantes||KEY,REQ,INS,UPD||[[COMPROBANTES/PUNTOSEMISION | |2||FTIPO||Tipo||'''[[COMPROBANTES/TIPOS|COMPROBANTETIPO]]'''||Tipos de Comprobantes||KEY,REQ,INS,UPD||[[COMPROBANTES/PUNTOSEMISION DOMINIOS|'''cmpPUNTOSEMISION_DOMINIOS'''||Código del tipo de comprobante.]] | ||
|- | |- | ||
|3||FPUNTOEMISION||Punto emisión||'''[[COMPROBANTES/PUNTOSEMISION|CMPPUNTOSEMISION]]'''||Puntos de emisión, por tipo de comprobante||KEY,REQ,INS,UPD||[[COMPROBANTES/PUNTOSEMISION | |3||FPUNTOEMISION||Punto emisión||'''[[COMPROBANTES/PUNTOSEMISION|CMPPUNTOSEMISION]]'''||Puntos de emisión, por tipo de comprobante||KEY,REQ,INS,UPD||[[COMPROBANTES/PUNTOSEMISION DOMINIOS|'''cmpPUNTOSEMISION_DOMINIOS'''||Código del punto de emisión.]] | ||
|- | |- | ||
|4|| | |4||FDOMINIO||Dominio||'''[[DOMINIOS|pDOMINIO]]'''||Dominios||KEY,REQ,VIS,INS||[[COMPROBANTES/PUNTOSEMISION DOMINIOS|'''cmpPUNTOSEMISION_DOMINIOS'''||Código de dominio que se agrega a la edición del punto de emisión.]] | ||
|- | |- | ||
|5|| | |5||FOBSERVACIONES||Observaciones||'''[[VARCHAR(128)|VARCHAR(128)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 128 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[COMPROBANTES/PUNTOSEMISION DOMINIOS|'''cmpPUNTOSEMISION_DOMINIOS'''||Observaciones.]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Observaciones adicionales sobre los campos == | == Observaciones adicionales sobre los campos == | ||
== Relaciones == | == Relaciones == | ||
== Triggers == | == Triggers == |
Revisión actual - 02:57 2 ene 2025
Descripción
Los puntos de emisión asociados a cada tipo de comprobante definen en qué [[DOMINIOS|DOMINIOS] pueden usarse. Considerando que la replicación es asincrónica, y es el mecanismo usado para compartir datos entre dominios, con este control se evita que un mismo comprobante no pueda ser emitido en más de un sitio físico a la vez.
Puede ocurrir que sea necesario que un punto de emisión sea usado en más de un dominio. En este caso serán los usuarios quienes implementen los controles necesarios para evitar la duplicación de comprobantes.
La tabla cmpPUNTOSEMISION_DOMINIOS (Puntos de emisión, por dominio) permite asociar un DOMINIOS adicional a un punto de emisión para que el tipo de comprobante y punto de emisión asociado puedan emitirse en todos los dominios definidos.
Estructura
Identidad
- Tabla: cmpPUNTOSEMISION_DOMINIOS
- Tipo: CLASE
- Detalle de: CMPPUNTOSEMISION
- Catálogo: SYS UTILIDADES
- Etiqueta: COMPROBANTE/CONFIGURACION
- La categoría es COMPROBANTES
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FFAMILIA | Familia | COMPROBANTEFAMILIA | Familias de Comprobantes | KEY,REQ,INS,UPD | cmpPUNTOSEMISION_DOMINIOS | Código de la familia de comprobantes.. |
2 | FTIPO | Tipo | COMPROBANTETIPO | Tipos de Comprobantes | KEY,REQ,INS,UPD | cmpPUNTOSEMISION_DOMINIOS | Código del tipo de comprobante. |
3 | FPUNTOEMISION | Punto emisión | CMPPUNTOSEMISION | Puntos de emisión, por tipo de comprobante | KEY,REQ,INS,UPD | cmpPUNTOSEMISION_DOMINIOS | Código del punto de emisión. |
4 | FDOMINIO | Dominio | pDOMINIO | Dominios | KEY,REQ,VIS,INS | cmpPUNTOSEMISION_DOMINIOS | Código de dominio que se agrega a la edición del punto de emisión. |
5 | FOBSERVACIONES | Observaciones | VARCHAR(128) | Caracteres de longitud variable hasta 128 caracter/es | VIS,INS,UPD | cmpPUNTOSEMISION_DOMINIOS | Observaciones. |