Diferencia entre revisiones de «IMPUTACIONES/SECTORES DETALLE»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m (Luciano Carou trasladó la página IMPUTACIONES/IMPUTA SECTORES DETALLE a IMPUTACIONES/SECTORES DETALLE: Título mal escrito) |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Descripción == | == Descripción == | ||
Imputaciones, detalle perfil de sectores | La tabla: '''IMPUTA_SECTORD''' (Imputaciones, detalle perfil de sectores) permite definir a qué define a qué sector imputan los [[IMPUTACIONES/SECTORES]] según los tipos de operación definidos en [[CONTABILIDAD/TIPOS OPERACION]]. | ||
Los valores en uso para los tipos de operación son: | |||
*Directa. | |||
*Indirecta. | |||
== Estructura == | == Estructura == | ||
[[Category:MANUAL/USUARIO]] | [[Category:MANUAL/USUARIO]] | ||
Línea 17: | Línea 23: | ||
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones | ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones | ||
|- | |- | ||
|1||FPERFIL||Perfil||'''[[IMPUTACIONES/SECTORES|IMPUTA_SECTOR]]'''||Imputaciones, perfil de sectores||KEY,REQ,INS,UPD||[[IMPUTACIONES/SECTORES DETALLE|'''IMPUTA_SECTORD'''|| | |1||FPERFIL||Perfil||'''[[IMPUTACIONES/SECTORES|IMPUTA_SECTOR]]'''||Imputaciones, perfil de sectores||KEY,REQ,INS,UPD||[[IMPUTACIONES/SECTORES DETALLE|'''IMPUTA_SECTORD'''||Código del perfil.]] | ||
|- | |- | ||
|2||FTIPOOPERACION||TipoOperacion||'''[[CONTABILIDAD/TIPOS OPERACION|CONTIPOOPERACION]]'''||Tipos de operación (directo, indirecto, etc)||KEY,REQ,VIS,INS||[[IMPUTACIONES/SECTORES DETALLE|'''IMPUTA_SECTORD'''|| | |2||FTIPOOPERACION||TipoOperacion||'''[[CONTABILIDAD/TIPOS OPERACION|CONTIPOOPERACION]]'''||Tipos de operación (directo, indirecto, etc)||KEY,REQ,VIS,INS||[[IMPUTACIONES/SECTORES DETALLE|'''IMPUTA_SECTORD'''||Tipo de operación, normalmente Directa o Indirecta.]] | ||
|- | |- | ||
|3||FSECTOR||Sector||'''[[SECTORES|SECTOR]]'''||Sectores||REQ,VIS,INS,UPD||[[IMPUTACIONES/SECTORES DETALLE|'''IMPUTA_SECTORD'''||]] | |3||FSECTOR||Sector||'''[[SECTORES|SECTOR]]'''||Sectores||REQ,VIS,INS,UPD||[[IMPUTACIONES/SECTORES DETALLE|'''IMPUTA_SECTORD'''||Código de Sector.]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión actual - 20:44 2 ene 2025
Descripción
La tabla: IMPUTA_SECTORD (Imputaciones, detalle perfil de sectores) permite definir a qué define a qué sector imputan los IMPUTACIONES/SECTORES según los tipos de operación definidos en CONTABILIDAD/TIPOS OPERACION.
Los valores en uso para los tipos de operación son:
- Directa.
- Indirecta.
Estructura
Identidad
- Tabla: IMPUTA_SECTORD
- Tipo: CLASE
- Detalle de: IMPUTA_SECTOR
- Catálogo: ERP CONTABLE
- Etiqueta: IMPUTACIONES/CONFIGURACION
- La categoría es IMPUTACIONES
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FPERFIL | Perfil | IMPUTA_SECTOR | Imputaciones, perfil de sectores | KEY,REQ,INS,UPD | IMPUTA_SECTORD | Código del perfil. |
2 | FTIPOOPERACION | TipoOperacion | CONTIPOOPERACION | Tipos de operación (directo, indirecto, etc) | KEY,REQ,VIS,INS | IMPUTA_SECTORD | Tipo de operación, normalmente Directa o Indirecta. |
3 | FSECTOR | Sector | SECTOR | Sectores | REQ,VIS,INS,UPD | IMPUTA_SECTORD | Código de Sector. |