Diferencia entre revisiones de «CUENTAS PERSONALES/ANTICIPOS VALORES»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «== Descripción == En esta tabla se registran los valores con los que se paga un anticipo a cuentas personales. == Estructura == Category:MANUAL/USUARIO Category:ERP COMERCIAL Category:CUENTAS PERSONALES == Identidad == * Tabla: '''CAVAL''' * Tipo: '''CLASE''' * Deriva de: '''CMPDETALLE_PRAGMA_VALORES''' * Detalle de: '''CACAB''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' * La categoría es :Category:CUENTAS PERSONALES|CUENTAS P…») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Descripción == | == Descripción == | ||
La tabla '''CAVAL''' (Anticipos a Cuenta, valores) registra los valores pagados en un anticipo de cuentas personales. La suma de los valores indica el monto a pagar. | |||
== Estructura == | == Estructura == | ||
[[Category:MANUAL/USUARIO]] | [[Category:MANUAL/USUARIO]] | ||
Línea 17: | Línea 18: | ||
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones | ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones | ||
|- | |- | ||
|1||FCMPCODIGO||Comprobante||'''[[prxCMPCODIGO|prxCMPCODIGO]]'''||Código de comprobante de Pragma.||KEY,REQ,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_XTD|'''cmpDETALLE_pragma_XTD'''|| | |1||FCMPCODIGO||Comprobante||'''[[prxCMPCODIGO|prxCMPCODIGO]]'''||Código de comprobante de Pragma.||KEY,REQ,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_XTD|'''cmpDETALLE_pragma_XTD'''||Código del comprobante.]] | ||
|- | |- | ||
|2||FCMPLINEA||Linea||'''[[PRXCMPLINEA|PRXCMPLINEA]]'''||Número de linea autoincremental de Pragma.||KEY,REQ,VIS,||[[cmpDETALLE_pragma_XTD|'''cmpDETALLE_pragma_XTD'''|| | |2||FCMPLINEA||Linea||'''[[PRXCMPLINEA|PRXCMPLINEA]]'''||Número de linea autoincremental de Pragma.||KEY,REQ,VIS,||[[cmpDETALLE_pragma_XTD|'''cmpDETALLE_pragma_XTD'''||Línea del comprobante.]] | ||
|- | |- | ||
|3||FCMPNOVEDAD||FCMPNOVEDAD||'''[[VARCHAR(2)|VARCHAR(2)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es||INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_XTD|'''cmpDETALLE_pragma_XTD'''||]] | |3||FCMPNOVEDAD||FCMPNOVEDAD||'''[[VARCHAR(2)|VARCHAR(2)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es||INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_XTD|'''cmpDETALLE_pragma_XTD'''||OBSOLETO.]] | ||
|- | |- | ||
|4||FTIPOIMPORTE||TipoImporte||'''[[CMPTIPOIMPORTE|CMPTIPOIMPORTE]]'''||cmpTipoImporte||REQ,VIS,INS||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||]] | |4||FTIPOIMPORTE||TipoImporte||'''[[CMPTIPOIMPORTE|CMPTIPOIMPORTE]]'''||cmpTipoImporte||REQ,VIS,INS||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||Tipo de importe (débito o crédito).]] | ||
|- | |- | ||
|5||FCARTERA||Cartera||'''[[CAV|CAV]]'''||Valores, Carteras de Valores||REQ,VIS,INS||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||]] | |5||FCARTERA||Cartera||'''[[CAV|CAV]]'''||Valores, Carteras de Valores||REQ,VIS,INS||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||Cartera de valores.]] | ||
|- | |- | ||
|6||FCONCEPTO||Concepto||'''[[CAVCON|CAVCON]]'''||Valores, Conceptos de Caja||REQ,VIS,INS||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||]] | |6||FCONCEPTO||Concepto||'''[[CAVCON|CAVCON]]'''||Valores, Conceptos de Caja||REQ,VIS,INS||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||Concepto de caja.]] | ||
|- | |- | ||
|7||FLOTEPOS||Lote POS||'''[[PLOTEPOS|PLOTEPOS]]'''||Lotes de tarjetas de POSNET||VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||]] | |7||FLOTEPOS||Lote POS||'''[[PLOTEPOS|PLOTEPOS]]'''||Lotes de tarjetas de POSNET||VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||Número de lote del POS, si corresponde.]] | ||
|- | |- | ||
|8||FVALOR||Valor||'''[[PRXCARTERA_VALOR|PRXCARTERA_VALOR]]'''||Carteras de tesorería.||VIS,INS||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||]] | |8||FVALOR||Valor||'''[[PRXCARTERA_VALOR|PRXCARTERA_VALOR]]'''||Carteras de tesorería.||VIS,INS||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||Código de cheque o valor.]] | ||
|- | |- | ||
|9||FBENEFICIARIO||Beneficiario||'''[[VARCHAR(32)|VARCHAR(32)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||]] | |9||FBENEFICIARIO||Beneficiario||'''[[VARCHAR(32)|VARCHAR(32)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||Beneficiario cuando se trata de una pago, si corresponde.]] | ||
|- | |- | ||
|10||FCUOTAS||Cuotas||'''[[INT|INT]]'''||Entero.||REQ,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||]] | |10||FCUOTAS||Cuotas||'''[[INT|INT]]'''||Entero.||REQ,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||Cuotas del medio de pago, no se usa.]] | ||
|- | |- | ||
|11||FFECHAEMISION||FechaEmision||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||]] | |11||FFECHAEMISION||FechaEmision||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||Fecha de emisión del valor.]] | ||
|- | |- | ||
|12||FFECHAVENCIMIENTO||FechaVencimiento||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||]] | |12||FFECHAVENCIMIENTO||FechaVencimiento||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||Fecha de vencimiento del valor, si corresponde.]] | ||
|- | |- | ||
|13||FFECHAPAGO||FechaPago||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||]] | |13||FFECHAPAGO||FechaPago||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||Fecha de pago, no se usa.]] | ||
|- | |- | ||
|14||FMONEDA||Moneda||'''[[MONEDAS|MONEDA]]'''||Monedas||REQ,VIS,||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||]] | |14||FMONEDA||Moneda||'''[[MONEDAS|MONEDA]]'''||Monedas||REQ,VIS,||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||Moneda del valor.]] | ||
|- | |- | ||
|15||FFECHAVALUACION||FechaValuacion||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||]] | |15||FFECHAVALUACION||FechaValuacion||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||Fecha de valuación del valor.]] | ||
|- | |- | ||
|16||FCOTIZACION||Cotizacion||'''[[pMONEDA_COTIZACION|pMONEDA_COTIZACION]]'''||Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||]] | |16||FCOTIZACION||Cotizacion||'''[[pMONEDA_COTIZACION|pMONEDA_COTIZACION]]'''||Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||Cotización del valor.]] | ||
|- | |- | ||
|17||FCANTIDAD||Cantidad||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||]] | |17||FCANTIDAD||Cantidad||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||Cantidad del valor, en la moneda definida en el campo FMONEDA.]] | ||
|- | |- | ||
|18||FIMPORTE||Importe||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||]] | |18||FIMPORTE||Importe||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||Importe del movimiento en moneda local.]] | ||
|- | |- | ||
|19||FOBSERVACIONES||Observaciones||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||]] | |19||FOBSERVACIONES||Observaciones||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_VALORES|'''cmpDETALLE_pragma_VALORES'''||Observaciones.]] | ||
|- | |- | ||
|20||FCANTIDAD_SIGNO||FCANTIDAD_SIGNO||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||||[[COMPUTADO|'''COMPUTADO'''||]] | |20||FCANTIDAD_SIGNO||FCANTIDAD_SIGNO||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||||[[COMPUTADO|'''COMPUTADO'''||Campo calculado que retorna FCANTIDAD cuando es un débito, o FCANTIDAD multiplicada por -1 cuando es un crédito.]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Observaciones adicionales sobre los campos == | == Observaciones adicionales sobre los campos == | ||
== Relaciones == | == Relaciones == | ||
== Triggers == | == Triggers == |
Revisión actual - 15:16 3 ene 2025
Descripción
La tabla CAVAL (Anticipos a Cuenta, valores) registra los valores pagados en un anticipo de cuentas personales. La suma de los valores indica el monto a pagar.
Estructura
Identidad
- Tabla: CAVAL
- Tipo: CLASE
- Deriva de: CMPDETALLE_PRAGMA_VALORES
- Detalle de: CACAB
- Catálogo: ERP COMERCIAL
- La categoría es CUENTAS PERSONALES
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCMPCODIGO | Comprobante | prxCMPCODIGO | Código de comprobante de Pragma. | KEY,REQ,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_XTD | Código del comprobante. |
2 | FCMPLINEA | Linea | PRXCMPLINEA | Número de linea autoincremental de Pragma. | KEY,REQ,VIS, | cmpDETALLE_pragma_XTD | Línea del comprobante. |
3 | FCMPNOVEDAD | FCMPNOVEDAD | VARCHAR(2) | Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es | INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_XTD | OBSOLETO. |
4 | FTIPOIMPORTE | TipoImporte | CMPTIPOIMPORTE | cmpTipoImporte | REQ,VIS,INS | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Tipo de importe (débito o crédito). |
5 | FCARTERA | Cartera | CAV | Valores, Carteras de Valores | REQ,VIS,INS | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Cartera de valores. |
6 | FCONCEPTO | Concepto | CAVCON | Valores, Conceptos de Caja | REQ,VIS,INS | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Concepto de caja. |
7 | FLOTEPOS | Lote POS | PLOTEPOS | Lotes de tarjetas de POSNET | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Número de lote del POS, si corresponde. |
8 | FVALOR | Valor | PRXCARTERA_VALOR | Carteras de tesorería. | VIS,INS | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Código de cheque o valor. |
9 | FBENEFICIARIO | Beneficiario | VARCHAR(32) | Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Beneficiario cuando se trata de una pago, si corresponde. |
10 | FCUOTAS | Cuotas | INT | Entero. | REQ,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Cuotas del medio de pago, no se usa. |
11 | FFECHAEMISION | FechaEmision | DATETIME | Fecha y hora. | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Fecha de emisión del valor. |
12 | FFECHAVENCIMIENTO | FechaVencimiento | DATETIME | Fecha y hora. | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Fecha de vencimiento del valor, si corresponde. |
13 | FFECHAPAGO | FechaPago | DATETIME | Fecha y hora. | INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Fecha de pago, no se usa. |
14 | FMONEDA | Moneda | MONEDA | Monedas | REQ,VIS, | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Moneda del valor. |
15 | FFECHAVALUACION | FechaValuacion | DATETIME | Fecha y hora. | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Fecha de valuación del valor. |
16 | FCOTIZACION | Cotizacion | pMONEDA_COTIZACION | Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion) | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Cotización del valor. |
17 | FCANTIDAD | Cantidad | pMONEDA_LOCAL | Cantidades en moneda local | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Cantidad del valor, en la moneda definida en el campo FMONEDA. |
18 | FIMPORTE | Importe | pMONEDA_LOCAL | Cantidades en moneda local | VIS, | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Importe del movimiento en moneda local. |
19 | FOBSERVACIONES | Observaciones | VARCHAR(64) | Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_VALORES | Observaciones. |
20 | FCANTIDAD_SIGNO | FCANTIDAD_SIGNO | pMONEDA_LOCAL | Cantidades en moneda local | COMPUTADO | Campo calculado que retorna FCANTIDAD cuando es un débito, o FCANTIDAD multiplicada por -1 cuando es un crédito. |