Diferencia entre revisiones de «CONTABILIDAD/CUENTAS»

De Pragma Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(Página creada con «== Descripción == Definición de cuentas contables. == Estructura == Category:MANUAL/USUARIO <!--Category:ERP CONTABLE--> Category:CONTABILIDAD Category:PORTAL == Identidad == * Tabla: '''CUENTA''' * Tipo: '''CLASE''' * Define atributo '''FCODIGO''' * Catálogo: '''ERP CONTABLE''' * Etiqueta: '''CUENTAS/MAESTROS''' * La categoría es CONTABILIDAD == Lista de campos…»)
 
 
(No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
== Descripción ==
== Descripción ==
Definición de cuentas contables.
La tabla '''CUENTA''' (Cuentas contables) define las cuentas contables en uso en el sistema. El código de una cuenta es alfanumérico y debería respetar su orden dentro del plan contable (activo, pasivo, etc.).
 
[[Archivo:20241211 1003 CUENTA.png|miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de cuentas contables.]]
 
== Estructura ==
== Estructura ==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]
[[Category:MANUAL/USUARIO]]
Línea 6: Línea 9:
[[Category:CONTABILIDAD]]
[[Category:CONTABILIDAD]]
[[Category:PORTAL]]
[[Category:PORTAL]]
Las cuentas contables se definen en esta tabla, cada cuenta tiene subcuentas definidas en [[CONTABILIDAD/SUBCUENTAS|CONTABILIDAD/SUBCUENTAS]] y su uso es obligatorio en el sistema por lo que cada cuenta debe tener por lo menos una subcuentas. El sistema automáticamente (Ver '''Triggers''' en este mismo artículo) genera una subcuent con elmismo código y descripción de la cuenta al registrarla por primera vez.
A su vez, en la definición de la cuenta se asocian tablas relacionadas con Ingresos Brutos Convenio Multilateral utilizados posteriormente en el módulo de impuestos.
*[[IIBB/PADRÓN ACTIVIDADES|IIBB, padrón de actividades (iibbCM03)]].
*[[IIBB/INGRESOS Y GASTOS|IIBB, detalle de ingresos y gastos (iibbCM05)]].
*[[IIBB/TIPOS DE COEFICIENTE|IIBB, tipos de coeficiente (iibbCOEFICIENTE_TIPO)]].
== [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] ==
== [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] ==
* Tabla: '''CUENTA'''
* Tabla: '''CUENTA'''
Línea 18: Línea 30:
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
|-
|-
|1||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|'''CUENTA'''||Campo clave.]]
|1||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|'''CUENTA'''||Código de la cuenta.]]
|-
|-
|2||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(128)|VARCHAR(128)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 128 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|'''CUENTA'''||]]
|2||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(128)|VARCHAR(128)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 128 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|'''CUENTA'''||Descripción de la cuenta.]]
|-
|-
|3||FALIAS||Alias||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|'''CUENTA'''||]]
|3||FALIAS||Alias||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|'''CUENTA'''||Código alternativo para la cuenta.]]
|-
|-
|4||FSUSPENSO||Suspenso||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|'''CUENTA'''||OBSOLETO.]]
|4||FSUSPENSO||Suspenso||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|'''CUENTA'''||OBSOLETO.]]
Línea 30: Línea 42:
|6||FMONEDA||Moneda||'''[[MONEDAS|MONEDA]]'''||Monedas||REQ,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|'''CUENTA'''||OBSOLETO.]]
|6||FMONEDA||Moneda||'''[[MONEDAS|MONEDA]]'''||Monedas||REQ,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|'''CUENTA'''||OBSOLETO.]]
|-
|-
|7||FUSASUBCUENTAS||UsaSubcuentas||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|'''CUENTA'''||OBSOLETO.]]
|7||FUSASUBCUENTAS||UsaSubcuentas||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|'''CUENTA'''||OBSOLETO, siempre usa subcuentas.]]
|-
|-
|8||FRUBRO||Rubro||'''[[CUENTA_RUBRO|CUENTA_RUBRO]]'''||Rubros de cuentas contables||REQ,VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|'''CUENTA'''||]]
|8||FRUBRO||Rubro||'''[[CUENTA_RUBRO|CUENTA_RUBRO]]'''||Rubros de cuentas contables||REQ,VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|'''CUENTA'''||Código de rubro contable.]]
|-
|-
|9||FIIBB_COMPUTABLE||IIBB Computable||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|'''CUENTA'''||Marcar si la cuenta participa en IIBB Convenio Multilateral.]]
|9||FIIBB_COMPUTABLE||IIBB Computable||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|'''CUENTA'''||Marcar si la cuenta participa en IIBB Convenio Multilateral.]]
|-
|-
|10||FIIBB_CM03||IIBB CM03||'''[[IIBB/PADRÓN ACTIVIDADES|iibbCM03]]'''||IIBB, padrón actividades convenio||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|'''CUENTA'''||]]
|10||FIIBB_CM03||IIBB CM03||'''[[IIBB/PADRÓN ACTIVIDADES|iibbCM03]]'''||IIBB, padrón actividades convenio||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|'''CUENTA'''||Código según la tabla asociada.]]
|-
|-
|11||FIIBB_CM05||IIBB CM05||'''[[IIBB/INGRESOS Y GASTOS|iibbCM05]]'''||IIBB, detalle de ingresos y gastos||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|'''CUENTA'''||]]
|11||FIIBB_CM05||IIBB CM05||'''[[IIBB/INGRESOS Y GASTOS|iibbCM05]]'''||IIBB, detalle de ingresos y gastos||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|'''CUENTA'''||Código según la tabla asociada.]]
|-
|-
|12||FIIBB_COEFICIENTE_TIPO||IIBB tipo coeficiente||'''[[IIBBCOEFICIENTE_TIPO|IIBBCOEFICIENTE_TIPO]]'''||IIBB, tipos de coeficiente||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|'''CUENTA'''||]]
|12||FIIBB_COEFICIENTE_TIPO||IIBB tipo coeficiente||'''[[IIBBCOEFICIENTE_TIPO|IIBBCOEFICIENTE_TIPO]]'''||IIBB, tipos de coeficiente||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|'''CUENTA'''||Código según la tabla asociada.]]
|-
|-
|13||FIDNUM||FIDNUM||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|'''CUENTA'''||OBSOLETO.]]
|13||FIDNUM||FIDNUM||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|'''CUENTA'''||OBSOLETO.]]
|-
|-
|}
|}
== Observaciones adicionales sobre los campos ==
== Observaciones adicionales sobre los campos ==
== Relaciones ==
== Relaciones ==
== Triggers ==
== Triggers ==
===CUENTA_TR_CUENTASUB_UPDATE===
* El sistema requiere del uso de subcuentas.
* Este trigger crea una [[CONTABILIDAD/SUBCUENTAS|Subcuenta]] con mismo código que la cuenta por lo que si no se van a usar subcuentas ya tendremos una con el mismo código que la cuenta.

Revisión actual - 16:04 3 ene 2025

Descripción

La tabla CUENTA (Cuentas contables) define las cuentas contables en uso en el sistema. El código de una cuenta es alfanumérico y debería respetar su orden dentro del plan contable (activo, pasivo, etc.).

Diagrama de cuentas contables.

Estructura

Las cuentas contables se definen en esta tabla, cada cuenta tiene subcuentas definidas en CONTABILIDAD/SUBCUENTAS y su uso es obligatorio en el sistema por lo que cada cuenta debe tener por lo menos una subcuentas. El sistema automáticamente (Ver Triggers en este mismo artículo) genera una subcuent con elmismo código y descripción de la cuenta al registrarla por primera vez.

A su vez, en la definición de la cuenta se asocian tablas relacionadas con Ingresos Brutos Convenio Multilateral utilizados posteriormente en el módulo de impuestos.

Identidad

Lista de campos

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Definición Observaciones
1 FCODIGO Codigo VARCHAR(24) Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es KEY,REQ,VIS,INS CUENTA Código de la cuenta.
2 FDESCRIPCION Descripcion VARCHAR(128) Caracteres de longitud variable hasta 128 caracter/es REQ,VIS,INS,UPD CUENTA Descripción de la cuenta.
3 FALIAS Alias VARCHAR(16) Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es VIS,INS,UPD CUENTA Código alternativo para la cuenta.
4 FSUSPENSO Suspenso BIT Campo lógico, admite 1, 0 y NULL REQ,INS,UPD CUENTA OBSOLETO.
5 FTIPOIMPORTE TipoImporte CMPTIPOIMPORTE14 cmpTipoImporte de 14 caracteres REQ,INS,UPD CUENTA OBSOLETO.
6 FMONEDA Moneda MONEDA Monedas REQ,INS,UPD CUENTA OBSOLETO.
7 FUSASUBCUENTAS UsaSubcuentas BIT Campo lógico, admite 1, 0 y NULL REQ, CUENTA OBSOLETO, siempre usa subcuentas.
8 FRUBRO Rubro CUENTA_RUBRO Rubros de cuentas contables REQ,VIS,INS,UPD CUENTA Código de rubro contable.
9 FIIBB_COMPUTABLE IIBB Computable BIT Campo lógico, admite 1, 0 y NULL REQ,VIS,INS,UPD CUENTA Marcar si la cuenta participa en IIBB Convenio Multilateral.
10 FIIBB_CM03 IIBB CM03 iibbCM03 IIBB, padrón actividades convenio VIS,INS,UPD CUENTA Código según la tabla asociada.
11 FIIBB_CM05 IIBB CM05 iibbCM05 IIBB, detalle de ingresos y gastos VIS,INS,UPD CUENTA Código según la tabla asociada.
12 FIIBB_COEFICIENTE_TIPO IIBB tipo coeficiente IIBBCOEFICIENTE_TIPO IIBB, tipos de coeficiente VIS,INS,UPD CUENTA Código según la tabla asociada.
13 FIDNUM FIDNUM VARCHAR(16) Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es CUENTA OBSOLETO.

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Triggers

CUENTA_TR_CUENTASUB_UPDATE

  • El sistema requiere del uso de subcuentas.
  • Este trigger crea una Subcuenta con mismo código que la cuenta por lo que si no se van a usar subcuentas ya tendremos una con el mismo código que la cuenta.