Diferencia entre revisiones de «CALCULO IMPUESTOS/PADRON IBCABA»

De Pragma Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(Página creada con «== Descripción == La tabla '''IBCABA_PRG''' (Padrón de Regimenes generales por publicación) registra las alícuotas correspondientes a IIBB C.A.B.A. por contribuyente. La información se baja de internet. == Estructura == == Identidad == * Tabla: '''IBCABA_PRG''' * Tipo: '''CLASE''' * Catálogo: '''ERP IMPUESTOS''' == Lista de campos == {| class="wikitable" |- ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atr…»)
 
Sin resumen de edición
 
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
== Descripción ==
== Descripción ==
La tabla '''IBCABA_PRG''' (Padrón de Regimenes generales por publicación) registra las alícuotas correspondientes a IIBB C.A.B.A. por contribuyente. La información se baja de internet.
La tabla '''IBCABA_PRG''' (Padrón de Regimenes generales por publicación) registra las alícuotas correspondientes a IIBB C.A.B.A. por contribuyente.  
 
El procedimiento es el siguiente:
*La información es enviada por Impuestos (normalmente subida a Alfresco).
*Sistemas la procesa para incorporarla a la base de datos.
 
== Estructura ==
== Estructura ==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]
[[Category:CALCULO IMPUESTOS]]
[[Category:CONFIGURACION]]
== [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] ==
== [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] ==
* Tabla: '''IBCABA_PRG'''
* Tabla: '''IBCABA_PRG'''
Línea 11: Línea 19:
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
|-
|-
|1||CUIT||CUIT||'''[[VARCHAR(11)|VARCHAR(11)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 11 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[IBCABA_PRG|'''IBCABA_PRG'''||Campo clave.]]
|1||CUIT||CUIT||'''[[VARCHAR(11)|VARCHAR(11)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 11 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/PADRON IBCABA|'''IBCABA_PRG'''||Campo clave.]]
|-
|-
|2||FechaPublicacion||FechaPublicacion||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[IBCABA_PRG|'''IBCABA_PRG'''||Campo clave.]]
|2||FechaPublicacion||FechaPublicacion||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/PADRON IBCABA|'''IBCABA_PRG'''||Campo clave.]]
|-
|-
|3||FechaVigenciaDesde||FechaVigenciaDesde||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[IBCABA_PRG|'''IBCABA_PRG'''||]]
|3||FechaVigenciaDesde||FechaVigenciaDesde||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/PADRON IBCABA|'''IBCABA_PRG'''||]]
|-
|-
|4||FechaVigenciaHasta||FechaVigenciaHasta||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[IBCABA_PRG|'''IBCABA_PRG'''||]]
|4||FechaVigenciaHasta||FechaVigenciaHasta||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/PADRON IBCABA|'''IBCABA_PRG'''||]]
|-
|-
|5||Tipo_Contr_Insc||Tipo_Contr_Insc||'''[[VARCHAR(1)|VARCHAR(1)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[IBCABA_PRG|'''IBCABA_PRG'''||]]
|5||Tipo_Contr_Insc||Tipo_Contr_Insc||'''[[VARCHAR(1)|VARCHAR(1)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/PADRON IBCABA|'''IBCABA_PRG'''||]]
|-
|-
|6||Marca_Alta_Sujeto||Marca_Alta_Sujeto||'''[[VARCHAR(1)|VARCHAR(1)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[IBCABA_PRG|'''IBCABA_PRG'''||]]
|6||Marca_Alta_Sujeto||Marca_Alta_Sujeto||'''[[VARCHAR(1)|VARCHAR(1)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/PADRON IBCABA|'''IBCABA_PRG'''||]]
|-
|-
|7||Marca_Alicuota||Marca_Alicuota||'''[[VARCHAR(1)|VARCHAR(1)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[IBCABA_PRG|'''IBCABA_PRG'''||]]
|7||Marca_Alicuota||Marca_Alicuota||'''[[VARCHAR(1)|VARCHAR(1)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/PADRON IBCABA|'''IBCABA_PRG'''||]]
|-
|-
|8||Alicuota_Percepcion||Alicuota_Percepcion||'''[[NUMERIC(12,2)|NUMERIC(12,2)]]'''||Numérico de 12 enteros y 2 decimales de precisión.||VIS,INS,UPD||[[IBCABA_PRG|'''IBCABA_PRG'''||]]
|8||Alicuota_Percepcion||Alicuota_Percepcion||'''[[NUMERIC(12,2)|NUMERIC(12,2)]]'''||Numérico de 12 enteros y 2 decimales de precisión.||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/PADRON IBCABA|'''IBCABA_PRG'''||]]
|-
|-
|9||Alicuota_Retencion||Alicuota_Retencion||'''[[NUMERIC(12,2)|NUMERIC(12,2)]]'''||Numérico de 12 enteros y 2 decimales de precisión.||VIS,INS,UPD||[[IBCABA_PRG|'''IBCABA_PRG'''||]]
|9||Alicuota_Retencion||Alicuota_Retencion||'''[[NUMERIC(12,2)|NUMERIC(12,2)]]'''||Numérico de 12 enteros y 2 decimales de precisión.||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/PADRON IBCABA|'''IBCABA_PRG'''||]]
|-
|-
|10||Nro_Grupo_Percepcion||Nro_Grupo_Percepcion||'''[[VARCHAR(2)|VARCHAR(2)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[IBCABA_PRG|'''IBCABA_PRG'''||]]
|10||Nro_Grupo_Percepcion||Nro_Grupo_Percepcion||'''[[VARCHAR(2)|VARCHAR(2)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/PADRON IBCABA|'''IBCABA_PRG'''||]]
|-
|-
|11||Nro_Grupo_Retencion||Nro_Grupo_Retencion||'''[[VARCHAR(2)|VARCHAR(2)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[IBCABA_PRG|'''IBCABA_PRG'''||]]
|11||Nro_Grupo_Retencion||Nro_Grupo_Retencion||'''[[VARCHAR(2)|VARCHAR(2)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/PADRON IBCABA|'''IBCABA_PRG'''||]]
|-
|-
|12||RazonSocial||RazonSocial||'''[[VARCHAR(60)|VARCHAR(60)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[IBCABA_PRG|'''IBCABA_PRG'''||]]
|12||RazonSocial||RazonSocial||'''[[VARCHAR(60)|VARCHAR(60)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CALCULO IMPUESTOS/PADRON IBCABA|'''IBCABA_PRG'''||]]
|-
|-
|}
|}

Revisión actual - 19:53 3 ene 2025

Descripción

La tabla IBCABA_PRG (Padrón de Regimenes generales por publicación) registra las alícuotas correspondientes a IIBB C.A.B.A. por contribuyente.

El procedimiento es el siguiente:

  • La información es enviada por Impuestos (normalmente subida a Alfresco).
  • Sistemas la procesa para incorporarla a la base de datos.

Estructura

Identidad

Lista de campos

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Definición Observaciones
1 CUIT CUIT VARCHAR(11) Caracteres de longitud variable hasta 11 caracter/es KEY,REQ,VIS,INS,UPD IBCABA_PRG Campo clave.
2 FechaPublicacion FechaPublicacion DATETIME Fecha y hora. KEY,REQ,VIS,INS,UPD IBCABA_PRG Campo clave.
3 FechaVigenciaDesde FechaVigenciaDesde DATETIME Fecha y hora. REQ,VIS,INS,UPD IBCABA_PRG
4 FechaVigenciaHasta FechaVigenciaHasta DATETIME Fecha y hora. REQ,VIS,INS,UPD IBCABA_PRG
5 Tipo_Contr_Insc Tipo_Contr_Insc VARCHAR(1) Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es VIS,INS,UPD IBCABA_PRG
6 Marca_Alta_Sujeto Marca_Alta_Sujeto VARCHAR(1) Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es VIS,INS,UPD IBCABA_PRG
7 Marca_Alicuota Marca_Alicuota VARCHAR(1) Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es VIS,INS,UPD IBCABA_PRG
8 Alicuota_Percepcion Alicuota_Percepcion NUMERIC(12,2) Numérico de 12 enteros y 2 decimales de precisión. VIS,INS,UPD IBCABA_PRG
9 Alicuota_Retencion Alicuota_Retencion NUMERIC(12,2) Numérico de 12 enteros y 2 decimales de precisión. VIS,INS,UPD IBCABA_PRG
10 Nro_Grupo_Percepcion Nro_Grupo_Percepcion VARCHAR(2) Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es VIS,INS,UPD IBCABA_PRG
11 Nro_Grupo_Retencion Nro_Grupo_Retencion VARCHAR(2) Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es VIS,INS,UPD IBCABA_PRG
12 RazonSocial RazonSocial VARCHAR(60) Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es VIS,INS,UPD IBCABA_PRG

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Triggers