Diferencia entre revisiones de «ARTICULOS/CATEGORIA»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Descripción== La tabla '''ARTCATEGORIA''' (Artículos, categorías) define una serie de letras que se asignan a los artículos e indicarían la importancia que el artículo tiene dentro del conjunto. La importancia o relevancia está dada por criterios determinados por cada empresa y pueden ser: stock crítico, precio alto, etc. Los valores definidos son: *'''A''': corresponde a los artículos más importantes. *'''B''': corresponde a los artículos que siguen en o…») |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 8: | Línea 8: | ||
*'''X''': normalmente artículos discontinuados. | *'''X''': normalmente artículos discontinuados. | ||
== Estructura == | == Estructura == | ||
[[Category:MANUAL/USUARIO]] | |||
[[Category:ARTICULOS]] | |||
==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]== | ==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]== | ||
* Tabla: '''ARTCATEGORIA''' | * Tabla: '''ARTCATEGORIA''' | ||
Línea 18: | Línea 20: | ||
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones | ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones | ||
|- | |- | ||
|1||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[ | |1||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[ARTICULOS/CATEGORIA|'''ARTCATEGORIA'''||Código de la categoría.]] | ||
|- | |- | ||
|2||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(60)|VARCHAR(60)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[ | |2||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(60)|VARCHAR(60)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/CATEGORIA|'''ARTCATEGORIA'''||Descripción de la categoría.]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión actual - 18:00 6 ene 2025
Descripción
La tabla ARTCATEGORIA (Artículos, categorías) define una serie de letras que se asignan a los artículos e indicarían la importancia que el artículo tiene dentro del conjunto. La importancia o relevancia está dada por criterios determinados por cada empresa y pueden ser: stock crítico, precio alto, etc. Los valores definidos son:
- A: corresponde a los artículos más importantes.
- B: corresponde a los artículos que siguen en orden de importancia.
- C: corresponde a los artículos menos relevantes pero aún así se categorizan.
- E: no sé a qué corresponde.
- X: normalmente artículos discontinuados.
Estructura
Identidad
- Tabla: ARTCATEGORIA
- Tipo: CLASE
- Define atributo FCODIGO
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCODIGO | Codigo | VARCHAR(24) | Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es | KEY,REQ,VIS,INS | ARTCATEGORIA | Código de la categoría. |
2 | FDESCRIPCION | Descripcion | VARCHAR(60) | Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es | REQ,VIS,INS,UPD | ARTCATEGORIA | Descripción de la categoría. |