Diferencia entre revisiones de «ARTICULOS/IMPOSITIVO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Descripción== El cálculo de impuestos en las facturas de compra o de venta se define creando perfiles impositivos que definen qué impuestos gravan a los artículos asociados al perfil. La tabla '''ARTPERFILIMPOSITIVO''' (Artículos, Perfiles Impositivos) define esos perfiles, y un detalle ... La contabilización de las operaciones con artículos se define a través de perfiles contables que indican qué cuentas contables se imputan ante cada operación. La tab…») |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
El cálculo de impuestos en las facturas de compra o de venta se define creando perfiles impositivos que definen qué impuestos gravan a los artículos asociados al perfil. | El cálculo de impuestos en las facturas de compra o de venta se define creando perfiles impositivos que definen qué impuestos gravan a los artículos asociados al perfil. | ||
La tabla '''ARTPERFILIMPOSITIVO''' (Artículos, Perfiles Impositivos) define esos perfiles, y un detalle | La tabla '''ARTPERFILIMPOSITIVO''' (Artículos, Perfiles Impositivos) define esos perfiles, y un detalle [[ARTICULOS/IMPOSITIVO DETALLE]] define los impuestos. Los perfiles se asocian a los artículos. | ||
Algunos ejemplos de perfiles existentes son: | Algunos ejemplos de perfiles existentes son: | ||
*'''C''': Impuestos de Facturas de Compras Más Comunes. | |||
*'''C105''': Facturas de Compras Más Comunes con IVA 10.5. | |||
*'''CARVER''': Carnes y Verduras. | |||
*'''EX''': Facturas Exentas de IVA. | |||
*'''H''': Facturas de Honorarios. | |||
*'''HEX''': Facturas de Honorarios (Exentos IVA). | |||
*'''HPROF''': Honorarios Profesionales, liberales y Oficios. | |||
*'''INMOB''': Inversiones Inmobiliarias Exentas de Ret.. | |||
*'''P''': Facturas de Pasajes. | |||
*'''P105''': Facturas de Pasajes (IVA 10,50%). | |||
*'''S''': Facturas de Servicios. | |||
*'''VENTASEX''': Ventas Exentas. | |||
*'''VENTASNG Ventas No Gravadas en IVA. | |||
== Estructura == | == Estructura == | ||
[[Category:MANUAL/USUARIO]] | [[Category:MANUAL/USUARIO]] | ||
Línea 28: | Línea 35: | ||
|1||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[ARTICULOS/IMPOSITIVO|'''ARTPERFILIMPOSITIVO'''||Código del perfil.]] | |1||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[ARTICULOS/IMPOSITIVO|'''ARTPERFILIMPOSITIVO'''||Código del perfil.]] | ||
|- | |- | ||
|2||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(60)|VARCHAR(60)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/IMPOSITIVO|'''ARTPERFILIMPOSITIVO'''||Descripción.]] | |2||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(60)|VARCHAR(60)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/IMPOSITIVO|'''ARTPERFILIMPOSITIVO'''||Descripción del perfil.]] | ||
|- | |- | ||
|3||PerfilDeServicios||PerfilDeServicios||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||INS,UPD||[[ARTICULOS/IMPOSITIVO|'''ARTPERFILIMPOSITIVO'''||Marcar si el perfil corresponde a servicios y no cosas muebles]] | |3||PerfilDeServicios||PerfilDeServicios||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||INS,UPD||[[ARTICULOS/IMPOSITIVO|'''ARTPERFILIMPOSITIVO'''||OBSOLETO - Marcar si el perfil corresponde a servicios y no cosas muebles]] | ||
|- | |- | ||
|4||FIDNUM||FIDNUM||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||INS||[[ARTICULOS/IMPOSITIVO|'''ARTPERFILIMPOSITIVO'''||OBSOLETO.]] | |4||FIDNUM||FIDNUM||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||INS||[[ARTICULOS/IMPOSITIVO|'''ARTPERFILIMPOSITIVO'''||OBSOLETO.]] |
Revisión actual - 16:11 7 ene 2025
Descripción
El cálculo de impuestos en las facturas de compra o de venta se define creando perfiles impositivos que definen qué impuestos gravan a los artículos asociados al perfil.
La tabla ARTPERFILIMPOSITIVO (Artículos, Perfiles Impositivos) define esos perfiles, y un detalle ARTICULOS/IMPOSITIVO DETALLE define los impuestos. Los perfiles se asocian a los artículos.
Algunos ejemplos de perfiles existentes son:
- C: Impuestos de Facturas de Compras Más Comunes.
- C105: Facturas de Compras Más Comunes con IVA 10.5.
- CARVER: Carnes y Verduras.
- EX: Facturas Exentas de IVA.
- H: Facturas de Honorarios.
- HEX: Facturas de Honorarios (Exentos IVA).
- HPROF: Honorarios Profesionales, liberales y Oficios.
- INMOB: Inversiones Inmobiliarias Exentas de Ret..
- P: Facturas de Pasajes.
- P105: Facturas de Pasajes (IVA 10,50%).
- S: Facturas de Servicios.
- VENTASEX: Ventas Exentas.
- VENTASNG Ventas No Gravadas en IVA.
Estructura
Identidad
- Tabla: ARTPERFILIMPOSITIVO
- Tipo: CLASE
- Define atributo FCODIGO
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCODIGO | Codigo | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | KEY,REQ,VIS,INS | ARTPERFILIMPOSITIVO | Código del perfil. |
2 | FDESCRIPCION | Descripcion | VARCHAR(60) | Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es | REQ,VIS,INS,UPD | ARTPERFILIMPOSITIVO | Descripción del perfil. |
3 | PerfilDeServicios | PerfilDeServicios | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | INS,UPD | ARTPERFILIMPOSITIVO | OBSOLETO - Marcar si el perfil corresponde a servicios y no cosas muebles |
4 | FIDNUM | FIDNUM | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | INS | ARTPERFILIMPOSITIVO | OBSOLETO. |