Diferencia entre revisiones de «ARTICULOS/CONSULTA SALDOS POR FAMILIA»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
La consulta '''ARTMOVTABLA_POR_FAMILIA_Consulta''' (Artículos, saldos por familia) muestra los artículos pertenecientes a la familia solicitada a una fecha. | La consulta '''ARTMOVTABLA_POR_FAMILIA_Consulta''' (Artículos, saldos por familia) muestra los artículos pertenecientes a la familia solicitada a una fecha. | ||
== Estructura == | == Estructura == | ||
[[Category:MANUAL/USUARIO]] | |||
[[Category:ARTICULOS]] | |||
==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]== | ==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]== | ||
* Tabla: '''ARTMOVTABLA_POR_FAMILIA_Consulta''' | * Tabla: '''ARTMOVTABLA_POR_FAMILIA_Consulta''' | ||
| Línea 11: | Línea 13: | ||
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Observaciones | ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Observaciones | ||
|- | |- | ||
|1||FFAMILIA||Familia||'''[[ARTICULOS/FAMILIAS|ARTFAMILIA]]'''||Artículos, saldos por familia||REQ|| | |1||FFAMILIA||Familia||'''[[ARTICULOS/FAMILIAS|ARTFAMILIA]]'''||Artículos, saldos por familia||REQ||Código de familia. | ||
|- | |- | ||
|2||FSUBFAMILIA||Subfamilia||'''[[ARTICULOS/SUBFAMILIAS|ARTSUBFAMILIA]]'''||Artículos, saldos por familia|||| | |2||FSUBFAMILIA||Subfamilia||'''[[ARTICULOS/SUBFAMILIAS|ARTSUBFAMILIA]]'''||Artículos, saldos por familia||||Código de subfamilia, es opcional. Cuando no se registra retorna todas las subfamilias. | ||
|- | |- | ||
|3||FDEPOSITO||Depósito||'''[[ALMACEN|ALMACEN]]'''||Artículos, saldos por familia|||| | |3||FDEPOSITO||Depósito||'''[[ALMACEN|ALMACEN]]'''||Artículos, saldos por familia||||Código de depósito, si no se ingresa trae todos los depósitos. | ||
|- | |- | ||
|4||FFECHA||Fecha||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ|| | |4||FFECHA||Fecha||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ||Fecha a la que se consultan los saldos. | ||
|- | |- | ||
|5||FATRIBUTOS||Atributos||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ||Marcando se agrupa por atributos, sino se agrupa por articulo. | |5||FATRIBUTOS||Atributos||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ||Marcando se agrupa por atributos, sino se agrupa por articulo. | ||
Revisión actual - 19:01 10 ene 2025
Descripción
La consulta ARTMOVTABLA_POR_FAMILIA_Consulta (Artículos, saldos por familia) muestra los artículos pertenecientes a la familia solicitada a una fecha.
Estructura
Identidad
- Tabla: ARTMOVTABLA_POR_FAMILIA_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFAMILIA | Familia | ARTFAMILIA | Artículos, saldos por familia | REQ | Código de familia. |
| 2 | FSUBFAMILIA | Subfamilia | ARTSUBFAMILIA | Artículos, saldos por familia | Código de subfamilia, es opcional. Cuando no se registra retorna todas las subfamilias. | |
| 3 | FDEPOSITO | Depósito | ALMACEN | Artículos, saldos por familia | Código de depósito, si no se ingresa trae todos los depósitos. | |
| 4 | FFECHA | Fecha | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | Fecha a la que se consultan los saldos. |
| 5 | FATRIBUTOS | Atributos | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ | Marcando se agrupa por atributos, sino se agrupa por articulo. |
| 6 | FCONSALDO | Con saldo | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ | Marcar para ver únicamente ítems con saldo, sin marcar muestra todo. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
| Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | FARTICULO | ART | Código de artículo con saldo. |
| 2 | FDESCRIPCION | VARCHAR | Descripción del artículo. |
| 3 | FCANTIDAD | NUMERIC | Cantidad en stock. |
| 4 | Depósito | ALMACEN | Código de depósito. |
| 5 | Kilos | NUMERIC | Cantidad por medida. |
| 6 | Empaque | ARTUNIDADMEDIDA | Unidad de medida del artículo. |
| 7 | Clasificación | ARTCLASIFICACION | Clasificación del artículo, si corresponde. |
| 8 | FFAMILIA | ARTFAMILIA | Código de familia del artículo. |
| 9 | FSUBFAMILIA | ARTSUBFAMILIA | Código de subfamilia del artículo. |