Diferencia entre revisiones de «ARTICULOS/CONSULTA COMPOSICION SALDOS POR DEPOSITO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Descripción== La tabla '''ARTMOVTABLA_COMPOSICION_Consulta''' (Artículos, composición de saldo por depósito) muestra la composición del saldo de un artículo por depósito. == Estructura == ==Identidad== * Tabla: '''ARTMOVTABLA_COMPOSICION_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == Criterios de la consulta == {| class="wikitable" |- ! Columna !! Campo físico !! Campo lógi…») |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Descripción== | ==Descripción== | ||
La | La consulta '''ARTMOVTABLA_COMPOSICION_Consulta''' (Artículos, composición de saldo por depósito) muestra la composición del saldo de un artículo por depósito. | ||
== Estructura == | == Estructura == | ||
[[Category:MANUAL/USUARIO]] | |||
[[Category:ARTICULOS]] | |||
==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]== | ==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]== | ||
* Tabla: '''ARTMOVTABLA_COMPOSICION_Consulta''' | * Tabla: '''ARTMOVTABLA_COMPOSICION_Consulta''' |
Revisión actual - 02:25 13 ene 2025
Descripción
La consulta ARTMOVTABLA_COMPOSICION_Consulta (Artículos, composición de saldo por depósito) muestra la composición del saldo de un artículo por depósito.
Estructura
Identidad
- Tabla: ARTMOVTABLA_COMPOSICION_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARTICULO | Articulo | ART | Artículos, composición de saldo por depósito | REQ | Código de artíclo. |
2 | FFECHA | Fecha | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | Fecha a la que se toma el saldo. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | FDEPOSITO | ALMACEN | Código del depósito. |
2 | FDESCRIPCION | VARCHAR | Descripción del depósito. |
3 | FCANTIDAD | NUMERIC | Cantidad del movimiento. |
4 | FKILOS | NUMERIC | Cantidad por medida del movimiento. |