Diferencia entre revisiones de «ANTICIPOS PAGO/CUOTAS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
No es una opción muy usada y el anticipo debe estar registrado previamente para definir las cuotas. | No es una opción muy usada y el anticipo debe estar registrado previamente para definir las cuotas. | ||
== Estructura == | == Estructura == | ||
[[Category:MANUAL/USUARIO]] | |||
[[Category:ANTICIPOS PAGO]] | |||
==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]== | ==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]== | ||
* Tabla: '''APCTA''' | * Tabla: '''APCTA''' | ||
Línea 33: | Línea 36: | ||
== Observaciones adicionales sobre los campos == | == Observaciones adicionales sobre los campos == | ||
==Relaciones== | ==Relaciones== | ||
A la definición de las cuotas de un anticipo se accede habitualmente a través de las relaciones. | |||
[[Archivo:202501271257ACCESOAPCTA.png|miniaturadeimagen|no|Acceso a la definición de las cuotas de un anticipo.]] | |||
==Triggers== | ==Triggers== |
Revisión actual - 19:27 27 ene 2025
Descripción
La tabla APCTA (Anticipos a proveedores, cuotas) permite definir un plan de pago para un anticipo, de este modo el anticipo se pagará en cuotas.
No es una opción muy usada y el anticipo debe estar registrado previamente para definir las cuotas.
Estructura
Identidad
- Tabla: APCTA
- Tipo: TABLA
- Deriva de: CMPDETALLE_PRAGMA_CUOTAS
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCMPCODIGO | Comprobante | PRXCMPCODIGO | Código de comprobante de Pragma. | KEY,REQ,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_CUOTAS | Código de comprobante. |
2 | FCMPLINEA | Linea | PRXCMPLINEA | Número de linea autoincremental de Pragma. | KEY,REQ,VIS, | cmpDETALLE_pragma_CUOTAS | Número de cuota. |
3 | FVENCIMIENTO | Vencimiento | DATETIME | Fecha y hora. | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_CUOTAS | Fecha de vencimiento. |
4 | FFIJA | Fija | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_CUOTAS | Marcar para indicar que el monto de la cuota no puede modificarse. |
5 | FCANTIDAD | Cantidad | PRXMONEDALOC | Numérico para moneda local. | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_CUOTAS | Importe de la cuota. |
6 | FCIRCUITOCAJA | CircuitoCaja | CAV_CIRCUITO | Circuitos de caja | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_CUOTAS | Circuito de caja para generar los valores de pago. |
7 | FOBSERVACIONES | Observaciones | VARCHAR(64) | Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_CUOTAS | Observaciones sobre esta cuota. |
8 | FSUBTOTAL | Subtotal | NUMERIC(16,2) | Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión. | VIS, | COMPUTADO | Campo calculado que retorna el monto de la cuota según sea fija o no. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
A la definición de las cuotas de un anticipo se accede habitualmente a través de las relaciones.
