Diferencia entre revisiones de «COMPROBANTES/PUNTOSEMISION»

De Pragma Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
== Descripción ==
== Descripción ==
Los puntos de emisión se definen para cada tipo de comprobante.
La tabla '''cmpPUNTOSEMISION''' (Puntos de emisión, por tipo de comprobante) define qué puntos de emisión pueden ser usados por cada tipo de comprobante. Los puntos de emisión están asociados a un [[DOMINIOS]].


== Estructura ==
== Estructura ==
Una vez definidos los puntos de emisión, por tipo de comprobante, hay que definir:
Una vez definidos los puntos de emisión hay que definir:


* [[COMPROBANTES/PUNTOSEMISION_USUARIOS|COMPROBANTES/PUNTOSEMISION_USUARIOS]] para definir qué usuarios pueden usar ese tipo de comprobante y punto de emisión.
* [[COMPROBANTES/PUNTOSEMISION_USUARIOS|COMPROBANTES/PUNTOSEMISION USUARIOS]] para definir qué usuarios pueden usar ese tipo de comprobante y punto de emisión.
* Y opcionalmente [[COMPROBANTES/PUNTOSEMISION_DOMINIO|COMPROBANTES/PUNTOSEMISION_DOMINIOS]] si el punto de emisión se va a usar en más de un dominio (ver [[DOMINIOS|Dominios]]).
* Y opcionalmente [[COMPROBANTES/PUNTOSEMISION_DOMINIO|COMPROBANTES/PUNTOSEMISION DOMINIOS]] si el punto de emisión se va a usar en más de un dominio (ver [[DOMINIOS]]).


[[Category:MANUAL/USUARIO]]
[[Category:MANUAL/USUARIO]]
Línea 12: Línea 12:
[[Category:COMPROBANTES]]
[[Category:COMPROBANTES]]
[[Category:CONFIGURACION]]
[[Category:CONFIGURACION]]
== [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] ==
== [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] ==
* Tabla: '''cmpPUNTOSEMISION'''
* Tabla: '''cmpPUNTOSEMISION'''
Línea 25: Línea 26:
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
|-
|-
|1||FFAMILIA||Familia||'''[[COMPROBANTES/FAMILIAS|COMPROBANTEFAMILIA]]'''||Familias de Comprobantes||KEY,REQ,INS,UPD||[[cmpPUNTOSEMISION|'''cmpPUNTOSEMISION'''||Campo clave.]]
|1||FFAMILIA||Familia||'''[[COMPROBANTES/FAMILIAS|COMPROBANTEFAMILIA]]'''||Familias de Comprobantes||KEY,REQ,INS,UPD||[[cmpPUNTOSEMISION|'''cmpPUNTOSEMISION'''||Código de familia de comprobantes al que se asocia el punto de emisión..]]
|-
|-
|2||FTIPO||Tipo||'''[[COMPROBANTES/TIPOS|COMPROBANTETIPO]]'''||Tipos de Comprobantes||KEY,REQ,INS,UPD||[[cmpPUNTOSEMISION|'''cmpPUNTOSEMISION'''||Campo clave.]]
|2||FTIPO||Tipo||'''[[COMPROBANTES/TIPOS|COMPROBANTETIPO]]'''||Tipos de Comprobantes||KEY,REQ,INS,UPD||[[cmpPUNTOSEMISION|'''cmpPUNTOSEMISION'''||Tipo de comprobante al que se asocia el punto de emisión.]]
|-
|-
|3||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(4)|VARCHAR(4)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[cmpPUNTOSEMISION|'''cmpPUNTOSEMISION'''||Campo clave.]]
|3||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(4)|VARCHAR(4)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[cmpPUNTOSEMISION|'''cmpPUNTOSEMISION'''||Código del punto de emisión, debe usar 4 dígitos.]]
|-
|-
|4||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpPUNTOSEMISION|'''cmpPUNTOSEMISION'''||]]
|4||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpPUNTOSEMISION|'''cmpPUNTOSEMISION'''||Descripción del punto de emisión.]]
|-
|-
|5||FFCE||FCE||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,INS,UPD||[[cmpPUNTOSEMISION|'''cmpPUNTOSEMISION'''||Marcar para indicar que es factura crédito electrónica.]]
|5||FFCE||FCE||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,INS,UPD||[[cmpPUNTOSEMISION|'''cmpPUNTOSEMISION'''||Marcar para indicar que es factura crédito electrónica.]]
|-
|-
|6||FEXCEPCION||Excepción||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpPUNTOSEMISION|'''cmpPUNTOSEMISION'''||Punto de emisión excluído del workflow.]]
|6||FEXCEPCION||Excepción||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpPUNTOSEMISION|'''cmpPUNTOSEMISION'''||Marcar para excluir comprobantes con este punto de emisión del workflow..]]
|-
|-
|7||FDOMINIO||Dominio||'''[[DOMINIOS|pDOMINIO]]'''||Dominios||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpPUNTOSEMISION|'''cmpPUNTOSEMISION'''||]]
|7||FDOMINIO||Dominio||'''[[DOMINIOS|pDOMINIO]]'''||Dominios||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpPUNTOSEMISION|'''cmpPUNTOSEMISION'''||Indicar a qué dominio pertenece el punto de emisión.]]
|-
|-
|}
|}
== Observaciones adicionales sobre los campos ==
== Observaciones adicionales sobre los campos ==
== Relaciones ==
== Relaciones ==
== Triggers ==
== Triggers ==

Revisión actual - 19:54 28 ene 2025

Descripción

La tabla cmpPUNTOSEMISION (Puntos de emisión, por tipo de comprobante) define qué puntos de emisión pueden ser usados por cada tipo de comprobante. Los puntos de emisión están asociados a un DOMINIOS.

Estructura

Una vez definidos los puntos de emisión hay que definir:

Identidad

Lista de campos

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Definición Observaciones
1 FFAMILIA Familia COMPROBANTEFAMILIA Familias de Comprobantes KEY,REQ,INS,UPD cmpPUNTOSEMISION Código de familia de comprobantes al que se asocia el punto de emisión..
2 FTIPO Tipo COMPROBANTETIPO Tipos de Comprobantes KEY,REQ,INS,UPD cmpPUNTOSEMISION Tipo de comprobante al que se asocia el punto de emisión.
3 FCODIGO Codigo VARCHAR(4) Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es KEY,REQ,VIS,INS cmpPUNTOSEMISION Código del punto de emisión, debe usar 4 dígitos.
4 FDESCRIPCION Descripcion VARCHAR(64) Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es REQ,VIS,INS,UPD cmpPUNTOSEMISION Descripción del punto de emisión.
5 FFCE FCE BIT Campo lógico, admite 1, 0 y NULL REQ,INS,UPD cmpPUNTOSEMISION Marcar para indicar que es factura crédito electrónica.
6 FEXCEPCION Excepción BIT Campo lógico, admite 1, 0 y NULL REQ,VIS,INS,UPD cmpPUNTOSEMISION Marcar para excluir comprobantes con este punto de emisión del workflow..
7 FDOMINIO Dominio pDOMINIO Dominios REQ,VIS,INS,UPD cmpPUNTOSEMISION Indicar a qué dominio pertenece el punto de emisión.

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Triggers