Diferencia entre revisiones de «WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION USUARIO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Descripción== La consulta '''OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta''' (OP pendientes de aprobación por usuario) muestra las órdenes de pago que están en algún paso de aprobación y que el usuario logueado puede aprobar. ==Estructura== Category:MANUAL/USUARIO Category:WORKFLOW OP ==Identidad== * Tabla: '''OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == QUEESES…») |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 19: | Línea 19: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Columna !! | ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Observaciones | ||
|- | |- | ||
|1||FPASO||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago. | |1||FPASO||Paso||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago. | ||
|- | |- | ||
|2||FVENCIMIENTO||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del primer vencimiento. | |2||FVENCIMIENTO||Vencimiento||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del primer vencimiento. | ||
|- | |- | ||
|3||FCUOTAS||[[INT|INT]]||Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO. | |3||FCUOTAS||Cuotas||[[INT|INT]]||Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO. | ||
|- | |- | ||
|4||FCOMPROBANTE||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de orden de pago. | |4||FCOMPROBANTE||Comprobante||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de orden de pago. | ||
|- | |- | ||
|5||FDENOMINACION||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor. | |5||FDENOMINACION||Denominación||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor. | ||
|- | |- | ||
|6||FCUIT||[[VARCHAR|VARCHAR]]||CUIT del proveedor. | |6||FCUIT||CUIT||[[VARCHAR|VARCHAR]]||CUIT del proveedor. | ||
|- | |- | ||
|7||FMONEDA||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda del comprobante. | |7||FMONEDA||Moneda||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda del comprobante. | ||
|- | |- | ||
|8||FCOTIZACION||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de la orden de pago. | |8||FCOTIZACION||Cotizacion||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de la orden de pago. | ||
|- | |- | ||
|9||FTOTAL||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Débitos menos créditos de la orden de pago. | |9||FTOTAL||Total||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Débitos menos créditos de la orden de pago. | ||
|- | |- | ||
|10||FCUENTA||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor. | |10||FCUENTA||Cuenta||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor. | ||
|- | |- | ||
|11||FCIRCUITO||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Circuito de caja para el pago. | |11||FCIRCUITO||Circuito||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Circuito de caja para el pago. | ||
|- | |- | ||
|12||FPLANPAGO||[[BIT|BIT]]||Si se han definido cuotas, y se han definido por el 100% del pago muestra 1. Si falta definir algún porcentaje muestra 0. | |12||FPLANPAGO||PlanDePago||[[BIT|BIT]]||Si se han definido cuotas, y se han definido por el 100% del pago muestra 1. Si falta definir algún porcentaje muestra 0. | ||
|- | |- | ||
|13||FAC||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Muestra la cantidad de facturas asociadas a la OP que se enviaron a FAC para aprobar, y cuántas de ellas fueron aprobadas. | |13||FAC||FAC||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Muestra la cantidad de facturas asociadas a la OP que se enviaron a FAC para aprobar, y cuántas de ellas fueron aprobadas. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Opciones== | ==Opciones== | ||
===Aprobar=== | ===Aprobar=== |
Revisión actual - 19:35 30 ene 2025
Descripción
La consulta OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta (OP pendientes de aprobación por usuario) muestra las órdenes de pago que están en algún paso de aprobación y que el usuario logueado puede aprobar.
Estructura
Identidad
- Tabla: OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | FPASO | Paso | wflPASOS | Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago. |
2 | FVENCIMIENTO | Vencimiento | DATETIME | Fecha del primer vencimiento. |
3 | FCUOTAS | Cuotas | INT | Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO. |
4 | FCOMPROBANTE | Comprobante | OPCAB | Código de orden de pago. |
5 | FDENOMINACION | Denominación | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
6 | FCUIT | CUIT | VARCHAR | CUIT del proveedor. |
7 | FMONEDA | Moneda | MONEDA | Moneda del comprobante. |
8 | FCOTIZACION | Cotizacion | NUMERIC | Cotización de la orden de pago. |
9 | FTOTAL | Total | NUMERIC | Débitos menos créditos de la orden de pago. |
10 | FCUENTA | Cuenta | PRO | Código de proveedor. |
11 | FCIRCUITO | Circuito | CAV_CIRCUITO | Circuito de caja para el pago. |
12 | FPLANPAGO | PlanDePago | BIT | Si se han definido cuotas, y se han definido por el 100% del pago muestra 1. Si falta definir algún porcentaje muestra 0. |
13 | FAC | FAC | VARCHAR | Muestra la cantidad de facturas asociadas a la OP que se enviaron a FAC para aprobar, y cuántas de ellas fueron aprobadas. |
Opciones
Aprobar
Aprueba la orden de pago en el paso en que se encuentra. La condición es que, o no se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.
Cambiar fecha de pago y aprobar
Permite modificar la fecha de pago y aprobar, las condiciones son:
- El proveedor no tenga definida la etiqueta VENCIMIENTOFIJO en PROVEEDORES/ETIQUETAS, esta etiqueta se asocia a proveedores de servicios que no tienen flexibilidad en las fechas de pago.
- Solo aplica al primer paso del workflow 00-LEGAJO.
- No se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.
Cambiar fecha de pago sin aprobar
Permite modificar la fecha de pago sin aprobar, las condiciones son:
- El proveedor no tenga definida la etiqueta VENCIMIENTOFIJO en PROVEEDORES/ETIQUETAS, esta etiqueta se asocia a proveedores de servicios que no tienen flexibilidad en las fechas de pago.
- Solo aplica al primer paso del workflow 00-LEGAJO.
- No se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.