Diferencia entre revisiones de «WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES LIQUIDACION»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Descripción== La consulta '''OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_Consulta''' (OP pendientes de liquidación) muestra las órdenes de pago que están pendientes de liquidación. La consulta es de acceso general por lo que no tiene opciones para aprobar. ==Estructura== Category:MANUAL/USUARIO Category:WORKFLOW OP ==Identidad== * Tabla: '''OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == […») |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 19: | Línea 19: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Columna !! | ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Observaciones | ||
|- | |- | ||
|1||FVENCIMIENTO||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del primer vencimiento. | |1||FVENCIMIENTO||Vencimiento||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del primer vencimiento. | ||
|- | |- | ||
|2||FCOMPROBANTE||[[DATETIME|DATETIME]]|| | |2||FCOMPROBANTE||Comprobante||[[DATETIME|DATETIME]]||Código de orden de pago. | ||
|- | |- | ||
|3||FCIRCUITO||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Circuito de caja para el pago. | |3||FCIRCUITO||Circuito||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Circuito de caja para el pago. | ||
|- | |- | ||
|4||FCUOTAS||[[INT|INT]]||Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO. | |4||FCUOTAS||Cuotas||[[INT|INT]]||Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO. | ||
|- | |- | ||
|5||FCUENTA||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor. | |5||FCUENTA||Cuenta||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor. | ||
|- | |- | ||
|6||FDENOMINACION||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor. | |6||FDENOMINACION||Denominación||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor. | ||
|- | |- | ||
|7||FCUIT||[[VARCHAR|VARCHAR]]||CUIT del proveedor. | |7||FCUIT||CUIT||[[VARCHAR|VARCHAR]]||CUIT del proveedor. | ||
|- | |- | ||
|8||FTOTAL||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Débitos menos créditos de la orden de pago. | |8||FTOTAL||Total||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Débitos menos créditos de la orden de pago. | ||
|- | |- | ||
|9||FMONEDA||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda del comprobante. | |9||FMONEDA||Moneda||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda del comprobante. | ||
|- | |- | ||
|10||FCOTIZACION||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de la orden de pago. | |10||FCOTIZACION||Cotizacion||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de la orden de pago. | ||
|- | |- | ||
|11||FAPROBADO||[[USUARIOS|USUARIO]]||Muestra el código del usuario que aprobó el paso inmediato anterior. | |11||FAPROBADO||Aprobado||[[USUARIOS|USUARIO]]||Muestra el código del usuario que aprobó el paso inmediato anterior. | ||
|- | |- | ||
|12||FCMPESTADO||[[ | |12||FCMPESTADO||Estado||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Estado del comprobante (Abierto o Registrado). | ||
|- | |- | ||
|13||FPASO||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago. | |13||FPASO||Paso||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago. | ||
|- | |- | ||
|14||FETIQUETA||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Etiqueta del paso. | |14||FETIQUETA||Etiqueta||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Etiqueta del paso. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión actual - 19:37 30 ene 2025
Descripción
La consulta OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_Consulta (OP pendientes de liquidación) muestra las órdenes de pago que están pendientes de liquidación. La consulta es de acceso general por lo que no tiene opciones para aprobar.
Estructura
Identidad
- Tabla: OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | FVENCIMIENTO | Vencimiento | DATETIME | Fecha del primer vencimiento. |
2 | FCOMPROBANTE | Comprobante | DATETIME | Código de orden de pago. |
3 | FCIRCUITO | Circuito | CAV_CIRCUITO | Circuito de caja para el pago. |
4 | FCUOTAS | Cuotas | INT | Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO. |
5 | FCUENTA | Cuenta | PRO | Código de proveedor. |
6 | FDENOMINACION | Denominación | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
7 | FCUIT | CUIT | VARCHAR | CUIT del proveedor. |
8 | FTOTAL | Total | NUMERIC | Débitos menos créditos de la orden de pago. |
9 | FMONEDA | Moneda | MONEDA | Moneda del comprobante. |
10 | FCOTIZACION | Cotizacion | NUMERIC | Cotización de la orden de pago. |
11 | FAPROBADO | Aprobado | USUARIO | Muestra el código del usuario que aprobó el paso inmediato anterior. |
12 | FCMPESTADO | Estado | VARCHAR | Estado del comprobante (Abierto o Registrado). |
13 | FPASO | Paso | wflPASOS | Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago. |
14 | FETIQUETA | Etiqueta | VARCHAR | Etiqueta del paso. |