Diferencia entre revisiones de «Categoría:PRECIOS»

De Pragma Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Etiqueta: Revertido
Etiqueta: Reversión manual
 
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario)
Línea 24: Línea 24:
*[[PRECIOS/CONSULTA PRECIO POR FECHA|Listado de precios, por fecha de vigencia (LISPRE_PRECIO_DEF_FECHA_Consulta)]].
*[[PRECIOS/CONSULTA PRECIO POR FECHA|Listado de precios, por fecha de vigencia (LISPRE_PRECIO_DEF_FECHA_Consulta)]].
*[[PRECIOS/CONSULTA VARIACION COSTO|Costos de artículos, control de variación por artículo (LISPRE_COSTO_CONTROL_VARIACION_Consulta)]].
*[[PRECIOS/CONSULTA VARIACION COSTO|Costos de artículos, control de variación por artículo (LISPRE_COSTO_CONTROL_VARIACION_Consulta)]].
== [[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
|-
|2||CuentaDesde||CuentaDesde||'''[[CONTABILIDAD/CUENTAS|CUENTA]]'''||CUENTA||REQ,VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/SALDOS CONSULTA|'''CUENTA_SALDOS_Consulta'''||Cuenta inicial]]
|2||CuentaDesde||CuentaDesde||'''[[CONTABILIDAD/CUENTAS|CUENTA]]'''||CUENTA||REQ,VIS,INS,UPD||[[CUENTA_SALDOS_Consulta|'''CUENTA_SALDOS_Consulta'''||Cuenta inicial]]
|-
|3||CuentaHasta||CuentaHasta||'''[[CONTABILIDAD/CUENTAS|CUENTA]]'''||CUENTA||REQ,VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/SALDOS CONSULTA|'''CUENTA_SALDOS_Consulta'''||Cuenta final]]
|3||CuentaHasta||CuentaHasta||'''[[CONTABILIDAD/CUENTAS|CUENTA]]'''||CUENTA||REQ,VIS,INS,UPD||[[CUENTA_SALDOS_Consulta|'''CUENTA_SALDOS_Consulta'''||Cuenta final]]
|-
|4||FechaDesde||FechaDesde||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/SALDOS CONSULTA|'''CUENTA_SALDOS_Consulta'''||Fecha para el saldo inicial]]
|4||FechaDesde||FechaDesde||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[CUENTA_SALDOS_Consulta|'''CUENTA_SALDOS_Consulta'''||Fecha para el saldo inicial]]
|-
|5||FechaHasta||FechaHasta||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/SALDOS CONSULTA|'''CUENTA_SALDOS_Consulta'''||Fecha para el saldo final]]
|5||FechaHasta||FechaHasta||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[CUENTA_SALDOS_Consulta|'''CUENTA_SALDOS_Consulta'''||Fecha para el saldo final]]
|-
|}

Revisión actual - 15:30 7 feb 2025

Introducción

Diagrama de costos y precios.

El sistema permite llevar costos y precios de venta. Los costos mayormente pueden provenir de las operaciones del sistema (factura de proveedores por ejemplo), pero también pueden definirse ingresándolos en el lugar correcto. En cuanto a los precios, se pueden definir asociándolos a la lista de precios que corresponda.

Orden sugerido para la funcionalidad de costos

Los costos se llevan a través de una vista denominada LISPRE_COSTO_VISTA que a su vez mantiene actualizada una tabla llamada LISPRE_COSTO_TABLA. La tabla se usa para lograr mayor velocidad en la consulta de costos. Los costos se usan para valorizar transferencias. Para poder llevar costos en el sistema primero deben definirse:

Orden sugerido para la funcionalidad de precios

Cómo usar la tabla de costos

La vista LISPRE_COSTO_VISTA compone los costos de la empresa considerando los comprobantes definidos en PRECIOS/CONFIGURACION COMPROBANTES y agrega los costos ingresados en la tabla PRECIOS/DEFINICION COSTOS. Para lograr una mayor velocidad de consulta, cada vez que haya un cambio en alguna de estas definiciones la vista vuelca su contenido en la tabla descripta en esta sección. La vista y la tabla tienen las mismas columnas.

Consultas más usadas