Diferencia entre revisiones de «ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA»
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
=Descripción= | |||
La tabla '''ARTUNIDADMEDIDA''' (Unidad de Medida (Empaque)) define las unidades de medida (o empaques) para cada artículo. | La tabla '''ARTUNIDADMEDIDA''' (Unidad de Medida (Empaque)) define las unidades de medida (o empaques) para cada artículo. | ||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
Al grabarse un artículo verifica que exista alguna unidad de medida, si no existe ninguna crea una con código '''UD''' (de unidad). | Al grabarse un artículo verifica que exista alguna unidad de medida, si no existe ninguna crea una con código '''UD''' (de unidad). | ||
=Estructura= | |||
[[Category:MANUAL/USUARIO]] | [[Category:MANUAL/USUARIO]] | ||
[[Category:ARTICULOS]] | [[Category:ARTICULOS]] | ||
=[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]= | |||
* Tabla: '''ARTUNIDADMEDIDA''' | * Tabla: '''ARTUNIDADMEDIDA''' | ||
* Tipo: '''CLASE''' | * Tipo: '''CLASE''' | ||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
* Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]''' | * Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]''' | ||
=[[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]]= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Línea 58: | Línea 58: | ||
*'''6x2 Z''' es el envase 6x2 para la marca Z. | *'''6x2 Z''' es el envase 6x2 para la marca Z. | ||
Las marcas se definen en la tabla [[ARTICULOS/MARCAS|ARTATRIBUTO_MARCA]] y son comunes a todos los artículos. | |||
=Relaciones= | |||
=Triggers= | |||
===ARTUNIDADMEDIDA_TR_SINCRONIZACION_UPDATE=== | ===ARTUNIDADMEDIDA_TR_SINCRONIZACION_UPDATE=== | ||
Al grabar el registro, y si el campo '''FSINCRONIZACION''' tiene algún texto, actualiza todos los otros registros de esta misma tabla cuyo valor de '''FSINCRONIZACION''' coincida con el que se está grabando. Los campos actualizados son: | Al grabar el registro, y si el campo '''FSINCRONIZACION''' tiene algún texto, actualiza todos los otros registros de esta misma tabla cuyo valor de '''FSINCRONIZACION''' coincida con el que se está grabando. Los campos actualizados son: | ||
Revisión actual - 23:42 22 ene 2026
Descripción
La tabla ARTUNIDADMEDIDA (Unidad de Medida (Empaque)) define las unidades de medida (o empaques) para cada artículo.
Cada artículo debe tener por lo menos una unidad de medida.
Al grabarse un artículo verifica que exista alguna unidad de medida, si no existe ninguna crea una con código UD (de unidad).
Estructura
Identidad
- Tabla: ARTUNIDADMEDIDA
- Tipo: CLASE
- Deriva de: ART_ATRIBUTO_CUSTOM
- Detalle de: ARTICULOS
- Define atributo FCODIGO
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Lista de campos
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARTICULO | Articulo | VARCHAR(24) | Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es | KEY,REQ,INS,UPD | ART_ATRIBUTO_CUSTOM | Código de artículo. |
| 2 | FCODIGO | Codigo | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | KEY,REQ,VIS,INS | ART_ATRIBUTO_CUSTOM | Código propio. |
| 3 | FDESCRIPCION | Descripcion | VARCHAR(60) | Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es | REQ,VIS,INS,UPD | ART_ATRIBUTO_CUSTOM | Descripción. |
| 4 | FETIQUETA | Etiqueta | VARCHAR(32) | Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es | VIS,INS,UPD | ART_ATRIBUTO_CUSTOM | Etiqueta a usar en impresiones. |
| 5 | FSINCRONIZACION | Sincronizacion | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | VIS,INS,UPD | ART_ATRIBUTO_CUSTOM | Al grabar se sincronizan los datos con todos los registros con mismo código de sincronización. |
| 6 | FMEDIDA | Medida | PRXSTOCKMEDIDA_XTD | Numérico de 12 enteros y 5 decimales para medidas de stock. | REQ,VIS,INS,UPD | ARTUNIDADMEDIDA | Medida contenida en la unidad de medida, por ejemplo 4 litros en la unidad. |
| 7 | FMEDIDAVARIABLE | MedidaVariable | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ,VIS,INS,UPD | ARTUNIDADMEDIDA | Marcar para permitir la edición de la medida en los comprobantes, de lo contrario la medida será la definida en esta pantalla. |
| 8 | FEMBALAJE | Embalaje | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | VIS,INS,UPD | ARTUNIDADMEDIDA | Código de embalaje. |
| 9 | FDUN | DUN | VARCHAR(20) | Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es | VIS,INS,UPD | ARTUNIDADMEDIDA | Código DUN para la unidad de medida. |
| 10 | FTERMINADO | Terminado | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ,VIS,INS,UPD | ARTUNIDADMEDIDA | Marcar para indicar que se trata de un producto terminado. |
| 11 | FMARCA | Marca | ARTATRIBUTO_MARCA | Artibutos de artículos, marca comercial | REQ,VIS,INS,UPD | ARTUNIDADMEDIDA | Asociar la marca comercial cuando corresponda. |
| 12 | FPOSARANCELARIA | Pos. Arancelaria | ARTPOSICIONARANCELARIA | Artículos, posición arancelaria | VIS,INS,UPD | ARTUNIDADMEDIDA | Posición arancelaria. |
Observaciones adicionales sobre los campos
FMARCA
Para manejar stock de distintas marcas (en un mismo artículo) es necesario definir tantas unidades de medida (equivalentes a empaques o envases) como marcas existan.
La lógica es que cada marca tendrá características propias en el envase como para distinguirse de las demás, generando un stock para cada unidad de medida.
Este campo asocia una marca a la unidad de medida, por ejemplo:
- 6x2 X es el envase 6x2 para la marca (comercial) X.
- 6x2 Y es el envase 6x2 para la marca Y.
- 6x2 Z es el envase 6x2 para la marca Z.
Las marcas se definen en la tabla ARTATRIBUTO_MARCA y son comunes a todos los artículos.
Relaciones
Triggers
ARTUNIDADMEDIDA_TR_SINCRONIZACION_UPDATE
Al grabar el registro, y si el campo FSINCRONIZACION tiene algún texto, actualiza todos los otros registros de esta misma tabla cuyo valor de FSINCRONIZACION coincida con el que se está grabando. Los campos actualizados son:
- FDESCRIPCION.
- FMEDIDA.
- FMEDIDAVARIABLE.
- FTERMINADO.
- FMARCA.
- FEMBALAJE.