Diferencia entre revisiones de «REMITOS MATERIA PRIMA/COTIZACION»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
La tabla '''RPDTL_COTIZACION''' (Remitos de materia prima, cotización) permite registrar la cotización a la que se liquidará la materia prima. | La tabla '''RPDTL_COTIZACION''' (Remitos de materia prima, cotización) permite registrar la cotización a la que se liquidará la materia prima. | ||
=Estructura= | =Estructura= | ||
[[Category:MANUAL/USUARIO]] | |||
[[Category:REMITOS MATERIA PRIMA]] | |||
=[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]= | =[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]= | ||
* Tabla: '''RPDTL_COTIZACION''' | * Tabla: '''RPDTL_COTIZACION''' | ||
* Tipo: '''TABLA''' | * Tipo: '''TABLA''' | ||
* Detalle de: '''[[ | * Detalle de: '''[[RPCBA]]''' | ||
* Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]''' | * Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]''' | ||
=[[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]]= | =[[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]]= | ||
Línea 12: | Línea 14: | ||
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones | ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones | ||
|- | |- | ||
|1||cmpCodigo||cmpCodigo||[[PRXCMPCODIGO|PRXCMPCODIGO]]||Código de comprobante de Pragma.||KEY,REQ,INS,UPD||[[ | |1||cmpCodigo||cmpCodigo||[[PRXCMPCODIGO|PRXCMPCODIGO]]||Código de comprobante de Pragma.||KEY,REQ,INS,UPD||[[REMITOS MATERIA PRIMA/COTIZACION|RPDTL_COTIZACION]]||Código de comprobante. | ||
|- | |- | ||
|2||Cotizacion||Cotizacion||[[pMONEDA_COTIZACION|pMONEDA_COTIZACION]]||Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)||REQ,VIS,INS,UPD||[[ | |2||Cotizacion||Cotizacion||[[pMONEDA_COTIZACION|pMONEDA_COTIZACION]]||Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS MATERIA PRIMA/COTIZACION|RPDTL_COTIZACION]]||Cotización asignada. | ||
|- | |- | ||
|3||Usuario||Usuario||[[PRXLOGINUSER|PRXLOGINUSER]]||Usuario logueado.||||[[ | |3||Usuario||Usuario||[[PRXLOGINUSER|PRXLOGINUSER]]||Usuario logueado.||||[[REMITOS MATERIA PRIMA/COTIZACION|RPDTL_COTIZACION]]||Código de usuario que registró la cotización. | ||
|- | |- | ||
|4||TS||TS||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||||[[ | |4||TS||TS||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||||[[REMITOS MATERIA PRIMA/COTIZACION|RPDTL_COTIZACION]]||TIMESTAMP del momento de registro de la cotización. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Línea 26: | Línea 28: | ||
===RPDTL_COTIZACION_TR_TS_UPDATE=== | ===RPDTL_COTIZACION_TR_TS_UPDATE=== | ||
Setea los campos: | Setea los campos: | ||
*Usuario = SYSTEM_USER. | *'''Usuario''' = SYSTEM_USER. | ||
*TS = getdate(). | *'''TS''' = getdate(). | ||
El trigger acciona en INSERT y UPDATE. | El trigger acciona en INSERT y UPDATE. |
Revisión actual - 15:59 27 feb 2025
Descripción
La tabla RPDTL_COTIZACION (Remitos de materia prima, cotización) permite registrar la cotización a la que se liquidará la materia prima.
Estructura
Identidad
- Tabla: RPDTL_COTIZACION
- Tipo: TABLA
- Detalle de: RPCBA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cmpCodigo | cmpCodigo | PRXCMPCODIGO | Código de comprobante de Pragma. | KEY,REQ,INS,UPD | RPDTL_COTIZACION | Código de comprobante. |
2 | Cotizacion | Cotizacion | pMONEDA_COTIZACION | Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion) | REQ,VIS,INS,UPD | RPDTL_COTIZACION | Cotización asignada. |
3 | Usuario | Usuario | PRXLOGINUSER | Usuario logueado. | RPDTL_COTIZACION | Código de usuario que registró la cotización. | |
4 | TS | TS | DATETIME | Fecha y hora. | RPDTL_COTIZACION | TIMESTAMP del momento de registro de la cotización. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Triggers
RPDTL_COTIZACION_TR_TS_UPDATE
Setea los campos:
- Usuario = SYSTEM_USER.
- TS = getdate().
El trigger acciona en INSERT y UPDATE.