Diferencia entre revisiones de «ARTICULOS/EMBALAJES»
Línea 48: | Línea 48: | ||
<div style="border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;"> | <div style="border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;"> | ||
<strong> Advertencia:</strong><br> | <strong> Advertencia:</strong><br> | ||
- La composición del embalaje se logra asociando códigos de artículo al artículo combinado con su unidad de medida y clasificación | - La composición del embalaje se logra asociando códigos de artículo al artículo combinado con su unidad de medida y clasificación. | ||
- En ningún lugar se menciona la unidad de medida de ese componente del embalaje. | - En ningún lugar se menciona la unidad de medida de ese componente del embalaje. | ||
- Antes de agregar cada componente del embalaje verificar que solo tiene una unidad de medida | - Antes de agregar cada componente del embalaje verificar que solo tiene una unidad de medida ya que es la que tomará el sistema en cualquier proceso en que se usen estos datos. | ||
</div> | </div> | ||
Revisión actual - 19:32 28 feb 2025
Descripción
La tabla ARTEMBALAJE (Artículos, componentes del embalaje) permite definir los artículos que componen el embalaje de un producto. En esta tabla se definen:
- Un código de ARTICULO.
- Combinado con una UNIDAD DE MEDIDA.
- Combinado con una CLASIFICACION.
A esa combinación se le pueden agregar múltiples artículos que componen su embalaje. Por ejemplo, un estuche compuesto de un fondo y una tapa, un master que contiene varios estuches, etc.
Estructura
Identidad
- Tabla: ARTEMBALAJE
- Tipo: TABLA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARTICULO | Articulo | ART | Artículos | KEY,REQ,VIS,INS | ARTEMBALAJE | Código de artículo. |
2 | FUNIDADMEDIDA | UnidadMedida | ARTUNIDADMEDIDA | Unidad de Medida (Empaque) | KEY,REQ,VIS,INS | ARTEMBALAJE | Código de unidad de medida. |
3 | FCLASIFICACION | Clasificación | ARTCLASIFICACION | Clasificación | KEY,REQ,VIS,INS | ARTEMBALAJE | Código de clasificación. |
4 | FEMBALAJE | Embalaje | ART | Artículos | KEY,REQ,VIS,INS | ARTEMBALAJE | Código de artículo que conforma el embalaje. |
5 | FCANTIDAD | Cantidad | NUMERIC(12,2) | Numérico de 12 enteros y 2 decimales de precisión. | VIS,INS,UPD | ARTEMBALAJE | Cantidad de unidades del embalaje consumidos en una unidad de medida. |
6 | FOBSERVACIONES | Observaciones | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | VIS,INS,UPD | ARTEMBALAJE | Observaciones libres. |
7 | FKILOS | Kilos | NUMERIC(12,2) | Numérico de 12 enteros y 2 decimales de precisión. | VIS,INS,UPD | ARTEMBALAJE | Cantidad de kilos (defindo por planilla ejemplo). |
Observaciones adicionales sobre los campos

FMEDIDA
El campo FMEDIDA muestra la medida asignada a la unidad de medida y es informativo en esta pantalla, solo es editable en la pantalla de UNIDADES DE MEDIDA.
Por ejemplo, una unidad de medida de 6x2 mostrará 12.
FEMBALAJE
Se pueden agregar múltiples artículos a la conformación del embalaje un artículo (combinado con la unidad de medida y clasificación).
Advertencia:
- La composición del embalaje se logra asociando códigos de artículo al artículo combinado con su unidad de medida y clasificación. - En ningún lugar se menciona la unidad de medida de ese componente del embalaje. - Antes de agregar cada componente del embalaje verificar que solo tiene una unidad de medida ya que es la que tomará el sistema en cualquier proceso en que se usen estos datos.
FCANTIDAD
Es la cantidad de embalajes (definidos en el campo FEMBALAJE) que entran en una unidad de medida definida en FUNIDADMEDIDA.
Por ejemplo, si la unidad de medida es 6x2:
- Si el código de embalaje corresponde a un master entonces la cantidad será 1 porque hace falta un solo master en una unidad de 6x2.
- Si el código de embalaje corresponde a una tapa o a un fondo entonces la cantidad será 6 porque es la cantidad de estuches que entran en una unidad de 6x2.
FKILOS
El campo FKILOS se agregó porque estaba en la planilla de ejemplo, desconozco el uso que se le dará.