Diferencia entre revisiones de «CONTABILIDAD/EJERCICIOS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «=Descripción= La tabla '''CUENTA_BALANCE''' (Balance contable) define los ejercicios contables. Esta tabla se relacion principalmente con una vista denominada '''CUENTA_BALANCE_SALDOS_CIERRE_VISTA''' que arma los saldos de cierre según los datos registrados en esta tabla. La vista es posteriormente usada en =Estructura= Category:MANUAL/USUARIO Category:CONTABILIDAD =Identidad= * Tabla: '''CUENTA_BALANCE''' * Tipo: '''TABLA''' * Defi…») |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
La tabla '''CUENTA_BALANCE''' (Balance contable) define los ejercicios contables. Esta tabla se relacion principalmente con una vista denominada '''CUENTA_BALANCE_SALDOS_CIERRE_VISTA''' que arma los saldos de cierre según los datos registrados en esta tabla. | La tabla '''CUENTA_BALANCE''' (Balance contable) define los ejercicios contables. Esta tabla se relacion principalmente con una vista denominada '''CUENTA_BALANCE_SALDOS_CIERRE_VISTA''' que arma los saldos de cierre según los datos registrados en esta tabla. | ||
La vista es posteriormente usada en | La vista es posteriormente usada en la consulta [[CONTABILIDAD/SALDOS CIERRE]]. | ||
=Estructura= | =Estructura= | ||
[[Category:MANUAL/USUARIO]] | [[Category:MANUAL/USUARIO]] | ||
Línea 28: | Línea 28: | ||
|} | |} | ||
=Observaciones adicionales sobre los campos= | =Observaciones adicionales sobre los campos= | ||
===FABIERTO=== | |||
Recomendamos dejar como activos solo los ejercicios que realmente lo estén. La consulta de saldos de cierre (la vista que usa la consulta) se acelera si la cantidad de ejercicios marcados como abiertos es la menor posible. | |||
=Relaciones= | =Relaciones= | ||
=Triggers= | =Triggers= |
Revisión actual - 20:09 24 abr 2025
Descripción
La tabla CUENTA_BALANCE (Balance contable) define los ejercicios contables. Esta tabla se relacion principalmente con una vista denominada CUENTA_BALANCE_SALDOS_CIERRE_VISTA que arma los saldos de cierre según los datos registrados en esta tabla.
La vista es posteriormente usada en la consulta CONTABILIDAD/SALDOS CIERRE.
Estructura
Identidad
- Tabla: CUENTA_BALANCE
- Tipo: TABLA
- Define atributo FCODIGO
- Catálogo: ERP CONTABLE
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCODIGO | Codigo | VARCHAR(14) | Caracteres de longitud variable hasta 14 caracter/es | KEY,REQ,VIS,INS | CUENTA_BALANCE | Código del ejercicio contable. |
2 | FDESCRIPCION | Descripcion | VARCHAR(60) | Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es | REQ,VIS,INS,UPD | CUENTA_BALANCE | Descripción del ejercicio. |
3 | FFECHAINICIO | FechaInicio | DATETIME | Fecha y hora. | REQ,VIS,INS,UPD | CUENTA_BALANCE | Fecha de inicio del ejercicio. |
4 | FFECHACIERRE | FechaCierre | DATETIME | Fecha y hora. | REQ,VIS,INS,UPD | CUENTA_BALANCE | Fecha de cierre del ejercicio. |
5 | FABIERTO | Abierto | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ,VIS,INS,UPD | CUENTA_BALANCE | Marcar para indicar que el ejercicio se encuentra abierto. |
Observaciones adicionales sobre los campos
FABIERTO
Recomendamos dejar como activos solo los ejercicios que realmente lo estén. La consulta de saldos de cierre (la vista que usa la consulta) se acelera si la cantidad de ejercicios marcados como abiertos es la menor posible.