Diferencia entre revisiones de «RECUPERO IVA/PRESENTACIONES»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Descripción == | == Descripción == | ||
La tabla '''afipRG2000_PRESENTACION''' (RG2000, presentaciones) define las presentaciones del recupero de IVA. | La tabla '''afipRG2000_PRESENTACION''' (RG2000, presentaciones) define las presentaciones del recupero de IVA. | ||
El procedimiento completo del sistema debe reprogramarse casi desde la base. En estos artículos se describen las tablas que deben definirse para completar el procedimiento que probablemente no cambien, aunque el procedimiento deba cambiar por completo. | |||
[[Archivo:202412181132RECUPEROIVA.png|miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama del recupero de IVA.]] | |||
== Estructura == | == Estructura == | ||
Las presentaciones de IVA requieren de la definición de: | |||
*[[RECUPERO IVA/RUBROS|Rubros para recupero de Iva para proveedores y artículos (PRORUB)]]. | |||
*[[RECUPERO IVA/ARTICULOS|Artículos a considerar en el recupero, asociados a rubros (afipRG2000_ARTICULOS)]]. | |||
*[[RECUPERO IVA/UNIDADES|RG2000, unidades de facturas directas (afipRG2000_DIR_UNIDADES)]] se encuentra sin uso desde el 2016. | |||
*[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES|RG2000, porcentajes de facturas directas por presentación (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES)]]. | |||
Finalmente los datos de la presentación están en: | |||
*[[RECUPERO IVA/PRESENTACION|RG2000, facturas por presentación (afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS)]]. | |||
Previo a la presentación es posible marcar comprobantes como eliminados para que no se consideren en ningún recupero aunque esta opción no se usa desde el 2015: | |||
*[[RECUPERO IVA/ELIMINADOS|RG2000, comprobantes eliminados (afipRG2000_ELIMINADOS)]]. | |||
[[Category:MANUAL/USUARIO]] | [[Category:MANUAL/USUARIO]] | ||
[[Category:RECUPERO IVA]] | [[Category:RECUPERO IVA]] | ||
[[Category:PORTAL]] | [[Category:PORTAL]] | ||
== [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] == | == [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] == | ||
* Tabla: '''afipRG2000_PRESENTACION''' | * Tabla: '''afipRG2000_PRESENTACION''' | ||
Línea 32: | Línea 52: | ||
== Relaciones == | == Relaciones == | ||
== Triggers == | == Triggers == | ||
*'''afipRG2000_PRESENTACION_TR_afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS_UPD''' actualiza algunos datos internos. |
Revisión actual - 16:46 18 dic 2024
Descripción
La tabla afipRG2000_PRESENTACION (RG2000, presentaciones) define las presentaciones del recupero de IVA.
El procedimiento completo del sistema debe reprogramarse casi desde la base. En estos artículos se describen las tablas que deben definirse para completar el procedimiento que probablemente no cambien, aunque el procedimiento deba cambiar por completo.

Estructura
Las presentaciones de IVA requieren de la definición de:
- Rubros para recupero de Iva para proveedores y artículos (PRORUB).
- Artículos a considerar en el recupero, asociados a rubros (afipRG2000_ARTICULOS).
- RG2000, unidades de facturas directas (afipRG2000_DIR_UNIDADES) se encuentra sin uso desde el 2016.
- RG2000, porcentajes de facturas directas por presentación (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES).
Finalmente los datos de la presentación están en:
Previo a la presentación es posible marcar comprobantes como eliminados para que no se consideren en ningún recupero aunque esta opción no se usa desde el 2015:
Identidad
- Tabla: afipRG2000_PRESENTACION
- Tipo: CLASE
- Define atributo Codigo
- Catálogo: ERP IMPUESTOS
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Codigo | Codigo | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | KEY,REQ,VIS,INS | afipRG2000_PRESENTACION | Código del periodo. |
2 | Descripcion | Descripcion | VARCHAR(128) | Caracteres de longitud variable hasta 128 caracter/es | REQ,VIS,INS,UPD | afipRG2000_PRESENTACION | Descripción. |
3 | FechaPermisoEmbarque | FechaPermisoEmbarque | DATETIME | Fecha y hora. | REQ,VIS,INS,UPD | afipRG2000_PRESENTACION | Fecha del último permiso de embarque. |
4 | FechaPresentacion | FechaPresentacion | DATETIME | Fecha y hora. | REQ,VIS,INS,UPD | afipRG2000_PRESENTACION | Fecha de presentación. |
5 | Coeficiente | Coeficiente | NUMERIC(12,2) | Numérico de 12 enteros y 2 decimales de precisión. | REQ,VIS,INS,UPD | afipRG2000_PRESENTACION | Coeficiente a aplicar sobre el IVA. |
6 | Activo | Activo | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ,VIS,INS,UPD | afipRG2000_PRESENTACION | Marcar mientras se está armando la presentación, cerra posteriormente. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Triggers
- afipRG2000_PRESENTACION_TR_afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS_UPD actualiza algunos datos internos.