Diferencia entre revisiones de «USUARIOS/ROLES»

De Pragma Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
 
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario)
Línea 19: Línea 19:
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
|-
|-
|1||FUSUARIO||Usuario||'''[[USUARIOS|USUARIO]]'''||Usuarios||KEY,REQ,INS,UPD||[[USUARIO/ROLES|'''USUARIO_ROL'''||Campo clave.]]
|1||FUSUARIO||Usuario||'''[[USUARIOS|USUARIO]]'''||Usuarios||KEY,REQ,INS,UPD||[[USUARIO/ROLES|'''USUARIO_ROL'''||Código de usuario.]]
|-
|-
|2||FROL||FROL||'''[[PRXROL|PRXROL]]'''||Roles (permisos)||KEY,REQ,VIS,INS||[[USUARIO/ROLES|'''USUARIO_ROL'''||Campo clave.]]
|2||FROL||FROL||'''[[PRXROL|PRXROL]]'''||Roles (permisos)||KEY,REQ,VIS,INS||[[USUARIO/ROLES|'''USUARIO_ROL'''||Código de rol.]]
|-
|-
|3||FDEFINICION||Definicion||'''[[PRXROL_DEFINICION|PRXROL_DEFINICION]]'''||Roles, tipo de definición||REQ,VIS,INS,UPD||[[USUARIO/ROLES|'''USUARIO_ROL'''||]]
|3||FDEFINICION||Definicion||'''[[PRXROL_DEFINICION|PRXROL_DEFINICION]]'''||Roles, tipo de definición||REQ,VIS,INS,UPD||[[USUARIO/ROLES|'''USUARIO_ROL'''||'''Definido''': toma el rol como está definido, '''SELECT''': solo dá permiso de SELECT sobre los objetos del rol.]]
|-
|-
|4||FOBSERVACIONES||Observaciones||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[USUARIO/ROLES|'''USUARIO_ROL'''||]]
|4||FOBSERVACIONES||Observaciones||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[USUARIO/ROLES|'''USUARIO_ROL'''||Observaciones]]
|-
|-
|}
|}
== Observaciones adicionales sobre los campos ==
== Observaciones adicionales sobre los campos ==
== Relaciones ==
== Relaciones ==
== Triggers ==
== Triggers ==

Revisión actual - 00:42 1 ene 2025

Descripción

La tabla USUARIO_ROL (Usuarios, roles asociados) permite asociar roles (del viejo esquema) a cada usuario.

Esta clase está obsoleta y será reemplazada pronto por USUARIOS/PERMISOS.

Estructura

Identidad

Lista de campos

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Definición Observaciones
1 FUSUARIO Usuario USUARIO Usuarios KEY,REQ,INS,UPD USUARIO_ROL Código de usuario.
2 FROL FROL PRXROL Roles (permisos) KEY,REQ,VIS,INS USUARIO_ROL Código de rol.
3 FDEFINICION Definicion PRXROL_DEFINICION Roles, tipo de definición REQ,VIS,INS,UPD USUARIO_ROL Definido: toma el rol como está definido, SELECT: solo dá permiso de SELECT sobre los objetos del rol.
4 FOBSERVACIONES Observaciones VARCHAR(64) Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es VIS,INS,UPD USUARIO_ROL Observaciones

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Triggers