Diferencia entre revisiones de «ARTICULOS/FAMILIAS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «== Descripción == La tabla '''ARTFAMILIA''' (Artículos, familias) define... == Estructura == Category:MANUAL/USUARIO Category:ARTICULOS == Identidad == * Tabla: '''ARTFAMILIA''' * Tipo: '''CLASE''' * Define atributo '''FCODIGO''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == Lista de campos == {| class="wikitable" |- ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definici…») |
|||
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Descripción == | ==Descripción== | ||
La tabla '''ARTFAMILIA''' (Artículos, familias) define... | La tabla '''ARTFAMILIA''' (Artículos, familias) define códigos de familias de artículos que se pueden asignar a éstos. Las familias además, usan subfamilias. | ||
== Estructura == | *Los códigos son libres y alfanuméricos y no tienen ninguna relación con el código de artículo. | ||
*Los códigos de familia pueden cambiarse en los artículos en cualquier momento. | |||
*Hay consultas de artículos y de stock que tienen a las familias como criterio de agrupación. | |||
==Estructura== | |||
[[Category:MANUAL/USUARIO]] | [[Category:MANUAL/USUARIO]] | ||
[[Category:ARTICULOS]] | [[Category:ARTICULOS]] | ||
== [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] == | Las familias requieren de la definición de [[ARTICULOS/SUBFAMILIAS]]. | ||
Por ejemplo, la familia '''00: ENVASES Y EMBALAJES''' tiene las siguientes subfamilias: | |||
*01: CARTON CORRUGADO. | |||
*03: ESTUCHES CARTULINA. | |||
*04: BOLSAS Y LAMINAS. | |||
*05: VARIOS EMBALAJE. | |||
*06: ROTULOS VARIOS. | |||
*07: ENVASES PLASTICOS. | |||
*08: ENVASES OMEGA 3. | |||
*09: PALLETS. | |||
*10: CONSERVADORAS. | |||
Familia y subfamilia se asignan a cada artículo. | |||
==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]== | |||
* Tabla: '''ARTFAMILIA''' | * Tabla: '''ARTFAMILIA''' | ||
* Tipo: '''CLASE''' | * Tipo: '''CLASE''' | ||
* Define atributo '''FCODIGO''' | * Define atributo '''FCODIGO''' | ||
* Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]''' | * Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]''' | ||
== [[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]] == | ==[[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]]== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Línea 21: | Línea 39: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Observaciones adicionales sobre los campos == | ==Observaciones adicionales sobre los campos== | ||
== Relaciones == | ==Relaciones== | ||
== Triggers == | ==Triggers== |
Revisión actual - 16:38 13 ene 2025
Descripción
La tabla ARTFAMILIA (Artículos, familias) define códigos de familias de artículos que se pueden asignar a éstos. Las familias además, usan subfamilias.
- Los códigos son libres y alfanuméricos y no tienen ninguna relación con el código de artículo.
- Los códigos de familia pueden cambiarse en los artículos en cualquier momento.
- Hay consultas de artículos y de stock que tienen a las familias como criterio de agrupación.
Estructura
Las familias requieren de la definición de ARTICULOS/SUBFAMILIAS.
Por ejemplo, la familia 00: ENVASES Y EMBALAJES tiene las siguientes subfamilias:
- 01: CARTON CORRUGADO.
- 03: ESTUCHES CARTULINA.
- 04: BOLSAS Y LAMINAS.
- 05: VARIOS EMBALAJE.
- 06: ROTULOS VARIOS.
- 07: ENVASES PLASTICOS.
- 08: ENVASES OMEGA 3.
- 09: PALLETS.
- 10: CONSERVADORAS.
Familia y subfamilia se asignan a cada artículo.
Identidad
- Tabla: ARTFAMILIA
- Tipo: CLASE
- Define atributo FCODIGO
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCODIGO | Codigo | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | KEY,REQ,VIS,INS | ARTFAMILIA | Código de la familia |
2 | FDESCRIPCION | Descripcion | VARCHAR(60) | Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es | REQ,VIS,INS,UPD | ARTFAMILIA | Descripción. |
3 | FIDNUM | FIDNUM | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | INS | ARTFAMILIA | OBSOLETO. |