Diferencia entre revisiones de «PROVEEDORES/NOTIFICACIONES»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Descripción== La tabla '''PRO_NOTIFICA''' (Proveedores, notificaciones) define los tipos de notificaciones que pueden hacerse al proveedor, por ejemplo notificar la existencia de un pago a su favor. Esta definición se usa en otros procesos del sistema documentados más adelante, particularmente en la sección de '''TESORERÍA'''. == Estructura == Category:MANUAL/USUARIO Category:PROVEEDORES ==Identidad== * Tabla: '''PRO_NOTIFICA'''…») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 27: | Línea 27: | ||
== Observaciones adicionales sobre los campos == | == Observaciones adicionales sobre los campos == | ||
==Relaciones== | ==Relaciones== | ||
===Consultas que usan esta tabla:=== | |||
*'''OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta''': OP pendientes de aprobación. | |||
*'''PRO_PagosPendientesdeAvisos''': Proveedores, pagos pendientes de notificación. | |||
*'''PRO_sinCircuitodeNotificaciones''': Proveedores sin Circuito de Notificaciones. | |||
===Vistas que usan esta tabla:=== | |||
*'''CAVCON_PENDIENTES_VALOR_VISTA''': Comprobantes pendientes de valor. | |||
*'''APCAB_PENDIENTES_VALOR_VISTA''': Anticipos a proveedores, pendientes de valor. | |||
*'''CPCAB_PENDIENTES_VALOR_VISTA''': Ordenes de pago, pendientes de valor. | |||
*'''CAVVALMOV''': Movimientos de CAVVAL_LOTE para pagos y cobranzas. | |||
*'''CAVVAL_LOTE_GALICIA_DETALLE''': Banco Galicia, vista detalle para armar lote. | |||
*'''CAVVALMOV_OPCAB''': Muestra OP liquidadas sin permiso tesorería y sin valor. | |||
===Procedimientos que usan esta tabla=== | |||
*'''PRO_ENVIOAVISOINDIVIDUAL''': Envio de Aviso a Proveedores. | |||
==Triggers== | ==Triggers== |
Revisión actual - 15:43 14 ene 2025
Descripción
La tabla PRO_NOTIFICA (Proveedores, notificaciones) define los tipos de notificaciones que pueden hacerse al proveedor, por ejemplo notificar la existencia de un pago a su favor.
Esta definición se usa en otros procesos del sistema documentados más adelante, particularmente en la sección de TESORERÍA.
Estructura
Identidad
- Tabla: PRO_NOTIFICA
- Tipo: CLASE
- Detalle de: PRO
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta | Cuenta | PRO | Proveedores | KEY,REQ,INS,UPD | PRO_NOTIFICA | Campo clave. |
2 | Notificacion | Notificacion | PRCNOTIFICA | Sujetos, notificaciones | KEY,REQ,VIS,INS | PRO_NOTIFICA | Campo clave. |
3 | Codigo | Codigo | PRCNOTIFICAD | Sujetos, detalle de notificaciones | REQ,VIS,INS,UPD | PRO_NOTIFICA | |
4 | pEMAIL | Dirección de correo electrónico | VIS,INS,UPD | PRO_NOTIFICA |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Consultas que usan esta tabla:
- OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta: OP pendientes de aprobación.
- PRO_PagosPendientesdeAvisos: Proveedores, pagos pendientes de notificación.
- PRO_sinCircuitodeNotificaciones: Proveedores sin Circuito de Notificaciones.
Vistas que usan esta tabla:
- CAVCON_PENDIENTES_VALOR_VISTA: Comprobantes pendientes de valor.
- APCAB_PENDIENTES_VALOR_VISTA: Anticipos a proveedores, pendientes de valor.
- CPCAB_PENDIENTES_VALOR_VISTA: Ordenes de pago, pendientes de valor.
- CAVVALMOV: Movimientos de CAVVAL_LOTE para pagos y cobranzas.
- CAVVAL_LOTE_GALICIA_DETALLE: Banco Galicia, vista detalle para armar lote.
- CAVVALMOV_OPCAB: Muestra OP liquidadas sin permiso tesorería y sin valor.
Procedimientos que usan esta tabla
- PRO_ENVIOAVISOINDIVIDUAL: Envio de Aviso a Proveedores.