Diferencia entre revisiones de «WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES ASIGNACION»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Descripción== La tabla '''OPCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta''' (OP pendientes de asignación) muestra las órdenes de pago pendientes de asignación. ==Estructura== Category:MANUAL/USUARIO Category:WORKFLOW OP ==Identidad== * Tabla: '''OPCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == Criterios de la consulta == {| class="wikitable" |- ! Columna…») |
|||
Línea 19: | Línea 19: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Columna !! | ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Observaciones | ||
|- | |- | ||
|1||FVENCIMIENTO||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del primer vencimiento. | |1||FVENCIMIENTO||Vencimiento||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del primer vencimiento. | ||
|- | |- | ||
|2||FCUOTAS||[[INT|INT]]||Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO. | |2||FCUOTAS||Cuotas||[[INT|INT]]||Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO. | ||
|- | |- | ||
|3||FCIRCUITOCAJA||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Circuito de caja para el pago. | |3||FCIRCUITOCAJA||CircuitoCaja||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Circuito de caja para el pago. | ||
|- | |- | ||
|4||FCOMPROBANTE||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de orden de pago. | |4||FCOMPROBANTE||Comprobante||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de orden de pago. | ||
|- | |- | ||
|5||FCMPFECHA||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha de emisión de la orden de pago. | |5||FCMPFECHA||Fecha||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha de emisión de la orden de pago. | ||
|- | |- | ||
|6||FCMPESTADO||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Estado de la orden de pago, solo Registrado. | |6||FCMPESTADO||Estado||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Estado de la orden de pago, solo Registrado. | ||
|- | |- | ||
|7||FCUENTA||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor. | |7||FCUENTA||Cuenta||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor. | ||
|- | |- | ||
|8||FDENOMINACION||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor. | |8||FDENOMINACION||Denominación||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor. | ||
|- | |- | ||
|9||FCUIT||[[VARCHAR|VARCHAR]]||CUIT del proveedor. | |9||FCUIT||CUIT||[[VARCHAR|VARCHAR]]||CUIT del proveedor. | ||
|- | |- | ||
|10||FMONEDA||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda de la orden de pago. | |10||FMONEDA||Moneda||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda de la orden de pago. | ||
|- | |- | ||
|11||FCOTIZACION||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de la orden de pago. | |11||FCOTIZACION||Cotizacion||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de la orden de pago. | ||
|- | |- | ||
|12||FTOTAL||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Débitos menos créditos de la orden de pago. | |12||FTOTAL||Total||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Débitos menos créditos de la orden de pago. | ||
|- | |- | ||
|13||FEMPRESA||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Nombre de la empresa consultada. | |13||FEMPRESA||Empresa||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Nombre de la empresa consultada. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Opciones== | ==Opciones== | ||
Estas opciones están habilitadas solo si el usuario que consulta puede asignar (está agregado a [[WORKFLOW/ASIGNACION]] de la familia '''OP''') | Estas opciones están habilitadas solo si el usuario que consulta puede asignar (está agregado a [[WORKFLOW/ASIGNACION]] de la familia '''OP''') |
Revisión actual - 19:34 30 ene 2025
Descripción
La tabla OPCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta (OP pendientes de asignación) muestra las órdenes de pago pendientes de asignación.
Estructura
Identidad
- Tabla: OPCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | FVENCIMIENTO | Vencimiento | DATETIME | Fecha del primer vencimiento. |
2 | FCUOTAS | Cuotas | INT | Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO. |
3 | FCIRCUITOCAJA | CircuitoCaja | CAV_CIRCUITO | Circuito de caja para el pago. |
4 | FCOMPROBANTE | Comprobante | OPCAB | Código de orden de pago. |
5 | FCMPFECHA | Fecha | DATETIME | Fecha de emisión de la orden de pago. |
6 | FCMPESTADO | Estado | VARCHAR | Estado de la orden de pago, solo Registrado. |
7 | FCUENTA | Cuenta | PRO | Código de proveedor. |
8 | FDENOMINACION | Denominación | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
9 | FCUIT | CUIT | VARCHAR | CUIT del proveedor. |
10 | FMONEDA | Moneda | MONEDA | Moneda de la orden de pago. |
11 | FCOTIZACION | Cotizacion | NUMERIC | Cotización de la orden de pago. |
12 | FTOTAL | Total | NUMERIC | Débitos menos créditos de la orden de pago. |
13 | FEMPRESA | Empresa | VARCHAR | Nombre de la empresa consultada. |
Opciones
Estas opciones están habilitadas solo si el usuario que consulta puede asignar (está agregado a WORKFLOW/ASIGNACION de la familia OP)
Asignar a usuario
Permite asignar los comprobantes a alguno de los usuarios con permiso de aprobación sobre el primer paso 00-LEGAJO, Aprobación Legajo.
Aprobar por usuario
Permite dar por aprobado el comprobante asociándolo a alguno de los usuarios con permiso de aprobación sobre el primer paso 00-LEGAJO, Aprobación Legajo.