Diferencia entre revisiones de «REMITOS VENTA/VALUACION»

De Pragma Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Descripción== La tabla '''RVDET_VALUACION''' (Remitos de venta, valuación) permite ingresar una valuación para cualquier línea de cualquier remito, la tabla no está en uso. ==Estructura== ==Identidad== * Tabla: '''RVDET_VALUACION''' * Tipo: '''TABLA''' * Detalle de: '''REMITOS VENTA/DETALLE''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == Lista de campos == {| class="wikitable" |- ! Columna !! Campo físico !! C…»)
 
Sin resumen de edición
 
Línea 2: Línea 2:
La tabla '''RVDET_VALUACION''' (Remitos de venta, valuación) permite ingresar una valuación para cualquier línea de cualquier remito, la tabla no está en uso.
La tabla '''RVDET_VALUACION''' (Remitos de venta, valuación) permite ingresar una valuación para cualquier línea de cualquier remito, la tabla no está en uso.
==Estructura==
==Estructura==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]
[[Category:REMITOS VENTA]]
==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]==
==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]==
* Tabla: '''RVDET_VALUACION'''
* Tabla: '''RVDET_VALUACION'''
Línea 12: Línea 14:
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
|-
|-
|1||FCMPCODIGO||Comprobante||[[prxCMPCODIGO|prxCMPCODIGO]]||Código de comprobante de Pragma.||KEY,REQ,INS,UPD||[[RVDET_VALUACION|RVDET_VALUACION]]||Campo clave.
|1||FCMPCODIGO||Comprobante||[[prxCMPCODIGO|prxCMPCODIGO]]||Código de comprobante de Pragma.||KEY,REQ,INS,UPD||[[REMITOS VENTA/VALUACION|RVDET_VALUACION]]||Código del remito de venta.
|-
|-
|2||FCMPLINEA||Linea||[[INT|INT]]||Entero.||KEY,REQ,INS,UPD||[[RVDET_VALUACION|RVDET_VALUACION]]||Campo clave.
|2||FCMPLINEA||Linea||[[INT|INT]]||Entero.||KEY,REQ,INS,UPD||[[REMITOS VENTA/VALUACION|RVDET_VALUACION]]||Número de línea del remito.
|-
|-
|3||FMONEDA||Moneda||[[MONEDAS|MONEDA]]||Monedas||REQ,VIS,INS,UPD||[[RVDET_VALUACION|RVDET_VALUACION]]||
|3||FMONEDA||Moneda||[[MONEDAS|MONEDA]]||Monedas||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS VENTA/VALUACION|RVDET_VALUACION]]||Moneda de la valuación.
|-
|-
|4||FFECHAVALUACION||FechaValuacion||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[RVDET_VALUACION|RVDET_VALUACION]]||
|4||FFECHAVALUACION||FechaValuacion||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS VENTA/VALUACION|RVDET_VALUACION]]||Fecha de valuación.
|-
|-
|5||FCOTIZACION||Cotizacion||[[pMONEDA_COTIZACION|pMONEDA_COTIZACION]]||Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)||REQ,VIS,INS,UPD||[[RVDET_VALUACION|RVDET_VALUACION]]||
|5||FCOTIZACION||Cotizacion||[[pMONEDA_COTIZACION|pMONEDA_COTIZACION]]||Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS VENTA/VALUACION|RVDET_VALUACION]]||Cotización.
|-
|-
|6||FPRECIO_TIPO||PrecioTipo||[[CMPDETALLE_PRECIOUNITARIOTIPO|CMPDETALLE_PRECIOUNITARIOTIPO]]||Tipo de precio unitario||REQ,VIS,INS,UPD||[[RVDET_VALUACION|RVDET_VALUACION]]||
|6||FPRECIO_TIPO||PrecioTipo||[[CMPDETALLE_PRECIOUNITARIOTIPO|CMPDETALLE_PRECIOUNITARIOTIPO]]||Tipo de precio unitario||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS VENTA/VALUACION|RVDET_VALUACION]]||Precio tipo: precio unitario o monto gravado.
|-
|-
|7||FPRECIO||Precio||[[PRXMONEDAEXT|PRXMONEDAEXT]]||Numérico para moneda extranjera.||REQ,VIS,INS,UPD||[[RVDET_VALUACION|RVDET_VALUACION]]||
|7||FPRECIO||Precio||[[PRXMONEDAEXT|PRXMONEDAEXT]]||Numérico para moneda extranjera.||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS VENTA/VALUACION|RVDET_VALUACION]]||Precio según el campo anterior.
|-
|-
|8||FUSUARIO||Usuario||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||REQ,VIS,||[[RVDET_VALUACION|RVDET_VALUACION]]||
|8||FUSUARIO||Usuario||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||REQ,VIS,||[[REMITOS VENTA/VALUACION|RVDET_VALUACION]]||Usuario que registró la valuación.
|-
|-
|9||FTS||TS||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||VIS,||[[RVDET_VALUACION|RVDET_VALUACION]]||
|9||FTS||TS||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||VIS,||[[REMITOS VENTA/VALUACION|RVDET_VALUACION]]||TIMESTAMP del momento de registro.
|-
|-
|}
|}

Revisión actual - 19:42 31 ene 2025

Descripción

La tabla RVDET_VALUACION (Remitos de venta, valuación) permite ingresar una valuación para cualquier línea de cualquier remito, la tabla no está en uso.

Estructura

Identidad

Lista de campos

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Definición Observaciones
1 FCMPCODIGO Comprobante prxCMPCODIGO Código de comprobante de Pragma. KEY,REQ,INS,UPD RVDET_VALUACION Código del remito de venta.
2 FCMPLINEA Linea INT Entero. KEY,REQ,INS,UPD RVDET_VALUACION Número de línea del remito.
3 FMONEDA Moneda MONEDA Monedas REQ,VIS,INS,UPD RVDET_VALUACION Moneda de la valuación.
4 FFECHAVALUACION FechaValuacion DATETIME Fecha y hora. REQ,VIS,INS,UPD RVDET_VALUACION Fecha de valuación.
5 FCOTIZACION Cotizacion pMONEDA_COTIZACION Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion) REQ,VIS,INS,UPD RVDET_VALUACION Cotización.
6 FPRECIO_TIPO PrecioTipo CMPDETALLE_PRECIOUNITARIOTIPO Tipo de precio unitario REQ,VIS,INS,UPD RVDET_VALUACION Precio tipo: precio unitario o monto gravado.
7 FPRECIO Precio PRXMONEDAEXT Numérico para moneda extranjera. REQ,VIS,INS,UPD RVDET_VALUACION Precio según el campo anterior.
8 FUSUARIO Usuario VARCHAR(16) Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es REQ,VIS, RVDET_VALUACION Usuario que registró la valuación.
9 FTS TS DATETIME Fecha y hora. VIS, RVDET_VALUACION TIMESTAMP del momento de registro.

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Triggers