Diferencia entre revisiones de «TESORERIA/CARTERAS/CONTABLE»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Descripción== La tabla '''CAVCON_CONTABLE''' (Conceptos, imputación contable) permite definir la imputación contable de las TESORERIA/CARTERAS. ==Estructura== Category:MANUAL/USUARIO Category:TESORERIA ==Identidad== * Tabla: '''CAVCON_CONTABLE''' * Tipo: '''TABLA''' * Detalle de: '''CAVCON''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == Lista de campos == {| class="wikitable" |- ! Columna !! Campo fí…») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
=Descripción= | |||
La tabla ''' | La tabla '''CAV_CONTABLE''' (Carteras, imputación contable) permite definir la imputación contable de las [[TESORERIA/CARTERAS]]. | ||
=Estructura= | |||
[[Category:MANUAL/USUARIO]] | [[Category:MANUAL/USUARIO]] | ||
[[Category:TESORERIA]] | [[Category:TESORERIA]] | ||
=[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]= | |||
* Tabla: ''' | * Tabla: '''CAV_CONTABLE''' | ||
* Tipo: '''TABLA''' | * Tipo: '''TABLA''' | ||
* Detalle de: '''[[ | * Detalle de: '''[[CAV]]''' | ||
* Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]''' | * Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]''' | ||
=[[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]]= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones | ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones | ||
|- | |- | ||
|1|| | |1||FCARTERA||Cartera||[[TESORERIA/CARTERAS|CAV]]||Valores, Carteras de Valores||KEY,REQ,INS,UPD||[[TESORERIA/CARTERAS/CONTABLE|CAV_CONTABLE]]||Campo clave. | ||
|- | |- | ||
|2||FDIRECTO||Directo||[[BIT|BIT]]||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||KEY,REQ,VIS,INS||[[TESORERIA/ | |2||FDIRECTO||Directo||[[BIT|BIT]]||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||KEY,REQ,VIS,INS||[[TESORERIA/CARTERAS/CONTABLE|CAV_CONTABLE]]||Campo clave. | ||
|- | |- | ||
|3||FCUENTA||Cuenta||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|CUENTA]]||Cuentas contables||REQ,VIS,INS,UPD||[[TESORERIA/ | |3||FCUENTA||Cuenta||[[CONTABILIDAD/CUENTAS|CUENTA]]||Cuentas contables||REQ,VIS,INS,UPD||[[TESORERIA/CARTERAS/CONTABLE|CAV_CONTABLE]]|| | ||
|- | |- | ||
|4||FSUBCUENTA||Subcuenta||[[CONTABILIDAD/SUBCUENTAS|CUENTASUB]]||Subcuentas contables||VIS,INS,UPD||[[TESORERIA/ | |4||FSUBCUENTA||Subcuenta||[[CONTABILIDAD/SUBCUENTAS|CUENTASUB]]||Subcuentas contables||REQ,VIS,INS,UPD||[[TESORERIA/CARTERAS/CONTABLE|CAV_CONTABLE]]|| | ||
|- | |- | ||
|5||FSECTOR||Sector||[[CONTABILIDAD/SECTORES|SECTOR]]||Sectores||VIS,INS,UPD||[[TESORERIA/ | |5||FSECTOR||Sector||[[CONTABILIDAD/SECTORES|SECTOR]]||Sectores||VIS,INS,UPD||[[TESORERIA/CARTERAS/CONTABLE|CAV_CONTABLE]]|| | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=Observaciones adicionales sobre los campos= | |||
La vista '''CAV_CONTABLE_VISTA''' usa los registros de esta tabla y es la utilizada en las rutinas de contabilización de comprobantes de tesorería. | |||
Aunque la vista '''CAV_CONTABLE_VISTA''' podría ser reemplazada por esta tabla, '''CAV_CONTABLE''', sin perder ninguna funcionalidad | |||
=Relaciones= | |||
=Triggers= |
Revisión actual - 16:07 20 mar 2025
Descripción
La tabla CAV_CONTABLE (Carteras, imputación contable) permite definir la imputación contable de las TESORERIA/CARTERAS.
Estructura
Identidad
- Tabla: CAV_CONTABLE
- Tipo: TABLA
- Detalle de: CAV
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCARTERA | Cartera | CAV | Valores, Carteras de Valores | KEY,REQ,INS,UPD | CAV_CONTABLE | Campo clave. |
2 | FDIRECTO | Directo | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | KEY,REQ,VIS,INS | CAV_CONTABLE | Campo clave. |
3 | FCUENTA | Cuenta | CUENTA | Cuentas contables | REQ,VIS,INS,UPD | CAV_CONTABLE | |
4 | FSUBCUENTA | Subcuenta | CUENTASUB | Subcuentas contables | REQ,VIS,INS,UPD | CAV_CONTABLE | |
5 | FSECTOR | Sector | SECTOR | Sectores | VIS,INS,UPD | CAV_CONTABLE |
Observaciones adicionales sobre los campos
La vista CAV_CONTABLE_VISTA usa los registros de esta tabla y es la utilizada en las rutinas de contabilización de comprobantes de tesorería.
Aunque la vista CAV_CONTABLE_VISTA podría ser reemplazada por esta tabla, CAV_CONTABLE, sin perder ninguna funcionalidad