Diferencia entre revisiones de «Categoría:MARBETES»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «=Introducción= Category:MANUAL/USUARIO miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de procesos de producción. Los procesos de producción permiten llevar registro de los productos que se encuentran en alguna etapa de la producción como: túneles, placas, etc. Los procesos de producción surgieron hace años con la idea de tener un registro del estado de las producciones en tiempo real. Ese proyecto jamás se terminó de implementar y…») |
|||
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
=Introducción= | =Introducción= | ||
[[Category:MANUAL/USUARIO]] | [[Category:MANUAL/USUARIO]] | ||
[[Archivo: | [[Archivo:202502281530 MPCAB.png|miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de marbetes.]] | ||
Los | Los marbetes permiten ingresar stock a los depósitos identificando el origen de ese stock. | ||
Normalmente los marbetes se usan para: | |||
*Ingresar stock proveniente de mareas de barcos. | |||
*Ingresar stock proveniente de partidas de producción. | |||
Los | Los marbetes pertenecen a la familia '''MP''' de las [[COMPROBANTES/FAMILIAS]]. | ||
=Configuración inicial= | |||
No requieren de configuración inicial. | |||
= | =Carga de marbetes= | ||
*La tabla [[ | *La tabla [[MARBETES|Marbetes (MPCAB)]] define la cabecera de los marbetes. | ||
*La tabla [[MARBETES/DETALLE|Marbetes, detalle (MPDET)]] define el detalle de artículos de un marbete. | |||
*La tabla [[ | |||
=Tablas para impresión de etiquetas de pallets= | |||
= | Las siguientes tablas se crearon para imprimir etiquetas para los pallets. No están en uso pero se mantienen. | ||
*[[MARBETES/ETIQUETAS PARA PALLETS|Etiquetas para pallets (MPETIQUETAS)]]. | |||
*[[MARBETES/ETIQUETAS PARA PALLETS COMPROBANTES|Etiquetas para pallets, comprobantes (MPETIQUETAS_CMP)]]. | |||
* | |||
(ver [[:Category:ETIQUETAS|Etiquetas]]). | |||
= | =Tablas obsoletas= | ||
Las siguientes tablas no tienen ningún uso, se documentan en el estado que se encuentran y se marcan como obsoletas. | |||
* | *[[MARBETES/FACTURA COMPRA ORIGEN|Marbetes, factura de compras orígen (MPCAB_FACTURAORIGEN)]]. | ||
* | *[[MARBETES/NORMALIZA PARTIDAS|Marbetes, normaliza partidas para RECIVA (MP_NORMALIZA_PARTIDA)]]. | ||
* | *[[MARBETES/REASIGNA PARTIDAS LARGAS|Marbetes, reasignación partidas largas (MPCAB_PARTIDAS)]]. | ||
=Consultas más usadas= | =Consultas más usadas= | ||
*[[ | *[[MARBETES/CONSULTA POR PERIODO|Marbetes, consulta por periodo (MPCAB_PorPeriodo_Consulta)]]. | ||
*[[ | *[[MARBETES/CONSULTA POR PARTIDA|Marbetes, consulta por partida (MPCAB_PorPartida_Consulta)]]. | ||
*[[MARBETES/CONSULTA CONTROL CONTABILIZACION|Marbetes, control de contabilización (MPCAB_CONTABILIZA_VISTA_Control)]]. | |||
*[[ | |||
Revisión actual - 20:15 6 mar 2025
Introducción

Los marbetes permiten ingresar stock a los depósitos identificando el origen de ese stock.
Normalmente los marbetes se usan para:
- Ingresar stock proveniente de mareas de barcos.
- Ingresar stock proveniente de partidas de producción.
Los marbetes pertenecen a la familia MP de las COMPROBANTES/FAMILIAS.
Configuración inicial
No requieren de configuración inicial.
Carga de marbetes
- La tabla Marbetes (MPCAB) define la cabecera de los marbetes.
- La tabla Marbetes, detalle (MPDET) define el detalle de artículos de un marbete.
Tablas para impresión de etiquetas de pallets
Las siguientes tablas se crearon para imprimir etiquetas para los pallets. No están en uso pero se mantienen.
(ver Etiquetas).
Tablas obsoletas
Las siguientes tablas no tienen ningún uso, se documentan en el estado que se encuentran y se marcan como obsoletas.
- Marbetes, factura de compras orígen (MPCAB_FACTURAORIGEN).
- Marbetes, normaliza partidas para RECIVA (MP_NORMALIZA_PARTIDA).
- Marbetes, reasignación partidas largas (MPCAB_PARTIDAS).
Consultas más usadas
Páginas en la categoría «MARBETES»
Las siguientes 10 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 10.