Diferencia entre revisiones de «USUARIOS/ROLES»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «== Descripción == Asocia un usuario a los roles que seguridad a los que pertenece. '''Esta clase está obsoleta''' y será reemplazad pronto por USUARIOS/PERMISOS. == Estructura == Category:MANUAL/USUARIO Category:SYS OBJETOS Category:USUARIOS == Identidad == * Tabla: '''USUARIO_ROL''' * Tipo: '''CLASE''' * Detalle de: '''USUARIO''' * Catálogo: '''SYS OBJETOS''' * Etiqueta: '''USUARIO''' * La cate…») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Descripción == | == Descripción == | ||
La tabla '''USUARIO_ROL''' (Usuarios, roles asociados) permite asociar roles (del viejo esquema) a cada usuario. | |||
'''Esta clase está obsoleta''' y será reemplazada pronto por [[USUARIOS/PERMISOS|USUARIOS/PERMISOS]]. | |||
== Estructura == | == Estructura == | ||
[[Category:MANUAL/USUARIO]] | [[Category:MANUAL/USUARIO]] | ||
[[Category:SYS OBJETOS]] | <!--[[Category:SYS OBJETOS]]--> | ||
[[Category:USUARIOS]] | [[Category:USUARIOS]] | ||
== [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] == | == [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] == | ||
Línea 17: | Línea 19: | ||
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones | ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones | ||
|- | |- | ||
|1||FUSUARIO||Usuario||'''[[USUARIOS|USUARIO]]'''||Usuarios||KEY,REQ,INS,UPD||[[USUARIO/ROLES|'''USUARIO_ROL'''|| | |1||FUSUARIO||Usuario||'''[[USUARIOS|USUARIO]]'''||Usuarios||KEY,REQ,INS,UPD||[[USUARIO/ROLES|'''USUARIO_ROL'''||Código de usuario.]] | ||
|- | |- | ||
|2||FROL||FROL||'''[[PRXROL|PRXROL]]'''||Roles (permisos)||KEY,REQ,VIS,INS||[[USUARIO/ROLES|'''USUARIO_ROL'''|| | |2||FROL||FROL||'''[[PRXROL|PRXROL]]'''||Roles (permisos)||KEY,REQ,VIS,INS||[[USUARIO/ROLES|'''USUARIO_ROL'''||Código de rol.]] | ||
|- | |- | ||
|3||FDEFINICION||Definicion||'''[[PRXROL_DEFINICION|PRXROL_DEFINICION]]'''||Roles, tipo de definición||REQ,VIS,INS,UPD||[[USUARIO/ROLES|'''USUARIO_ROL'''||]] | |3||FDEFINICION||Definicion||'''[[PRXROL_DEFINICION|PRXROL_DEFINICION]]'''||Roles, tipo de definición||REQ,VIS,INS,UPD||[[USUARIO/ROLES|'''USUARIO_ROL'''||'''Definido''': toma el rol como está definido, '''SELECT''': solo dá permiso de SELECT sobre los objetos del rol.]] | ||
|- | |- | ||
|4||FOBSERVACIONES||Observaciones||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[USUARIO/ROLES|'''USUARIO_ROL'''||]] | |4||FOBSERVACIONES||Observaciones||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[USUARIO/ROLES|'''USUARIO_ROL'''||Observaciones]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Observaciones adicionales sobre los campos == | == Observaciones adicionales sobre los campos == | ||
== Relaciones == | == Relaciones == | ||
== Triggers == | == Triggers == |
Revisión actual - 00:42 1 ene 2025
Descripción
La tabla USUARIO_ROL (Usuarios, roles asociados) permite asociar roles (del viejo esquema) a cada usuario.
Esta clase está obsoleta y será reemplazada pronto por USUARIOS/PERMISOS.
Estructura
Identidad
- Tabla: USUARIO_ROL
- Tipo: CLASE
- Detalle de: USUARIO
- Catálogo: SYS OBJETOS
- Etiqueta: USUARIO
- La categoría es USUARIOS
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUSUARIO | Usuario | USUARIO | Usuarios | KEY,REQ,INS,UPD | USUARIO_ROL | Código de usuario. |
2 | FROL | FROL | PRXROL | Roles (permisos) | KEY,REQ,VIS,INS | USUARIO_ROL | Código de rol. |
3 | FDEFINICION | Definicion | PRXROL_DEFINICION | Roles, tipo de definición | REQ,VIS,INS,UPD | USUARIO_ROL | Definido: toma el rol como está definido, SELECT: solo dá permiso de SELECT sobre los objetos del rol. |
4 | FOBSERVACIONES | Observaciones | VARCHAR(64) | Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es | VIS,INS,UPD | USUARIO_ROL | Observaciones |