Diferencia entre revisiones de «IIBB/INGRESOS Y GASTOS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «== Descripción == IIBB, detalle de ingresos y gastos == Estructura == Category:MANUAL/USUARIO <!--Category:ERP CONTABLE--> Category:IIBB Category:CONFIGURACION Category:FISCAL == Identidad == * Tabla: '''iibbCM05''' * Tipo: '''CLASE''' * Define atributo '''FCODIGO''' * Catálogo: '''ERP CONTABLE''' * Etiqueta: '''IIBB/CONFIGURACION''' * La categoría es IIBB == QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de c…») |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Descripción == | == Descripción == | ||
IIBB, detalle de ingresos y gastos | La tabla '''iibbCM05''' (IIBB, detalle de ingresos y gastos) define los conceptos de ingresos y egresos para IIBB Convenio Multilateral. | ||
El contenido fué provisto por Impuestos. | |||
== Estructura == | == Estructura == | ||
[[Category:MANUAL/USUARIO]] | [[Category:MANUAL/USUARIO]] | ||
Línea 19: | Línea 22: | ||
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones | ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones | ||
|- | |- | ||
|1||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(14)|VARCHAR(14)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 14 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[IIBB/INGRESOS Y GASTOS|'''iibbCM05'''|| | |1||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(14)|VARCHAR(14)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 14 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[IIBB/INGRESOS Y GASTOS|'''iibbCM05'''||Código.]] | ||
|- | |- | ||
|2||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[IIBB/INGRESOS Y GASTOS|'''iibbCM05'''||]] | |2||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[IIBB/INGRESOS Y GASTOS|'''iibbCM05'''||Descripción.]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión actual - 16:14 3 ene 2025
Descripción
La tabla iibbCM05 (IIBB, detalle de ingresos y gastos) define los conceptos de ingresos y egresos para IIBB Convenio Multilateral.
El contenido fué provisto por Impuestos.
Estructura
Identidad
- Tabla: iibbCM05
- Tipo: CLASE
- Define atributo FCODIGO
- Catálogo: ERP CONTABLE
- Etiqueta: IIBB/CONFIGURACION
- La categoría es IIBB
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCODIGO | Codigo | VARCHAR(14) | Caracteres de longitud variable hasta 14 caracter/es | KEY,REQ,VIS,INS | iibbCM05 | Código. |
2 | FDESCRIPCION | Descripcion | VARCHAR(64) | Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es | REQ,VIS,INS,UPD | iibbCM05 | Descripción. |