Diferencia entre revisiones de «RECUPERO IVA/PORCENTAJES»

De Pragma Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 14: Línea 14:
* Catálogo: '''[[ERP IMPUESTOS]]'''
* Catálogo: '''[[ERP IMPUESTOS]]'''


== [[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]] ==
=[[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]]=
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
|-
|-
|1||Comprobante||Comprobante||'''[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[afipRG2000_DIR_PORCENTAJES|'''afipRG2000_DIR_PORCENTAJES'''||Campo clave.]]
|1||Comprobante||Comprobante||[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES|afipRG2000_DIR_PORCENTAJES]]||Código de comprobante.
|-
|-
|2||Articulo||Articulo||'''[[ART|ART]]'''||Artículos||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[afipRG2000_DIR_PORCENTAJES|'''afipRG2000_DIR_PORCENTAJES'''||Campo clave.]]
|2||Articulo||Articulo||[[ARTICULOS|ART]]||Artículos||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES|afipRG2000_DIR_PORCENTAJES]]||Código de artículo.
|-
|-
|3||Presentacion||Presentacion||'''[[RECUPERO IVA/PRESENTACIONES|AFIPRG2000_PRESENTACION]]'''||RG2000, presentaciones||KEY,REQ,VIS,INS||[[afipRG2000_DIR_PORCENTAJES|'''afipRG2000_DIR_PORCENTAJES'''||Campo clave.]]
|3||Presentacion||Presentacion||[[RECUPERO IVA/PRESENTACIONES|AFIPRG2000_PRESENTACION]]||RG2000, presentaciones||KEY,REQ,VIS,INS||[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES|afipRG2000_DIR_PORCENTAJES]]||Código de presentación de recupero.
|-
|-
|4||Porcentaje||Porcentaje||'''[[NUMERIC(12,6)|NUMERIC(12,6)]]'''||Numérico de 12 enteros y 6 decimales de precisión.||REQ,VIS,INS,UPD||[[afipRG2000_DIR_PORCENTAJES|'''afipRG2000_DIR_PORCENTAJES'''||]]
|4||Porcentaje||Porcentaje||[[NUMERIC(12,6)|NUMERIC(12,6)]]||Numérico de 12 enteros y 6 decimales de precisión.||REQ,VIS,INS,UPD||[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES|afipRG2000_DIR_PORCENTAJES]]||Porcentaje tomado en la presentación.
|-
|-
|5||Indirecto||Indirecto||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[afipRG2000_DIR_PORCENTAJES|'''afipRG2000_DIR_PORCENTAJES'''||]]
|5||Indirecto||Indirecto||[[BIT|BIT]]||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES|afipRG2000_DIR_PORCENTAJES]]||OBSOLETO.
|-
|-
|}
|}
== Observaciones adicionales sobre los campos ==
== Observaciones adicionales sobre los campos ==
== Relaciones ==
== Relaciones ==
== Triggers ==
== Triggers ==

Revisión del 20:20 25 feb 2025

Descripción

La tabla afipRG2000_DIR_PORCENTAJES (RG2000, porcentajes de facturas directas por presentación) define los porcentajes tomados de una factura en una presentación del recupero.

Las facturas solo pueden tomarse hasta un 100%.

Esta tabla se usa en el caso de comprobantes directos, los indirectos se asignan a una presentación directamente por comprobante al 100%.

Estructura

Identidad

  • Tabla: afipRG2000_DIR_PORCENTAJES
  • Tipo: CLASE
  • Catálogo: ERP IMPUESTOS

Lista de campos

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Definición Observaciones
1 Comprobante Comprobante VARCHAR(20) Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es KEY,REQ,VIS,INS afipRG2000_DIR_PORCENTAJES Código de comprobante.
2 Articulo Articulo ART Artículos KEY,REQ,VIS,INS,UPD afipRG2000_DIR_PORCENTAJES Código de artículo.
3 Presentacion Presentacion AFIPRG2000_PRESENTACION RG2000, presentaciones KEY,REQ,VIS,INS afipRG2000_DIR_PORCENTAJES Código de presentación de recupero.
4 Porcentaje Porcentaje NUMERIC(12,6) Numérico de 12 enteros y 6 decimales de precisión. REQ,VIS,INS,UPD afipRG2000_DIR_PORCENTAJES Porcentaje tomado en la presentación.
5 Indirecto Indirecto BIT Campo lógico, admite 1, 0 y NULL REQ,VIS,INS,UPD afipRG2000_DIR_PORCENTAJES OBSOLETO.

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Triggers