Diferencia entre revisiones de «MONEDAS/COTIZACIONES»

De Pragma Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Línea 25: Línea 25:
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
|-
|-
|1||FMONEDA||Moneda||'''[[MONEDAS|MONEDA]]'''||Monedas||KEY,REQ,INS||[[MONEDAS/COTIZACIONES|'''MONEDACOTIZACION'''||Campo clave.]]
|1||FMONEDA||Moneda||'''[[MONEDAS|MONEDA]]'''||Monedas||KEY,REQ,INS||[[MONEDAS/COTIZACIONES|'''MONEDACOTIZACION'''||Código de la moneda.]]
|-
|-
|2||FFECHA||Fecha||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||KEY,REQ,VIS,INS||[[MONEDAS/COTIZACIONES|'''MONEDACOTIZACION'''||Campo clave.]]
|2||FFECHA||Fecha||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||KEY,REQ,VIS,INS||[[MONEDAS/COTIZACIONES|'''MONEDACOTIZACION'''||Fecha de definición de la cotización.]]
|-
|-
|3||FTIPOCAMBIO||TipoCambio||'''[[MONEDA_TIPOCAMBIO|MONEDA_TIPOCAMBIO]]'''||Monedas, tipos de cambio||KEY,REQ,VIS,INS||[[MONEDAS/COTIZACIONES|'''MONEDACOTIZACION'''||Campo clave.]]
|3||FTIPOCAMBIO||TipoCambio||'''[[MONEDA_TIPOCAMBIO|MONEDA_TIPOCAMBIO]]'''||Monedas, tipos de cambio||KEY,REQ,VIS,INS||[[MONEDAS/COTIZACIONES|'''MONEDACOTIZACION'''||Normalmente Comprador / Vendedor, según contenido de la enumeración MONEDA_TIPOCAMBIO.]]
|-
|-
|4||FVALOR||Valor||'''[[NUMERIC(12,4)|NUMERIC(12,4)]]'''||Numérico de 12 enteros y 4 decimales de precisión.||VIS,INS,UPD||[[MONEDAS/COTIZACIONES|'''MONEDACOTIZACION'''||]]
|4||FVALOR||Valor||'''[[NUMERIC(12,4)|NUMERIC(12,4)]]'''||Numérico de 12 enteros y 4 decimales de precisión.||VIS,INS,UPD||[[MONEDAS/COTIZACIONES|'''MONEDACOTIZACION'''||Valor de la cotización.]]
|-
|-
|}
|}

Revisión del 04:39 31 dic 2024

Descripción

Las cotizaciones de monedas se registran en la tabla MONEDACOTIZACION.

El sistema admite el registro de cotizaciones de tipo Comprador y tipo Vendedor, pero pueden agregarse más tipos editando la enumeración MONEDA TIPOCAMBIO.

Las monedas locales (como el PESO) no usan cotizaciones pero deben tener registrada por lo menos una cotización para cada tipo de cambio (Comprador y Vendedor) con el valor 1. Es preferible usar una fecha antigua para que cualquier búsqueda de valor encuentre el 1.

El sistema no requiere que se ingresen cotizaciones todos los días, solamente cuando haga falta. Las rutinas están preparadas para buscar la última cotización conocida a una fecha determinada.

Identidad

Lista de campos

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Definición Observaciones
1 FMONEDA Moneda MONEDA Monedas KEY,REQ,INS MONEDACOTIZACION Código de la moneda.
2 FFECHA Fecha DATETIME Fecha y hora. KEY,REQ,VIS,INS MONEDACOTIZACION Fecha de definición de la cotización.
3 FTIPOCAMBIO TipoCambio MONEDA_TIPOCAMBIO Monedas, tipos de cambio KEY,REQ,VIS,INS MONEDACOTIZACION Normalmente Comprador / Vendedor, según contenido de la enumeración MONEDA_TIPOCAMBIO.
4 FVALOR Valor NUMERIC(12,4) Numérico de 12 enteros y 4 decimales de precisión. VIS,INS,UPD MONEDACOTIZACION Valor de la cotización.

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Triggers