Diferencia entre revisiones de «PROVEEDORES/CONSULTA CUENTA CRONOLOGICA»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Descripción== La consulta '''proCUENTA_CRONOLOGICA_Consulta''' (Proveedores, cuenta cronológica) permite consultar los movimientos cronológicos de un proveedor. Los datos provienen de PROVEEDORES/MOVIMIENTOS. == Estructura == Category:MANUAL/USUARIO Category:PROVEEDORES ==Identidad== * Tabla: '''proCUENTA_CRONOLOGICA_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == QUEESESTO/CRITERIOS CONSULTA|Criter…») |
|||
Línea 35: | Línea 35: | ||
|3||OP||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Si el comprobante está agregado a una orden de pago muestra 1, sino 0. | |3||OP||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Si el comprobante está agregado a una orden de pago muestra 1, sino 0. | ||
|- | |- | ||
|4||FacCred||[[|]]||Marca 1 si se trata de una factura de crédito. | |4||FacCred||[[BIT|BIT]]||Marca 1 si se trata de una factura de crédito. | ||
|- | |- | ||
|5||Referencia||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Referencia a la factura del proveedor. | |5||Referencia||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Referencia a la factura del proveedor. | ||
|- | |- | ||
|6||ReferenciaFecha||[[|]]||Referencia a la factura del proveedor, en su defecto fecha de emisión del comprobante. | |6||ReferenciaFecha||[[DATETIME|DATETIME]]||Referencia a la factura del proveedor, en su defecto fecha de emisión del comprobante. | ||
|- | |- | ||
|7||Debitos||[[|]]||Débitos en moneda local. | |7||Debitos||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Débitos en moneda local. | ||
|- | |- | ||
|8||Creditos||[[|]]||Créditos en moneda local. | |8||Creditos||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Créditos en moneda local. | ||
|- | |- | ||
|9||Acumulado||[[|]]||Saldo acumulado en moneda local. | |9||Acumulado||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Saldo acumulado en moneda local. | ||
|- | |- | ||
|10||Fecha||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del movimiento. | |10||Fecha||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del movimiento. |
Revisión del 20:33 14 ene 2025
Descripción
La consulta proCUENTA_CRONOLOGICA_Consulta (Proveedores, cuenta cronológica) permite consultar los movimientos cronológicos de un proveedor. Los datos provienen de PROVEEDORES/MOVIMIENTOS.
Estructura
Identidad
- Tabla: proCUENTA_CRONOLOGICA_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta | Cuenta | PRO | Proveedores, cuenta cronológica | REQ | Código de proveedor. |
2 | FechaDesde | FechaDesde | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | Fecha de inicio para los movimientos. |
3 | FechaHasta | FechaHasta | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | Fecha de cierre para los movimientos. |
4 | DifCambio | DifCambio | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ | Marcar para incluir las diferencias de cambio. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | Comprobante | VARCHAR | Código de comprobante. |
2 | Estado | VARCHAR | Estado según el work-flow. |
3 | OP | VARCHAR | Si el comprobante está agregado a una orden de pago muestra 1, sino 0. |
4 | FacCred | BIT | Marca 1 si se trata de una factura de crédito. |
5 | Referencia | VARCHAR | Referencia a la factura del proveedor. |
6 | ReferenciaFecha | DATETIME | Referencia a la factura del proveedor, en su defecto fecha de emisión del comprobante. |
7 | Debitos | NUMERIC | Débitos en moneda local. |
8 | Creditos | NUMERIC | Créditos en moneda local. |
9 | Acumulado | NUMERIC | Saldo acumulado en moneda local. |
10 | Fecha | DATETIME | Fecha del movimiento. |
11 | Moneda | MONEDA | Moneda del movimiento. |
12 | FechaValuacion | DATETIME | Fecha de valuación del comprobante. |
13 | Cotizacion | NUMERIC | Cotización del comprobante. |
14 | Cantidad | NUMERIC | Cantidad en moneda orígen del comprobante. |
15 | Importe | NUMERIC | Importe en moneda local del comprobante. |
16 | OrdenPago | VARCHAR | Código de orden de pago en la que existe la factura. |
17 | Cuenta | VARCHAR | Código de proveedor. |
18 | Denominacion | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
19 | Domicilio | VARCHAR | Código de domicilio del proveedor. |
20 | DomicilioD | VARCHAR | Descripción del domicilio. |
21 | Comentarios | VARCHAR | Comentarios del comprobante. |
22 | RGCodigo | VARCHAR | Si l factura cancela una rendición de gastos (de cuentas personales) código de la rendición. |
23 | FechaDesde | DATETIME | Fecha desde criterio de la consulta. |
24 | FechaHasta | DATETIME | Fecha hasta criterio de la consulta. |
25 | cmpFamilia | COMPROBANTEFAMILIA | Familia del comprobante. |
26 | cmpTipo | COMPROBANTETIPO | Tipo del comprobante. |
27 | cmpDescripcion | VARCHAR | Descripcion del comprobante. |
28 | Orden | INT | 1 para el saldo inicial, 2 para los comprobantes. |
29 | Empresa | VARCHAR | Nombre de la empresa consultada. |