Diferencia entre revisiones de «INVENTARIOS FISICOS/DETALLE»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→FSALDO) |
(→FSALDO) |
||
Línea 53: | Línea 53: | ||
{{Warning|1=Place notice text here. |heading=Optional heading above the text}} | {{Warning|1=Place notice text here. |heading=Optional heading above the text}} | ||
<div style="border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: | <div style="border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;"> | ||
<strong> | <strong>Advertencia:</strong>El campos FSALDO solo se completa cuando la línea se inserta usando un orígen de datos. Si la línea se ingresa a mano el campo FSALDO no se inicializa corectamente. | ||
</div> | </div> | ||
==Relaciones== | ==Relaciones== | ||
==Triggers== | ==Triggers== |
Revisión del 17:05 16 ene 2025
Descripción
La tabla IFDET (Inventarios Físicos, detalle) permite el ingreso de los artículos asociados a un inventario físico (INVENTARIOS FISICOS) y define el ajuste a realizar sobre los stocks al grabar el comprobante.
Estructura
Identidad
- Tabla: IFDET
- Tipo: CLASE
- Deriva de: cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO
- Detalle de: IFCAB
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCMPCODIGO | Comprobante | prxCMPCODIGO | Código de comprobante de Pragma. | KEY,REQ,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_XTD | Código del comprobante. |
2 | FCMPLINEA | Linea | PRXCMPLINEA | Número de linea autoincremental de Pragma. | KEY,REQ,VIS, | cmpDETALLE_pragma_XTD | Línea del comprobante. |
3 | FCMPNOVEDAD | FCMPNOVEDAD | VARCHAR(2) | Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es | INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_XTD | OBSOLETO. |
4 | FARTICULO | Articulo | ART | Artículos | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO | Código de artículo, debe estar activo. |
5 | FDESCRIPCION | Descripcion | VARCHAR(60) | Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO | Descripción del artículo, o comentario ingresado cuando el artículo es genérico. |
6 | FATRIBUTO1 | Empaque | ARTUNIDADMEDIDA | Unidad de Medida (Empaque) | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO | Código de unidad de medida. |
7 | FATRIBUTO2 | Clasificacion | ARTCLASIFICACION | Clasificación | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO | Código de clasificación, solo cuando el artículo usa clasificaciones. |
8 | FATRIBUTO3 | Marca | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO | OBSOLETO. |
9 | FATRIBUTO4 | AtributoC | ARTATRIBUTOC | Atributo complementario | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO | Código de atributo complementario, solo si el artículo los usa. |
10 | FPARTIDA | Partida | ARTPARTIDA | Artículos, partidas | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO | Código de partida de stock, solo si el artículo usa partidas. |
11 | FCANTIDAD | Cantidad | PRXSTOCKCANTIDAD_STD | Numérico de 12 enteros y 2 decimales para cantidades de stock. | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO | Cantidad de unidades. |
12 | FMEDIDA1 | Medida1 | PRXSTOCKMEDIDA_XTD | Numérico de 12 enteros y 5 decimales para medidas de stock. | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO | Medida de la unidad de medida, normalmente es 1. |
13 | FMEDIDA2 | Medida2 | PRXSTOCKMEDIDA_XTD | Numérico de 12 enteros y 5 decimales para medidas de stock. | INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO | OBSOLETO. |
14 | FMEDIDA3 | Medida3 | PRXSTOCKMEDIDA_XTD | Numérico de 12 enteros y 5 decimales para medidas de stock. | INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO | OBSOLETO. |
15 | FSALDO | Saldo | PRXSTOCKCANTIDAD_STD | Numérico de 12 enteros y 2 decimales para cantidades de stock. | REQ,VIS, | IFDET | Saldo existente en stock al momento del ingreso de este registro (solo cuando se toma por orígen de datos). |
Observaciones adicionales sobre los campos
FSALDO
Este campo se completa con el saldo existente del artículo al momento de ingresar la línea, pero solo si la línea se carga usando los orígenes de datos definidos más abajo. Plantilla:Warning
Advertencia:El campos FSALDO solo se completa cuando la línea se inserta usando un orígen de datos. Si la línea se ingresa a mano el campo FSALDO no se inicializa corectamente.