Diferencia entre revisiones de «LENGUAJES/TRADUCCIONES»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 10: | Línea 10: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Nombre del campo !! Descripción !! Atributo !! Etiquetas !! Definición | ! Columna !! Nombre del campo !! Descripción !! Atributo !! Etiquetas !! Definición | ||
|- | |- | ||
|FCMPCODIGO||prxcmpcodigo||'''[[prxCMPCODIGO]]'''||KEY,REQ,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_XTD|'''cmpDETALLE_pragma_XTD''']] | |1||FCMPCODIGO||prxcmpcodigo||'''[[prxCMPCODIGO]]'''||KEY,REQ,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_XTD|'''cmpDETALLE_pragma_XTD''']] | ||
|- | |- | ||
|FCMPLINEA||prxcmplinea||'''[[PRXCMPLINEA]]'''||KEY,REQ,VIS,||[[cmpDETALLE_pragma_XTD|'''cmpDETALLE_pragma_XTD''']] | |2||FCMPLINEA||prxcmplinea||'''[[PRXCMPLINEA]]'''||KEY,REQ,VIS,||[[cmpDETALLE_pragma_XTD|'''cmpDETALLE_pragma_XTD''']] | ||
|- | |- | ||
|FCMPNOVEDAD||VARCHAR(2)||'''[[VARCHAR(2)]]'''||INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_XTD|'''cmpDETALLE_pragma_XTD''']] | |3||FCMPNOVEDAD||VARCHAR(2)||'''[[VARCHAR(2)]]'''||INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_XTD|'''cmpDETALLE_pragma_XTD''']] | ||
|- | |- | ||
|FARTICULO||Artículos||'''[[ART]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO''']] | |4||FARTICULO||Artículos||'''[[ART]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO''']] | ||
|- | |- | ||
|FDESCRIPCION||VARCHAR(60)||'''[[VARCHAR(60)]]'''||VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO''']] | |5||FDESCRIPCION||VARCHAR(60)||'''[[VARCHAR(60)]]'''||VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO''']] | ||
|- | |- | ||
|FATRIBUTO1||Unidad de Medida (Empaque)||'''[[ARTUNIDADMEDIDA]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO''']] | |6||FATRIBUTO1||Unidad de Medida (Empaque)||'''[[ARTUNIDADMEDIDA]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO''']] | ||
|- | |- | ||
|FATRIBUTO2||Clasificación||'''[[ARTCLASIFICACION]]'''||VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO''']] | |7||FATRIBUTO2||Clasificación||'''[[ARTCLASIFICACION]]'''||VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO''']] | ||
|- | |- | ||
|FATRIBUTO3||VARCHAR(16)||'''[[VARCHAR(16)]]'''||INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO''']] | |8||FATRIBUTO3||VARCHAR(16)||'''[[VARCHAR(16)]]'''||INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO''']] | ||
|- | |- | ||
|FATRIBUTO4||Atributo complementario||'''[[ARTATRIBUTOC]]'''||VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO''']] | |9||FATRIBUTO4||Atributo complementario||'''[[ARTATRIBUTOC]]'''||VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO''']] | ||
|- | |- | ||
|FPARTIDA||Artículos, partidas||'''[[ARTPARTIDA]]'''||VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO''']] | |10||FPARTIDA||Artículos, partidas||'''[[ARTPARTIDA]]'''||VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO''']] | ||
|- | |- | ||
|FCANTIDAD||prxstockcantidad_std||'''[[PRXSTOCKCANTIDAD_STD]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO''']] | |11||FCANTIDAD||prxstockcantidad_std||'''[[PRXSTOCKCANTIDAD_STD]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO''']] | ||
|- | |- | ||
|FMEDIDA1||prxstockmedida_xtd||'''[[PRXSTOCKMEDIDA_XTD]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO''']] | |12||FMEDIDA1||prxstockmedida_xtd||'''[[PRXSTOCKMEDIDA_XTD]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO''']] | ||
|- | |- | ||
|FMEDIDA2||prxstockmedida_xtd||'''[[PRXSTOCKMEDIDA_XTD]]'''||INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO''']] | |13||FMEDIDA2||prxstockmedida_xtd||'''[[PRXSTOCKMEDIDA_XTD]]'''||INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO''']] | ||
|- | |- | ||
|FMEDIDA3||prxstockmedida_xtd||'''[[PRXSTOCKMEDIDA_XTD]]'''||INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO''']] | |14||FMEDIDA3||prxstockmedida_xtd||'''[[PRXSTOCKMEDIDA_XTD]]'''||INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO''']] | ||
|- | |- | ||
|FSOLICITANTETIPO||Imputaciones, tipos||'''[[IMPUTA_TIPO]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL''']] | |15||FSOLICITANTETIPO||Imputaciones, tipos||'''[[IMPUTA_TIPO]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL''']] | ||
|- | |- | ||
|FSOLICITANTECODIGO||Imputaciones||'''[[IMPUTA]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL''']] | |16||FSOLICITANTECODIGO||Imputaciones||'''[[IMPUTA]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL''']] | ||
|- | |- | ||
|FSOLICITANTESUB||Subimputaciones||'''[[IMPUTA_SUB]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL''']] | |17||FSOLICITANTESUB||Subimputaciones||'''[[IMPUTA_SUB]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL''']] | ||
|- | |- | ||
|FPROYECTO||Proyectos||'''[[PROYECTO]]'''||||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL''']] | |18||FPROYECTO||Proyectos||'''[[PROYECTO]]'''||||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL''']] | ||
|- | |- | ||
|FSUBPROYECTO||Proyectos, Saldos por Proyecto||'''[[PRYSUB]]'''||||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL''']] | |19||FSUBPROYECTO||Proyectos, Saldos por Proyecto||'''[[PRYSUB]]'''||||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL''']] | ||
|- | |- | ||
|FORICODIGO||VARCHAR(20)||'''[[VARCHAR(20)]]'''||VIS,||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI''']] | |20||FORICODIGO||VARCHAR(20)||'''[[VARCHAR(20)]]'''||VIS,||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI''']] | ||
|- | |- | ||
|FORILINEA||INT||'''[[INT]]'''||VIS,||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI''']] | |21||FORILINEA||INT||'''[[INT]]'''||VIS,||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI''']] | ||
|- | |- | ||
|FORILECTURA||VARCHAR(20)||'''[[VARCHAR(20)]]'''||VIS,||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI''']] | |22||FORILECTURA||VARCHAR(20)||'''[[VARCHAR(20)]]'''||VIS,||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI''']] | ||
|- | |- | ||
|FFECHAENTREGA||DATETIME||'''[[DATETIME]]'''||VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI''']] | |23||FFECHAENTREGA||DATETIME||'''[[DATETIME]]'''||VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI''']] | ||
|- | |- | ||
|FJURISDICCION_IIBB||IIBB, jurisdicciones||'''[[IMPJUR_IIBB]]'''||VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI''']] | |24||FJURISDICCION_IIBB||IIBB, jurisdicciones||'''[[IMPJUR_IIBB]]'''||VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI''']] | ||
|- | |- | ||
|FMONEDA||Monedas||'''[[MONEDA]]'''||REQ,VIS,||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL''']] | |25||FMONEDA||Monedas||'''[[MONEDA]]'''||REQ,VIS,||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL''']] | ||
|- | |- | ||
|FFECHAVALUACION||DATETIME||'''[[DATETIME]]'''||REQ,VIS,||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL''']] | |26||FFECHAVALUACION||DATETIME||'''[[DATETIME]]'''||REQ,VIS,||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL''']] | ||
|- | |- | ||
|FCOTIZACION||Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)||'''[[pMONEDA_COTIZACION]]'''||REQ,VIS,||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL''']] | |27||FCOTIZACION||Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)||'''[[pMONEDA_COTIZACION]]'''||REQ,VIS,||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL''']] | ||
|- | |- | ||
|FPRECIO_TIPO||Tipo de precio unitario||'''[[CMPDETALLE_PRECIOUNITARIOTIPO]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL''']] | |28||FPRECIO_TIPO||Tipo de precio unitario||'''[[CMPDETALLE_PRECIOUNITARIOTIPO]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL''']] | ||
|- | |- | ||
|FPRECIOUNITARIO||prxmonedaEXT||'''[[PRXMONEDAEXT]]'''||VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL''']] | |29||FPRECIOUNITARIO||prxmonedaEXT||'''[[PRXMONEDAEXT]]'''||VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL''']] | ||
|- | |- | ||
|FDESCUENTO1||Porcentaje de 12,2||'''[[pPORCENTAJE(12,2)]]'''||VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL''']] | |30||FDESCUENTO1||Porcentaje de 12,2||'''[[pPORCENTAJE(12,2)]]'''||VIS,INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL''']] | ||
|- | |- | ||
|FDESCUENTO2||Porcentaje de 12,2||'''[[pPORCENTAJE(12,2)]]'''||INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL''']] | |31||FDESCUENTO2||Porcentaje de 12,2||'''[[pPORCENTAJE(12,2)]]'''||INS,UPD||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL''']] | ||
|- | |- | ||
|FSUBTOTAL||prxmonedaLOC||'''[[PRXMONEDALOC]]'''||VIS,||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL''']] | |32||FSUBTOTAL||prxmonedaLOC||'''[[PRXMONEDALOC]]'''||VIS,||[[cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL|'''cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL''']] | ||
|- | |- | ||
|FEXENTO||BIT||'''[[BIT]]'''||VIS,INS,UPD||[[FCDET|'''FCDET | |33||FEXENTO||BIT||'''[[BIT]]'''||VIS,INS,UPD||[[FCDET|'''FCDET''']] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 19:12 3 dic 2024
La clase LENGUAJES, TRADUCCIÓN contiene las traducciones...
Lista de campos
Columna | Nombre del campo | Descripción | Atributo | Etiquetas | Definición |
---|---|---|---|---|---|
1 | FCMPCODIGO | prxcmpcodigo | prxCMPCODIGO | KEY,REQ,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_XTD |
2 | FCMPLINEA | prxcmplinea | PRXCMPLINEA | KEY,REQ,VIS, | cmpDETALLE_pragma_XTD |
3 | FCMPNOVEDAD | VARCHAR(2) | VARCHAR(2) | INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_XTD |
4 | FARTICULO | Artículos | ART | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO |
5 | FDESCRIPCION | VARCHAR(60) | VARCHAR(60) | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO |
6 | FATRIBUTO1 | Unidad de Medida (Empaque) | ARTUNIDADMEDIDA | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO |
7 | FATRIBUTO2 | Clasificación | ARTCLASIFICACION | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO |
8 | FATRIBUTO3 | VARCHAR(16) | VARCHAR(16) | INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO |
9 | FATRIBUTO4 | Atributo complementario | ARTATRIBUTOC | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO |
10 | FPARTIDA | Artículos, partidas | ARTPARTIDA | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO |
11 | FCANTIDAD | prxstockcantidad_std | PRXSTOCKCANTIDAD_STD | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO |
12 | FMEDIDA1 | prxstockmedida_xtd | PRXSTOCKMEDIDA_XTD | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO |
13 | FMEDIDA2 | prxstockmedida_xtd | PRXSTOCKMEDIDA_XTD | INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO |
14 | FMEDIDA3 | prxstockmedida_xtd | PRXSTOCKMEDIDA_XTD | INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO |
15 | FSOLICITANTETIPO | Imputaciones, tipos | IMPUTA_TIPO | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL |
16 | FSOLICITANTECODIGO | Imputaciones | IMPUTA | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL |
17 | FSOLICITANTESUB | Subimputaciones | IMPUTA_SUB | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL |
18 | FPROYECTO | Proyectos | PROYECTO | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL | |
19 | FSUBPROYECTO | Proyectos, Saldos por Proyecto | PRYSUB | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL | |
20 | FORICODIGO | VARCHAR(20) | VARCHAR(20) | VIS, | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI |
21 | FORILINEA | INT | INT | VIS, | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI |
22 | FORILECTURA | VARCHAR(20) | VARCHAR(20) | VIS, | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI |
23 | FFECHAENTREGA | DATETIME | DATETIME | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI |
24 | FJURISDICCION_IIBB | IIBB, jurisdicciones | IMPJUR_IIBB | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI |
25 | FMONEDA | Monedas | MONEDA | REQ,VIS, | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL |
26 | FFECHAVALUACION | DATETIME | DATETIME | REQ,VIS, | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL |
27 | FCOTIZACION | Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion) | pMONEDA_COTIZACION | REQ,VIS, | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL |
28 | FPRECIO_TIPO | Tipo de precio unitario | CMPDETALLE_PRECIOUNITARIOTIPO | REQ,VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL |
29 | FPRECIOUNITARIO | prxmonedaEXT | PRXMONEDAEXT | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL |
30 | FDESCUENTO1 | Porcentaje de 12,2 | pPORCENTAJE(12,2) | VIS,INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL |
31 | FDESCUENTO2 | Porcentaje de 12,2 | pPORCENTAJE(12,2) | INS,UPD | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL |
32 | FSUBTOTAL | prxmonedaLOC | PRXMONEDALOC | VIS, | cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL |
33 | FEXENTO | BIT | BIT | VIS,INS,UPD | FCDET |