Diferencia entre revisiones de «WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION GENERAL»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 24: | Línea 24: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Columna !! | ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Observaciones | ||
|- | |- | ||
|1||FVENCIMIENTO||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del primer vencimiento. | |1||FVENCIMIENTO||Vencimiento||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del primer vencimiento. | ||
|- | |- | ||
|2||FCOMPROBANTE||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de la orden de pago. | |2||FCOMPROBANTE||Comprobante||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de la orden de pago. | ||
|- | |- | ||
|3||FCMPESTADO||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Estado en el que se encuentra en el workflow. | |3||FCMPESTADO||Estado||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Estado en el que se encuentra en el workflow. | ||
|- | |- | ||
|4||FDENOMINACION||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor. | |4||FDENOMINACION||Denominación||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor. | ||
|- | |- | ||
|5||FMONEDA||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda del comprobante. | |5||FMONEDA||Moneda||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda del comprobante. | ||
|- | |- | ||
|6||FCOTIZACION||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de la orden de pago. | |6||FCOTIZACION||Cotizacion||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de la orden de pago. | ||
|- | |- | ||
|7||FTOTAL||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Total del comprobante. | |7||FTOTAL||Total||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Total del comprobante. | ||
|- | |- | ||
|8||FCUOTAS||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO. | |8||FCUOTAS||Cuotas||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO. | ||
|- | |- | ||
|9||FESTADO||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Estado en el que se encuentra en el workflow, valores posibles SIN ASIGNACIÓN, EN APROBACIÓN, EN LIQUIDACIÓN. | |9||FESTADO||Estado||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Estado en el que se encuentra en el workflow, valores posibles SIN ASIGNACIÓN, EN APROBACIÓN, EN LIQUIDACIÓN. | ||
|- | |- | ||
|10||FPASO||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago. | |10||FPASO||Paso||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago. | ||
|- | |- | ||
|11||FCIRCUITOCAJA||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Circuito de caja para el pago. | |11||FCIRCUITOCAJA||CircuitoCaja||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Circuito de caja para el pago. | ||
|- | |- | ||
|12||FASIGNADO||[[USUARIOS|USUARIO]]||Código de usuario si está asignado. | |12||FASIGNADO||Asignado||[[USUARIOS|USUARIO]]||Código de usuario si está asignado. | ||
|- | |- | ||
|13||FASIGNADO_TS||[[TIMESTAMP|TIMESTAMP]]||TIMESTAMP del momento en que se asignó. | |13||FASIGNADO_TS||Asignado TS||[[TIMESTAMP|TIMESTAMP]]||TIMESTAMP del momento en que se asignó. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión actual - 19:41 30 ene 2025
Descripción
La consulta OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_GENERAL_Consulta (OP pendientes aprobación general) muestra el estado general de aprobación de los siguientes comprobantes:
- Comprobantes que no están asignados.
- Comprobantes asignados.
- Comprobantes que están en alguno de los siguientes estados: 10-FINANZAS o 30-TESORERIA.
- Comprobantes que están pendientes de liquidación.
Estructura
Identidad
- Tabla: OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_GENERAL_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | FVENCIMIENTO | Vencimiento | DATETIME | Fecha del primer vencimiento. |
2 | FCOMPROBANTE | Comprobante | OPCAB | Código de la orden de pago. |
3 | FCMPESTADO | Estado | VARCHAR | Estado en el que se encuentra en el workflow. |
4 | FDENOMINACION | Denominación | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
5 | FMONEDA | Moneda | MONEDA | Moneda del comprobante. |
6 | FCOTIZACION | Cotizacion | NUMERIC | Cotización de la orden de pago. |
7 | FTOTAL | Total | NUMERIC | Total del comprobante. |
8 | FCUOTAS | Cuotas | VARCHAR | Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO. |
9 | FESTADO | Estado | VARCHAR | Estado en el que se encuentra en el workflow, valores posibles SIN ASIGNACIÓN, EN APROBACIÓN, EN LIQUIDACIÓN. |
10 | FPASO | Paso | wflPASOS | Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago. |
11 | FCIRCUITOCAJA | CircuitoCaja | CAV_CIRCUITO | Circuito de caja para el pago. |
12 | FASIGNADO | Asignado | USUARIO | Código de usuario si está asignado. |
13 | FASIGNADO_TS | Asignado TS | TIMESTAMP | TIMESTAMP del momento en que se asignó. |