Diferencia entre revisiones de «REMITOS MATERIA PRIMA/COTIZACION»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «=Descripción= La tabla '''RPDTL_COTIZACION''' (Remitos de materia prima, cotización) permite registrar la cotización a la que se liquidará la materia prima. =Estructura= =Identidad= * Tabla: '''RPDTL_COTIZACION''' * Tipo: '''TABLA''' * Detalle de: '''REMITOS MATERIA PRIMA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' =Lista de campos= {| class="wikitable" |- ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !…») |
|||
Línea 24: | Línea 24: | ||
=Relaciones= | =Relaciones= | ||
=Triggers= | =Triggers= | ||
===RPDTL_COTIZACION_TR_TS_UPDATE=== | |||
Setea los campos: | |||
*Usuario = SYSTEM_USER. | |||
*TS = getdate(). | |||
El trigger acciona en INSERT y UPDATE. |
Revisión del 15:58 27 feb 2025
Descripción
La tabla RPDTL_COTIZACION (Remitos de materia prima, cotización) permite registrar la cotización a la que se liquidará la materia prima.
Estructura
Identidad
- Tabla: RPDTL_COTIZACION
- Tipo: TABLA
- Detalle de: REMITOS MATERIA PRIMA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cmpCodigo | cmpCodigo | PRXCMPCODIGO | Código de comprobante de Pragma. | KEY,REQ,INS,UPD | RPDTL_COTIZACION | Campo clave. |
2 | Cotizacion | Cotizacion | pMONEDA_COTIZACION | Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion) | REQ,VIS,INS,UPD | RPDTL_COTIZACION | |
3 | Usuario | Usuario | PRXLOGINUSER | Usuario logueado. | RPDTL_COTIZACION | ||
4 | TS | TS | DATETIME | Fecha y hora. | RPDTL_COTIZACION |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Triggers
RPDTL_COTIZACION_TR_TS_UPDATE
Setea los campos:
- Usuario = SYSTEM_USER.
- TS = getdate().
El trigger acciona en INSERT y UPDATE.