Diferencia entre revisiones de «CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS»

De Pragma Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Línea 18: Línea 18:
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
|-
|-
|1||FCUENTA||Cuenta||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||Campo clave.]]
|1||FCUENTA||Cuenta||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Campo clave.]]
|-
|-
|2||FFECHA||Fecha||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||KEY,REQ,VIS,INS||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||Campo clave.]]
|2||FFECHA||Fecha||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||KEY,REQ,VIS,INS||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Campo clave.]]
|-
|-
|3||FCOMPROBANTE||Comprobante||'''[[VARCHAR(18)|VARCHAR(18)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 18 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||Campo clave.]]
|3||FCOMPROBANTE||Comprobante||'''[[VARCHAR(18)|VARCHAR(18)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 18 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Campo clave.]]
|-
|-
|4||FCONCEPTO||Concepto||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||Campo clave.]]
|4||FCONCEPTO||Concepto||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Campo clave.]]
|-
|-
|5||FLINEA||Linea||'''[[INT|INT]]'''||Entero.||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||Campo clave.]]
|5||FLINEA||Linea||'''[[INT|INT]]'''||Entero.||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Campo clave.]]
|-
|-
|6||FSUBCUENTA||Subcuenta||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|6||FSUBCUENTA||Subcuenta||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Subcuenta imputada.]]
|-
|-
|7||FCOMPROBANTEX||ComprobanteX||'''[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|7||FCOMPROBANTEX||ComprobanteX||'''[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Comprobante secundario, como una factura cancelada en una cobranza.]]
|-
|-
|8||FLINEAX||LineaX||'''[[INT|INT]]'''||Entero.||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|8||FLINEAX||LineaX||'''[[INT|INT]]'''||Entero.||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Línea del comprobante secundario.]]
|-
|-
|9||FIMPUTATIPO||Tipo||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|9||FIMPUTATIPO||Tipo||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Tipo de imputación.]]
|-
|-
|10||FIMPUTA||Imputacion||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|10||FIMPUTA||Imputacion||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Imputación.]]
|-
|-
|11||FIMPUTASUB||Subimputacion||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|11||FIMPUTASUB||Subimputacion||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Subimputación.]]
|-
|-
|12||FSECTOR||Sector||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|12||FSECTOR||Sector||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Sector imputado.]]
|-
|-
|13||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(128)|VARCHAR(128)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 128 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|13||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(128)|VARCHAR(128)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 128 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Descripción del movimiento.]]
|-
|-
|14||FCOMENTARIOS||Comentarios||'''[[VARCHAR(256)|VARCHAR(256)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|14||FCOMENTARIOS||Comentarios||'''[[VARCHAR(256)|VARCHAR(256)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Comentarios adicionales.]]
|-
|-
|15||FPROYECTO||Proyecto||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|15||FPROYECTO||Proyecto||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Previo a las imputaciones guardaba el proyecto, el campo debe permanecer por los movimientos legados.]]
|-
|-
|16||FSUBPROYECTO||Subproyecto||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|16||FSUBPROYECTO||Subproyecto||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Previo a las imputaciones guardaba el subproyecto, el campo debe permanecer por los movimientos legados.]]
|-
|-
|17||FMIGRACION||FMIGRACION||'''[[VARCHAR(32)|VARCHAR(32)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|17||FMIGRACION||FMIGRACION||'''[[VARCHAR(32)|VARCHAR(32)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||OBSOLETO.]]
|-
|-
|18||FJURISDICCION_IIBB||JurisdiccionIIBB||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|18||FJURISDICCION_IIBB||JurisdiccionIIBB||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Código de jurisdicción IIBB.]]
|-
|-
|19||FCONTABLE||FCONTABLE||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|19||FCONTABLE||FCONTABLE||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||El estándar es marcado, pero cuando no lo está es un movimiento que queremos guardar en la tabla pero no es contable (ej: algunos movimientos de stock).]]
|-
|-
|20||FTIPOIMPORTE||TipoImporte||'''[[VARCHAR(14)|VARCHAR(14)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 14 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|20||FTIPOIMPORTE||TipoImporte||'''[[VARCHAR(14)|VARCHAR(14)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 14 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Tipo de importe.]]
|-
|-
|21||FMONEDA||Moneda||'''[[VARCHAR(4)|VARCHAR(4)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|21||FMONEDA||Moneda||'''[[VARCHAR(4)|VARCHAR(4)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Moneda.]]
|-
|-
|22||FFECHAVALUACION||FechaValuacion||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|22||FFECHAVALUACION||FechaValuacion||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Fecha de valuación de la cotización.]]
|-
|-
|23||FCOTIZACION||Cotizacion||'''[[NUMERIC(12,4)|NUMERIC(12,4)]]'''||Numérico de 12 enteros y 4 decimales de precisión.||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|23||FCOTIZACION||Cotizacion||'''[[NUMERIC(12,4)|NUMERIC(12,4)]]'''||Numérico de 12 enteros y 4 decimales de precisión.||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Cotización.]]
|-
|-
|24||FCANTIDAD||Cantidad||'''[[pMONEDA_EXTERNA|pMONEDA_EXTERNA]]'''||Cantidades en moneda externa||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|24||FCANTIDAD||Cantidad||'''[[pMONEDA_EXTERNA|pMONEDA_EXTERNA]]'''||Cantidades en moneda externa||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Cantidad del movimiento en la moneda del campo FMONEDA.]]
|-
|-
|25||FORICANTIDADDEBITOS||FORICANTIDADDEBITOS||'''[[pMONEDA_EXTERNA|pMONEDA_EXTERNA]]'''||Cantidades en moneda externa||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|25||FORICANTIDADDEBITOS||FORICANTIDADDEBITOS||'''[[pMONEDA_EXTERNA|pMONEDA_EXTERNA]]'''||Cantidades en moneda externa||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Cantidad (débitos) para movimientos legados, no se usa más pero debe permanecer en la tabla.]]
|-
|-
|26||FORICANTIDADCREDITOS||FORICANTIDADCREDITOS||'''[[pMONEDA_EXTERNA|pMONEDA_EXTERNA]]'''||Cantidades en moneda externa||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|26||FORICANTIDADCREDITOS||FORICANTIDADCREDITOS||'''[[pMONEDA_EXTERNA|pMONEDA_EXTERNA]]'''||Cantidades en moneda externa||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Cantidad (créditos) para movimientos legados, no se usa más pero debe permanecer en la tabla.]]
|-
|-
|27||FORIDEBITOS||FORIDEBITOS||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|27||FORIDEBITOS||FORIDEBITOS||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Débitos en moneda local para movimientos legados, no se usa más pero debe permanecer en la tabla.]]
|-
|-
|28||FORICREDITOS||FORICREDITOS||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|28||FORICREDITOS||FORICREDITOS||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Créditos en moneda local para movimientos legados, no se usa más pero debe permanecer en la tabla.]]
|-
|-
|29||FCLAVETIPO||ClaveTipo||'''[[VARCHAR(14)|VARCHAR(14)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 14 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|29||FCLAVETIPO||ClaveTipo||'''[[VARCHAR(14)|VARCHAR(14)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 14 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Permite identificar movimientos de artículos, clientes, impuestos, proveedores, tesorería y retenciones. Combina con lo campos que cuyo nombre comienza con FCLAVE.]]
|-
|-
|30||FCLAVE||Clave||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|30||FCLAVE||Clave||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Identifica el artículo, cliente, impuesto, proveedor, cheque o valor o retención cuando FCLAVETIPO está definido.]]
|-
|-
|31||FCLAVESUB||FCLAVESUB||'''[[VARCHAR(32)|VARCHAR(32)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|31||FCLAVESUB||FCLAVESUB||'''[[VARCHAR(32)|VARCHAR(32)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Agrega información adicional al artículo, cliente, impuesto, proveedor, cheque o valor o retención cuando FCLAVETIPO está definido.]]
|-
|-
|32||FCLAVEVAL||FCLAVEVAL||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|32||FCLAVEVAL||FCLAVEVAL||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Agrega información adicional al artículo, cliente, impuesto, proveedor, cheque o valor o retención cuando FCLAVETIPO está definido.]]
|-
|-
|33||FCLAVEQ||FCLAVEQ||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|33||FCLAVEQ||FCLAVEQ||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Usado para agregar movimentos de stock en movimientos de artículos.]]
|-
|-
|34||FCLAVEM||FCLAVEM||'''[[NUMERIC(12,5)|NUMERIC(12,5)]]'''||Numérico de 12 enteros y 5 decimales de precisión.||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|34||FCLAVEM||FCLAVEM||'''[[NUMERIC(12,5)|NUMERIC(12,5)]]'''||Numérico de 12 enteros y 5 decimales de precisión.||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Usado para agregar la medida de los movimentos de stock en movimientos de artículos.]]
|-
|-
|35||FCLAVEEMISION||FCLAVEEMISION||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|35||FCLAVEEMISION||FCLAVEEMISION||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Datos relacionados con valores de tesorería cuando se usa FCLAVETIPO.]]
|-
|-
|36||FCLAVEVENCIMIENTO||FCLAVEVENCIMIENTO||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|36||FCLAVEVENCIMIENTO||FCLAVEVENCIMIENTO||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Datos relacionados con valores de tesorería cuando se usa FCLAVETIPO.]]
|-
|-
|37||FCLAVEVALUACION||FCLAVEVALUACION||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|37||FCLAVEVALUACION||FCLAVEVALUACION||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Datos relacionados con valores de tesorería cuando se usa FCLAVETIPO.]]
|-
|-
|38||FDIFCAMBIO||DifCambio||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|38||FDIFCAMBIO||DifCambio||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||El campo se marca cuando se trata de un registro de diferencia de cambio que está expresado en moneda local, con una cotización de 1 y asociado a un comprobante en moneda externa.]]
|-
|-
|39||FETIQUETA||Etiqueta||'''[[VARCHAR(32)|VARCHAR(32)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|39||FETIQUETA||Etiqueta||'''[[VARCHAR(32)|VARCHAR(32)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Es la etiqueta del movimiento, usada en cabeceras de asiento.]]
|-
|-
|40||FETIQUETA_CLAVE||EtiquetaClave||'''[[VARCHAR(32)|VARCHAR(32)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CTAMOVTABLA|'''CTAMOVTABLA'''||]]
|40||FETIQUETA_CLAVE||EtiquetaClave||'''[[VARCHAR(32)|VARCHAR(32)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|'''CTAMOVTABLA'''||Admite un código adicional cuando usamos la etiqueta.]]
|-
|-
|41||FCANTIDADDEBITOS||CantDebitos||'''[[pMONEDA_EXTERNA|pMONEDA_EXTERNA]]'''||Cantidades en moneda externa||||[[COMPUTADO|'''COMPUTADO'''||]]
|41||FCANTIDADDEBITOS||CantDebitos||'''[[pMONEDA_EXTERNA|pMONEDA_EXTERNA]]'''||Cantidades en moneda externa||||[[COMPUTADO|'''COMPUTADO'''||Campo calculado que muestra la cantidad de débitos.]]
|-
|-
|42||FCANTIDADCREDITOS||CantCreditos||'''[[pMONEDA_EXTERNA|pMONEDA_EXTERNA]]'''||Cantidades en moneda externa||||[[COMPUTADO|'''COMPUTADO'''||]]
|42||FCANTIDADCREDITOS||CantCreditos||'''[[pMONEDA_EXTERNA|pMONEDA_EXTERNA]]'''||Cantidades en moneda externa||||[[COMPUTADO|'''COMPUTADO'''||Campo calculado que muestra la cantidad de créditos.]]
|-
|-
|43||FDEBITOS||Debitos||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||||[[COMPUTADO|'''COMPUTADO'''||]]
|43||FDEBITOS||Debitos||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||||[[COMPUTADO|'''COMPUTADO'''||Campo calculado que muestra el importe (moneda local) de débitos.]]
|-
|-
|44||FCREDITOS||Creditos||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||||[[COMPUTADO|'''COMPUTADO'''||]]
|44||FCREDITOS||Creditos||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||||[[COMPUTADO|'''COMPUTADO'''||Campo calculado que muestra el importe (moneda local) de créditos.]]
|-
|-
|45||FCANTIDAD_SGN||CantidadSigno||'''[[pMONEDA_EXTERNA|pMONEDA_EXTERNA]]'''||Cantidades en moneda externa||||[[COMPUTADO|'''COMPUTADO'''||]]
|45||FCANTIDAD_SGN||CantidadSigno||'''[[pMONEDA_EXTERNA|pMONEDA_EXTERNA]]'''||Cantidades en moneda externa||||[[COMPUTADO|'''COMPUTADO'''||Campo calculado que muestra la cantidad en positivo cuando es un débito, y negativo cuando es un crédito.]]
|-
|-
|46||FIMPORTE_SGN||ImporteSigno||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,||[[COMPUTADO|'''COMPUTADO'''||]]
|46||FIMPORTE_SGN||ImporteSigno||'''[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]'''||Cantidades en moneda local||VIS,||[[COMPUTADO|'''COMPUTADO'''||Campo calculado que muestra el importe en positivo cuando es un débito, y negativo cuando es un crédito.]]
|-
|-
|47||FTIPOIMPORTE_CALC||FTIPOIMPORTE_CALC||'''[[VARCHAR(14)|VARCHAR(14)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 14 caracter/es||VIS,||[[COMPUTADO|'''COMPUTADO'''||]]
|47||FTIPOIMPORTE_CALC||FTIPOIMPORTE_CALC||'''[[VARCHAR(14)|VARCHAR(14)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 14 caracter/es||VIS,||[[COMPUTADO|'''COMPUTADO'''||Muestra el tipo de importe (débito o crédito) según los importaes del comprobante, usado con movimientos legados.]]
|-
|-
|48||FCMPFAMILIA||Familia||'''[[VARCHAR(2)|VARCHAR(2)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es||VIS,||[[COMPUTADO|'''COMPUTADO'''||]]
|48||FCMPFAMILIA||Familia||'''[[VARCHAR(2)|VARCHAR(2)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es||VIS,||[[COMPUTADO|'''COMPUTADO'''||Campo calculado que muestra la familia del comprobante tomando los dos primeros caracteres del campo FCOMPROBANTE.]]
|-
|-
|49||FCMPTIPO||Tipo||'''[[VARCHAR(2)|VARCHAR(2)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es||VIS,||[[COMPUTADO|'''COMPUTADO'''||]]
|49||FCMPTIPO||Tipo||'''[[VARCHAR(2)|VARCHAR(2)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es||VIS,||[[COMPUTADO|'''COMPUTADO'''||Campo calculado que muestra el tipo de comprobante tomando el tercer caracter del campo FCOMPROBANTE.]]
|-
|-
|}
|}
== Observaciones adicionales sobre los campos ==
== Observaciones adicionales sobre los campos ==
== Relaciones ==
== Relaciones ==
== Triggers ==
== Triggers ==

Revisión del 21:38 11 dic 2024

Descripción

La tabla CTAMOVTABLA guarda los movimientos contables del sistema, todos los comprobantes registran sus movimientos contables en esta tabla.

Además agrega campos que permiten llevar cuentas corrientes, movimientos de stock y mucho mas directamente desde la contabilidad maximizando la confiabilidad de la información y minimizando la posibilidad de error ya que toda la información provendría del mismo lugar.

Estructura

Identidad

Lista de campos

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Definición Observaciones
1 FCUENTA Cuenta VARCHAR(24) Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es KEY,REQ,VIS,INS CTAMOVTABLA Campo clave.
2 FFECHA Fecha DATETIME Fecha y hora. KEY,REQ,VIS,INS CTAMOVTABLA Campo clave.
3 FCOMPROBANTE Comprobante VARCHAR(18) Caracteres de longitud variable hasta 18 caracter/es KEY,REQ,VIS,INS CTAMOVTABLA Campo clave.
4 FCONCEPTO Concepto VARCHAR(24) Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es KEY,REQ,VIS,INS,UPD CTAMOVTABLA Campo clave.
5 FLINEA Linea INT Entero. KEY,REQ,VIS,INS,UPD CTAMOVTABLA Campo clave.
6 FSUBCUENTA Subcuenta VARCHAR(24) Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es VIS,INS,UPD CTAMOVTABLA Subcuenta imputada.
7 FCOMPROBANTEX ComprobanteX VARCHAR(20) Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es VIS,INS,UPD CTAMOVTABLA Comprobante secundario, como una factura cancelada en una cobranza.
8 FLINEAX LineaX INT Entero. VIS,INS,UPD CTAMOVTABLA Línea del comprobante secundario.
9 FIMPUTATIPO Tipo VARCHAR(24) Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es VIS,INS,UPD CTAMOVTABLA Tipo de imputación.
10 FIMPUTA Imputacion VARCHAR(24) Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es VIS,INS,UPD CTAMOVTABLA Imputación.
