Diferencia entre revisiones de «CONTABILIDAD/SUBCUENTAS»

De Pragma Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 19: Línea 19:
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
|-
|-
|1||FCUENTA||Cuenta||'''[[CONTABILIDAD/CUENTAS|CUENTA]]'''||Cuentas contables||KEY,REQ,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/SUBCUENTAS|'''CUENTASUB'''||Campo clave.]]
|1||FCUENTA||Cuenta||'''[[CONTABILIDAD/CUENTAS|CUENTA]]'''||Cuentas contables||KEY,REQ,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/SUBCUENTAS|'''CUENTASUB'''||Código de cuenta contable.]]
|-
|-
|2||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[CONTABILIDAD/SUBCUENTAS|'''CUENTASUB'''||Campo clave.]]
|2||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[CONTABILIDAD/SUBCUENTAS|'''CUENTASUB'''||Código de subcuenta.]]
|-
|-
|3||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(128)|VARCHAR(128)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 128 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/SUBCUENTAS|'''CUENTASUB'''||]]
|3||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(128)|VARCHAR(128)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 128 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/SUBCUENTAS|'''CUENTASUB'''||Descripción de la subcuenta.]]
|-
|-
|4||FORDEN||Orden||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/SUBCUENTAS|'''CUENTASUB'''||Solo para usar en reportes]]
|4||FORDEN||Orden||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CONTABILIDAD/SUBCUENTAS|'''CUENTASUB'''||Solo para usar en reportes.]]
|-
|-
|}
|}
== Observaciones adicionales sobre los campos ==
== Observaciones adicionales sobre los campos ==
== Relaciones ==
== Relaciones ==
== Triggers ==
== Triggers ==

Revisión del 16:06 3 ene 2025

Descripción

El sistema requiere el uso de subcuentas definidas en esta tabla. Cada cuenta debe tener por lo menos una subcuenta.

Estructura

Identidad

Lista de campos

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Definición Observaciones
1 FCUENTA Cuenta CUENTA Cuentas contables KEY,REQ,INS,UPD CUENTASUB Código de cuenta contable.
2 FCODIGO Codigo VARCHAR(24) Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es KEY,REQ,VIS,INS CUENTASUB Código de subcuenta.
3 FDESCRIPCION Descripcion VARCHAR(128) Caracteres de longitud variable hasta 128 caracter/es REQ,VIS,INS,UPD CUENTASUB Descripción de la subcuenta.
4 FORDEN Orden VARCHAR(24) Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es VIS,INS,UPD CUENTASUB Solo para usar en reportes.

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Triggers