Diferencia entre revisiones de «IIBB/INGRESOS Y GASTOS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Descripción == | == Descripción == | ||
IIBB, detalle de ingresos y gastos. | La tabla '''iibbCM05''' (IIBB, detalle de ingresos y gastos) define los conceptos de ingresos y egresos para IIBB Convenio Multilateral. | ||
El contenido fué provisto por Impuestos. | El contenido fué provisto por Impuestos. | ||
Línea 22: | Línea 22: | ||
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones | ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones | ||
|- | |- | ||
|1||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(14)|VARCHAR(14)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 14 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[IIBB/INGRESOS Y GASTOS|'''iibbCM05'''|| | |1||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(14)|VARCHAR(14)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 14 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[IIBB/INGRESOS Y GASTOS|'''iibbCM05'''||Código.]] | ||
|- | |- | ||
|2||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[IIBB/INGRESOS Y GASTOS|'''iibbCM05'''||]] | |2||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[IIBB/INGRESOS Y GASTOS|'''iibbCM05'''||Descripción.]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión actual - 16:14 3 ene 2025
Descripción
La tabla iibbCM05 (IIBB, detalle de ingresos y gastos) define los conceptos de ingresos y egresos para IIBB Convenio Multilateral.
El contenido fué provisto por Impuestos.
Estructura
Identidad
- Tabla: iibbCM05
- Tipo: CLASE
- Define atributo FCODIGO
- Catálogo: ERP CONTABLE
- Etiqueta: IIBB/CONFIGURACION
- La categoría es IIBB
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCODIGO | Codigo | VARCHAR(14) | Caracteres de longitud variable hasta 14 caracter/es | KEY,REQ,VIS,INS | iibbCM05 | Código. |
2 | FDESCRIPCION | Descripcion | VARCHAR(64) | Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es | REQ,VIS,INS,UPD | iibbCM05 | Descripción. |