Diferencia entre revisiones de «ARTICULOS/CONSULTA SALDOS POR FAMILIA»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Descripción== La consulta '''ARTMOVTABLA_POR_FAMILIA_Consulta''' (Artículos, saldos por familia) muestra los artículos pertenecientes a la familia solicitada a una fecha. == Estructura == ==Identidad== * Tabla: '''ARTMOVTABLA_POR_FAMILIA_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == Criterios de la consulta == {| class="wikitable" |- ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !…») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 26: | Línea 26: | ||
== Observaciones adicionales sobre los campos == | == Observaciones adicionales sobre los campos == | ||
==Relaciones== | ==Relaciones== | ||
== | == [[QUEESESTO/CRITERIOS CONSULTA|Resultado de la consulta]] == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Columna !! Nombre !! Atributo !! Observaciones | |||
|- | |||
|1||FARTICULO||[[ARTICULOS|ART]]||Código de artículo con saldo. | |||
|- | |||
|2||FDESCRIPCION||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Descripción del artículo. | |||
|- | |||
|3||FCANTIDAD||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cantidad en stock. | |||
|- | |||
|4||Depósito||[[ALMACEN|ALMACEN]]||Código de depósito. | |||
|- | |||
|5||Kilos||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cantidad por medida. | |||
|- | |||
|6||Empaque||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|ARTUNIDADMEDIDA]]||Unidad de medida del artículo. | |||
|- | |||
|7||Clasificación||[[ARTICULOS/CLASIFICACION|ARTCLASIFICACION]]||Clasificación del artículo, si corresponde. | |||
|- | |||
|8||FFAMILIA||[[ARTICULOS/FAMILIAS|ARTFAMILIA]]||Código de familia del artículo. | |||
|- | |||
|9||FSUBFAMILIA||[[ARTICULOS/SUBFAMILIAS|ARTSUBFAMILIA]]||Código de subfamilia del artículo. | |||
|- | |||
|} |
Revisión del 19:57 10 ene 2025
Descripción
La consulta ARTMOVTABLA_POR_FAMILIA_Consulta (Artículos, saldos por familia) muestra los artículos pertenecientes a la familia solicitada a una fecha.
Estructura
Identidad
- Tabla: ARTMOVTABLA_POR_FAMILIA_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FFAMILIA | Familia | ARTFAMILIA | Artículos, saldos por familia | REQ | |
2 | FSUBFAMILIA | Subfamilia | ARTSUBFAMILIA | Artículos, saldos por familia | ||
3 | FDEPOSITO | Depósito | ALMACEN | Artículos, saldos por familia | ||
4 | FFECHA | Fecha | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | |
5 | FATRIBUTOS | Atributos | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ | Marcando se agrupa por atributos, sino se agrupa por articulo. |
6 | FCONSALDO | Con saldo | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ | Marcar para ver únicamente ítems con saldo, sin marcar muestra todo. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | FARTICULO | ART | Código de artículo con saldo. |
2 | FDESCRIPCION | VARCHAR | Descripción del artículo. |
3 | FCANTIDAD | NUMERIC | Cantidad en stock. |
4 | Depósito | ALMACEN | Código de depósito. |
5 | Kilos | NUMERIC | Cantidad por medida. |
6 | Empaque | ARTUNIDADMEDIDA | Unidad de medida del artículo. |
7 | Clasificación | ARTCLASIFICACION | Clasificación del artículo, si corresponde. |
8 | FFAMILIA | ARTFAMILIA | Código de familia del artículo. |
9 | FSUBFAMILIA | ARTSUBFAMILIA | Código de subfamilia del artículo. |