Diferencia entre revisiones de «ARTICULOS/CONSULTA SALDOS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Descripción== La consulta '''ARTMOVTABLA_SALDOS_Consulta''' (Artículos, saldos de stock) muestra los artículos con saldo definidos según los criterios. == Estructura == Category:MANUAL/USUARIO Category:ARTICULOS ==Identidad== * Tabla: '''ARTMOVTABLA_SALDOS_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == Criterios de la consulta == {| class="wikitable" |- ! Columna !! Camp…») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 28: | Línea 28: | ||
== Observaciones adicionales sobre los campos == | == Observaciones adicionales sobre los campos == | ||
==Relaciones== | ==Relaciones== | ||
== | == [[QUEESESTO/CRITERIOS CONSULTA|Resultado de la consulta]] == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Columna !! Nombre !! Atributo !! Observaciones | |||
|- | |||
|1||FARTICULO||[[ARTICULOS|ART]]||Código de artículo | |||
|- | |||
|2||FDESCRIPCION||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Descripción del artículo. | |||
|- | |||
|3||FCANTIDAD||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cantidad en stock. | |||
|- | |||
|4||FKILOS||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cantidad por medida. | |||
|- | |||
|5||FEMPAQUE||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|ARTUNIDADMEDIDA]]||Unidad de medida del artículo. | |||
|- | |||
|6||FCLASIFICACION||[[ARTICULOS/CLASIFICACION|ARTCLASIFICACION]]||Clasificación del artículo, si corresponde. | |||
|- | |||
|7||FDEPOSITO||[[ALMACEN|ALMACEN]]||Código de depósito. | |||
|- | |||
|8||FDEPOSITO.DESCRIPCION||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Descripción del depósito. | |||
|- | |||
|9||FFAMILIA||[[ARTICULOS/FAMILIAS|ARTFAMILIA]]||Código de familia del artículo. | |||
|- | |||
|10||FSUBFAMILIA||[[ARTICULOS/SUBFAMILIAS|ARTSUBFAMILIA]]||Código de subfamilia del artículo. | |||
|- | |||
|} |
Revisión actual - 20:14 10 ene 2025
Descripción
La consulta ARTMOVTABLA_SALDOS_Consulta (Artículos, saldos de stock) muestra los artículos con saldo definidos según los criterios.
Estructura
Identidad
- Tabla: ARTMOVTABLA_SALDOS_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FDESDE | Desde | ART | Artículos, saldos de stock | REQ | Código inicial de artículo. |
2 | FHASTA | Hasta | ART | Artículos, saldos de stock | REQ | Código final de artículo. |
3 | FDEPOSITO | Depósito | ALMACEN | Artículos, saldos de stock | Código de depósito, es opcional. Si no se ingresa trae todos los depósitos. | |
4 | FFECHA | Fecha | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | Fecha a la que se consultan los saldos. |
5 | FCONSALDO | Con saldo | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ | Marcar para ver únicamente ítems con saldo, sin marcar muestra todo. |
6 | FATRIBUTOS | Atributos | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ | Marcar para que los artículos con saldo muestren sus atributos (unidad de medida y clasificación por lo menos). |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | FARTICULO | ART | Código de artículo |
2 | FDESCRIPCION | VARCHAR | Descripción del artículo. |
3 | FCANTIDAD | NUMERIC | Cantidad en stock. |
4 | FKILOS | NUMERIC | Cantidad por medida. |
5 | FEMPAQUE | ARTUNIDADMEDIDA | Unidad de medida del artículo. |
6 | FCLASIFICACION | ARTCLASIFICACION | Clasificación del artículo, si corresponde. |
7 | FDEPOSITO | ALMACEN | Código de depósito. |
8 | FDEPOSITO.DESCRIPCION | VARCHAR | Descripción del depósito. |
9 | FFAMILIA | ARTFAMILIA | Código de familia del artículo. |
10 | FSUBFAMILIA | ARTSUBFAMILIA | Código de subfamilia del artículo. |