Diferencia entre revisiones de «PROVEEDORES»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Descripción== | ==Descripción== | ||
La tabla '''PRO''' (Proveedores) define a los proveedores de la empresa. | La tabla '''PRO''' (Proveedores) define a los proveedores de la empresa. | ||
Hay una distinción importante que hacer entre proveedores pueden ser '''no genéricos''' o '''genéricos''': | |||
*'''No genéricos''': es la condición normal, donde cada registro ingresado corresponde a un proveedor distinto, y los [[PROVEEDORES/DOMICILIOS]] corresponden a ese proveedor. La definición impositiva de [[PROVEEDORES/IMPUESTOS]] corresponde al proveedor y a todos sus domicilios. | |||
*'''Genéricos''': definen el código de proveedor, pero cada [[PROVEEDORES/DOMICILIOS|DOMICILIO]] corresponde a un proveedor distinto. En cada domicilio se define la condición ante el IVA únicamente, no se define ningún otro impuesto. Las definiciones de [[PROVEEDORES/IMPUESTOS]] aplican al proveedor y a todos los domicilios por igual por lo que no debiera existir. | |||
<blockquote> | |||
Si bien la idea de los proveedores genéricos estuvo basada en las mejores intenciones, y en ocasiones hasta resulta práctica su utilización, se recomienda no usarlos. | |||
</blockquote> | |||
[[Archivo:202501140935PRO.png|miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de proveedores.]] | [[Archivo:202501140935PRO.png|miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de proveedores.]] | ||
== Estructura == | == Estructura == |
Revisión del 15:06 14 ene 2025
Descripción
La tabla PRO (Proveedores) define a los proveedores de la empresa.
Hay una distinción importante que hacer entre proveedores pueden ser no genéricos o genéricos:
- No genéricos: es la condición normal, donde cada registro ingresado corresponde a un proveedor distinto, y los PROVEEDORES/DOMICILIOS corresponden a ese proveedor. La definición impositiva de PROVEEDORES/IMPUESTOS corresponde al proveedor y a todos sus domicilios.
- Genéricos: definen el código de proveedor, pero cada DOMICILIO corresponde a un proveedor distinto. En cada domicilio se define la condición ante el IVA únicamente, no se define ningún otro impuesto. Las definiciones de PROVEEDORES/IMPUESTOS aplican al proveedor y a todos los domicilios por igual por lo que no debiera existir.
Si bien la idea de los proveedores genéricos estuvo basada en las mejores intenciones, y en ocasiones hasta resulta práctica su utilización, se recomienda no usarlos.

Estructura
Los detalles asociados a esta tabla son:
- Proveedores, domicilios (PRODOM).
- Proveedores, impuestos (PROIMP).
- Proveedores, embargos (PROEMBARGO).
- Proveedores, cuentas bancarias (PROBANCO) (obsoleta).
- Proveedores, notificaciones (PRO_NOTIFICA).
- Proveedores, etiquetas (PROTAGS).
Identidad
- Tabla: PRO
- Tipo: CLASE
- Deriva de: PRO_CUSTOM
- Define atributo FCODIGO
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCODIGO | Codigo | VARCHAR(24) | Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es | KEY,REQ,VIS,INS | PRO_CUSTOM | Código de proveedor / cliente. |
2 | FDENOMINACION | Denominación | VARCHAR(64) | Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es | REQ,VIS,INS,UPD | PRO_CUSTOM | Denominación. |
3 | FALIAS | Alias | VARCHAR(24) | Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es | VIS,INS,UPD | PRO_CUSTOM | Código alternativo en la edición, se reemplaza por el código real. |
4 | FCIRCUITO | Circuito | CMPCIRCUITO | Circuitos de comprobantes | REQ,VIS,INS,UPD | PRO_CUSTOM | Circuito asociado a la cuenta. |
5 | FGENERICO | Generico | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ,VIS,INS,UPD | PRO_CUSTOM | Marcar si es una cuenta genérica (que define sus daos en el domicilio), dejar en 0 para una cuenta normal. |
6 | FACTIVO | Activo | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ,VIS,INS,UPD | PRO_CUSTOM | Marcar si la cuenta se encuentra activa. |
7 | FCOMENTARIOS | Comentarios | VARCHAR(128) | Caracteres de longitud variable hasta 128 caracter/es | VIS,INS,UPD | PRO_CUSTOM | |
8 | FTIPOINSCRIPCION | InscripcionTipo | IMPUESTOTIPOINSCRIPCION | Impuestos, tipos de inscripción | REQ,VIS,INS,UPD | PRO_CUSTOM | Tipo de inscripción, los genéricos además definen en el domicilio. |
9 | FNUMEROINSCRIPCION | InscripcionNro | PRXINSCRIPCIONFISCAL | Inscripción fiscal. | REQ,VIS,INS,UPD | PRO_CUSTOM | Número de inscripción, los genéricos además definen en el domicilio. |
10 | FSECTOR | Sector | SECTOR | Sectores | INS,UPD | PRO_CUSTOM | OBSOLETO. |
11 | FCONDICIONPAGO | CondicionPago | CONDICIONPAGO | Condiciones de pago | REQ,VIS,INS,UPD | PRO_CUSTOM | Condición de pago por defecto para la cuenta. |
12 | FRESPONSABLE | Responsable | USUARIO | Usuarios | VIS,INS,UPD | PRO_CUSTOM | Responsable a cargo dela cuenta, no se usa pero debe completarse. |
13 | FDOMICILIONUMERO | FDOMICILIONUMERO | INT | Entero. | INS,UPD | PRO_CUSTOM | OBSOLETO. |
14 | FWEBDOMICILIO | FWEBDOMICILIO | pURL | Domicilio de internet | INS,UPD | PRO_CUSTOM | OBSOLETO. |
15 | FIDNUM | FIDNUM | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | INS,UPD | PRO_CUSTOM | OBSOLETO. |
16 | FRECODIFICA | FRECODIFICA | VARCHAR(24) | Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es | INS,UPD | PRO_CUSTOM | OBSOLETO. |
17 | FRG3572_VINCULADA | RG3572 Vinculada | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ,VIS,INS,UPD | PRO_CUSTOM | Marcar si se trata de una cuenta vinculada. |
18 | FCONCURSO2012_LEGAJO | Concurso 2012, legajo | VARCHAR(24) | Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es | VIS,INS,UPD | PRO_CUSTOM | Código de legajo para el concurso 2012. |
19 | concurso2012_legajo | concurso2012_legajo | VARCHAR(24) | Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es | INS,UPD | COMPUTADO | OBSOLETO. |
20 | FOFICIALCUENTA | FOFICIALCUENTA | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | INS,UPD | COMPUTADO | OBSOLETO. |
21 | FRAZONSOCIAL | FRAZONSOCIAL | VARCHAR(64) | Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es | INS,UPD | COMPUTADO | OBSOLETO. |
22 | FFAMILIA | Familia | PROFAM | Proveedores, Familias | REQ,VIS,INS,UPD | PRO | Código de familia. |
23 | FGRUPO | Grupo | PROGRP | Proveedores, Grupos | VIS,INS,UPD | PRO | Código de grupo. |
24 | FRUBRO | Rubro | PRORUB | Rubros para recupero de Iva para proveedores y artículos | VIS,INS,UPD | PRO | Código de rubro para el recupero de IVA. |
25 | FSELECCION | Seleccion | PROSELECCION | Proveedores, Selección | VIS,INS,UPD | PRO | Código de selección. |
26 | FCATEGORIA | Categoria | PROCATEGORIA | Proveedores, Categorías | INS,UPD | PRO | OBSOLETO. |
27 | FREFERENCIA_DUPLICADA | Referencia duplicada | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ,VIS,INS,UPD | PRO | Marcar si premitimos múltiples cuentas con este número de CUIT. |
28 | FCIRCUITOCAJA | CircuitoCaja | CAV_CIRCUITO | Circuitos de caja | VIS,INS,UPD | PRO | Circuito de caja asociado, por defecto. |
29 | FCBUNUMERO | CBU Número | VARCHAR(32) | Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es | VIS,INS,UPD | PRO | Número de CBU. |
30 | FCBUDOCUMENTO | CBU Documento | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | VIS,INS,UPD | PRO | Número de documento para el CBU. |
31 | FCBUINFORMADO | CBU Informado | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ,VIS,INS,UPD | PRO | indicar si se paga con CBU informado. |
32 | FBENEFICIARIOCHEQUES | Beneficiario cheques | VARCHAR(60) | Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es | VIS,INS,UPD | PRO | Beneficiario de los cheques. |
33 | EntregaValores | EntregaValores | CAVENTREGA_VALORES | Circuitos de envío de valores (deprecado al 20171114) | INS,UPD | PRO | OBSOLETO. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Triggers
PRO_TR_CUENTASUB_UPDATE
Crea una subcuenta contable, con el código del proveedor y su denominación, en la cuenta (contable) del proveedor según la definición del perfil contable definido en COMERCIAL/PERFILES CONTABLES.