Diferencia entre revisiones de «CLIENTES/CONSULTA SALDOS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Descripción== La consulta '''cliCUENTA_SALDOS_Consulta''' (Clientes, consulta de saldos) muestra saldos de clientes (según los criterios) a la fecha indicada. == Estructura == Category:MANUAL/USUARIO Category:CLIENTES ==Identidad== * Tabla: '''cliCUENTA_SALDOS_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == Criterios de la consulta == {| class="wikitable" |- ! Columna !! Ca…») |
|||
Línea 29: | Línea 29: | ||
! Columna !! Nombre !! Atributo !! Observaciones | ! Columna !! Nombre !! Atributo !! Observaciones | ||
|- | |- | ||
|1||Cuenta||[[|]]||Código de cliente. | |1||Cuenta||[[CLIENTES|CLI]]||Código de cliente. | ||
|- | |- | ||
|2||Denominacion||[[|]]||Denominación. | |2||Denominacion||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación. | ||
|- | |- | ||
|3||Saldo||[[|]]||Saldo en moneda origen. | |3||Saldo||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Saldo en moneda origen. | ||
|- | |- | ||
|4||SaldoML||[[|]]||Saldo en moneda local. | |4||SaldoML||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Saldo en moneda local. | ||
|- | |- | ||
|5||Familia||[[|]]||Familia del cliente. | |5||Familia||[[CLIENTES/FAMILIAS|CLIFAM]]||Familia del cliente. | ||
|- | |- | ||
|6||FechaI||[[|]]||Fecha del primer movimiento del cliente. | |6||FechaI||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del primer movimiento del cliente. | ||
|- | |- | ||
|7||FechaF||[[|]]||Fecha del último movimiento del cliente. | |7||FechaF||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del último movimiento del cliente. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión actual - 21:54 14 ene 2025
Descripción
La consulta cliCUENTA_SALDOS_Consulta (Clientes, consulta de saldos) muestra saldos de clientes (según los criterios) a la fecha indicada.
Estructura
Identidad
- Tabla: cliCUENTA_SALDOS_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fecha | Fecha | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | Fecha a la que se consultan los saldos. |
2 | Cuenta | Cuenta | CLI | Clientes, consulta de saldos | Código de cliente opcional. Si se ingresa solo se ven sus saldos, sino de todos los clientes. | |
3 | Familia | Familia | CLIFAM | Clientes, consulta de saldos | Código de familia de clientes opcional. Si se ingresa solo se ven los saldos de clientes de esa familia, sino de todos. | |
4 | DifCambio | DifCambio | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ | Marcar para incluir las diferencias de cambio. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | Cuenta | CLI | Código de cliente. |
2 | Denominacion | VARCHAR | Denominación. |
3 | Saldo | NUMERIC | Saldo en moneda origen. |
4 | SaldoML | NUMERIC | Saldo en moneda local. |
5 | Familia | CLIFAM | Familia del cliente. |
6 | FechaI | DATETIME | Fecha del primer movimiento del cliente. |
7 | FechaF | DATETIME | Fecha del último movimiento del cliente. |