Diferencia entre revisiones de «TRANSFERENCIAS STOCK»

De Pragma Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 28: Línea 28:
|-
|-
|4||FCMPTIPO||Tipo||'''[[COMPROBANTES/TIPOS|COMPROBANTETIPO]]'''||Tipos de comprobantes||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||Tipo de comprobante.||
|4||FCMPTIPO||Tipo||'''[[COMPROBANTES/TIPOS|COMPROBANTETIPO]]'''||Tipos de comprobantes||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||Tipo de comprobante.||
|-
|1||FCMPCODIGO||Comprobante||'''[[prxCMPCODIGO|prxCMPCODIGO]]'''||Código de comprobante de Pragma.||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||Código del comprobante.||
|2||FCMPSUCURSAL||Sucursal||'''[[VARCHAR(4)|VARCHAR(4)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es||INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||OBSOLETO.||
|3||FCMPFAMILIA||Familia||'''[[COMPROBANTES/FAMILIAS|COMPROBANTEFAMILIA]]'''||Familias de comprobantes||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||Familia del comprobante.||
|4||FCMPTIPO||Tipo||'''[[COMPROBANTES/TIPOS|COMPROBANTETIPO]]'''||Tipos de comprobantes||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||Tipo de comprobante.||
|5||FCMPLETRA||Letra||'''[[VARCHAR(1)|VARCHAR(1)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||Letra del comprobante, solo comprobantes donde AFIP lo requiere.||
|6||FCMPPUNTOVENTA||PuntoEmision||'''[[COMPROBANTES/PUNTOSEMISION|cmpPUNTOSEMISION]]'''||Puntos de emisión, por tipo de comprobante||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||Punto de emisión del comprobante.||
|7||FCMPNUMERO||Numero||'''[[INT|INT]]'''||Entero.||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||Número del comprobante.||
|8||FCMPFECHA||Fecha||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||Fecha de emisión del comprobante||
|9||FCMPHORA||Hora||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||Hora de emisión||
|10||FCMPMONEDA||Moneda||'''[[MONEDAS|MONEDA]]'''||Monedas||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||Moneda del comprobante, si corresponde valuación.||
|11||FCMPFECHAVALUACION||FechaValuacion||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||Fecha de valuación de la cotización, si corresponde valuación.||
|12||FCMPCOTIZACION||Cotizacion||'''[[pMONEDA_COTIZACION|pMONEDA_COTIZACION]]'''||Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||Cotización, si corresponde valuación.||
|13||FCMPTOTAL||Total||'''[[prxmonedaLOC|prxmonedaLOC]]'''||Numérico para moneda local.||VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||Total del comprobante asignado por el sistema, si corresponde.||
|14||FCMPUSUARIO||Usuario||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||REQ,VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||Usuario emisor del comprobante.||
|15||FCMPESTADO||Estado||'''[[cmpESTADO|cmpESTADO]]'''||cmpEstado||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||Abierto indica que el comprobante está en proceso, registrado indica que el comprobante fue grabado e impactado en la BD, Anulado es que se encuentra en esetestado y ya no impacta en la BD.||
|16||FCMPCOMENTARIOS||Comentarios||'''[[VARCHAR(256)|VARCHAR(256)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||Comentarios libres.||
|17||FRESPONSABLE||Responsable||'''[[PRXLOGINUSER|PRXLOGINUSER]]'''||Usuario logueado.||REQ,INS||[[TSCAB|'''TSCAB''']]||OBSOLETO.||
|18||FORIGENTIPO||OrigenTipo||'''[[IMPUTACIONES/TIPOS|IMPUTA_TIPO]]'''||Imputaciones, tipos||REQ,VIS,INS,UPD||[[TSCAB|'''TSCAB''']]||Tipo de imputación que entrega el stock.||
|19||FORIGENCODIGO||OrigenCodigo||'''[[IMPUTACIONES|IMPUTA]]'''||Imputaciones||REQ,VIS,INS,UPD||[[TSCAB|'''TSCAB''']]||Código de imputación que entrega el stock.||
|20||FORIGENSUB||OrigenSubcodigo||'''[[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|IMPUTA_SUB]]'''||Subimputaciones||VIS,INS,UPD||[[TSCAB|'''TSCAB''']]||Subcódigo de imputación que entrega el stock.||
|21||FORIGENPROYECTO||OrigenProyecto||'''[[PROYECTO|PROYECTO]]'''||Proyectos||INS,UPD||[[TSCAB|'''TSCAB''']]||OBSOLETO.||
|22||FORIGENSUBPROYECTO||OrigenSubproyecto||'''[[PRYSUB|PRYSUB]]'''||Proyectos, Saldos por Proyecto||INS,UPD||[[TSCAB|'''TSCAB''']]||OBSOLETO.||
|23||FSOLICITANTETIPO||SolicitanteTipo||'''[[IMPUTACIONES/TIPOS|IMPUTA_TIPO]]'''||Imputaciones, tipos||REQ,VIS,INS,UPD||[[TSCAB|'''TSCAB''']]||Tipo de imputación que recibe el stock.||
|24||FSOLICITANTECODIGO||Solicitante||'''[[IMPUTACIONES|IMPUTA]]'''||Imputaciones||REQ,VIS,INS,UPD||[[TSCAB|'''TSCAB''']]||Código de imputación que recibe el stock.||
|25||FSOLICITANTESUB||SolicitanteSub||'''[[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|IMPUTA_SUB]]'''||Subimputaciones||VIS,INS,UPD||[[TSCAB|'''TSCAB''']]||Subcódigo de imputación que recibe el stock.||
|26||FSOLICITANTEPROYECTO||SolicitantePRY||'''[[PROYECTO|PROYECTO]]'''||Proyectos||INS,UPD||[[TSCAB|'''TSCAB''']]||OBSOLETO.||
|27||FSOLICITANTESUBPROYECTO||SolicitantePRYSUB||'''[[PRYSUB|PRYSUB]]'''||Proyectos, Saldos por Proyecto||INS,UPD||[[TSCAB|'''TSCAB''']]||OBSOLETO.||
|28||FPRODUCCION||Producción||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[TSCAB|'''TSCAB''']]||Marcar para enviar el stock a producción.||
|29||FJURISDICCION_IIBB||JurisdiccionIIBB||'''[[IIBB/JURISDICCIONES|IMPJUR_IIBB]]'''||IIBB, jurisdicciones||REQ,VIS,INS,UPD||[[TSCAB|'''TSCAB''']]||Jurisdicción IIBB.||
|30||FTRANSPORTE||Transporte||'''[[COMERCIAL/TRANSPORTES|TRP]]'''||Transportes||VIS,INS,UPD||[[TSCAB|'''TSCAB''']]||Código del transporte.||
|31||FTRANSPORTEID||Id o Rancho||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[TSCAB|'''TSCAB''']]||Identificación del transporte.||
|32||FCUENTA||Cuenta||'''[[CLIENTES|CLI]]'''||Clientes||VIS,INS,UPD||[[TSCAB|'''TSCAB''']]||Código de cleinte (cuando corresponde).||
|33||FDOMICILIO||Domicilio||'''[[CLIENTES/DOMICILIOS|CLIDOM]]'''||Clientes, domicilios||VIS,INS,UPD||[[TSCAB|'''TSCAB''']]||Domicilio del cliente (cuando corresponde).||
|34||FCONSIGNADOA||Consignado a||'''[[VARCHAR(100)|VARCHAR(100)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 100 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[TSCAB|'''TSCAB''']]||Describir a quién fué consignado.||
|35||FIDNUM||FIDNUM||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||INS||[[TSCAB|'''TSCAB''']]||OBSOLETO.||
|36||FAPROBACION||Aprobación||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||||[[TSCAB|'''TSCAB''']]||Al grabar el comprobante setea a 1 si se debe aprobar según el contenido de TSCAB_FIRMAS. Sino setea a 0.||
|37||FAPROBACION_COMENTARIOS||AprobComentarios||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||VIS,||[[TSCAB|'''TSCAB''']]||En el procedimiento de aprobación, comentarios al rechazar la aprobación.||
|38||FAPROBACION_ESTADO||AprobEstado||'''[[TSCAB_APROBACION_ESTADO|TSCAB_APROBACION_ESTADO]]'''||Transferencias stock, estado de aprobación||VIS,||[[TSCAB|'''TSCAB''']]||Los posibles valores son: NULL mientras no está aprobado, APROBADO o RECHAZADO.||
|39||FAPROBACION_TS||AprobTS||'''[[DATETIME|DATETIME]]'''||Fecha y hora.||VIS,||[[TSCAB|'''TSCAB''']]||Al aprobarse o rechazarse toma el TIMESTAMP.||
|40||FAPROBACION_USUARIO||AprobUsuario||'''[[USUARIOS|USUARIO]]'''||Usuarios||VIS,||[[TSCAB|'''TSCAB''']]||Al aprobarse o rechazarse toma el usuario.||
|41||FAPROBACION_ACCION||AprobAccion||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||||[[COMPUTADO|'''COMPUTADO''']]||Muestra NA cuando el comprobante está en estado ABIERTO, muestra APROBADO cuando lo está, sino muestra PENDIENTE.||
|-
|-
|}
|}

Revisión del 20:11 15 ene 2025

Descripción

La tabla TSCAB (Transferencias stock) define las cabeceras de las transferencias de stock.

Diagrama de transferencias de stock.

Las transferencias de stock permiten mover cualquier cosa definida en ARTICULOS de un sitio a otro.

Tiene un origen y un destino, ambos son IMPUTACIONES por lo que pueden ser depósitos, plantas de producción, barcos, sectores, etc.

Estructura

El detalle de ARTICULOS transferidos se define en una tabla detalle de ésta llamada TRANSFERENCIAS STOCK/DETALLE.

Identidad

Lista de campos

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Definición Observaciones
1 FCMPCODIGO Comprobante prxCMPCODIGO Código de comprobante de Pragma. KEY,REQ,VIS,INS,UPD cmpCABECERA_pragma_XTD Código del comprobante.
2 FCMPSUCURSAL Sucursal VARCHAR(4) Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es INS cmpCABECERA_pragma_XTD OBSOLETO.
3 FCMPFAMILIA Familia COMPROBANTEFAMILIA Familias de comprobantes REQ,INS cmpCABECERA_pragma_XTD Familia del comprobante.
4 FCMPTIPO Tipo COMPROBANTETIPO Tipos de comprobantes REQ,VIS,INS cmpCABECERA_pragma_XTD Tipo de comprobante.

Observaciones adicionales sobre los campos

Origen de los ARTICULOS

Se define en los campos:

  • FORIGENTIPO.
  • FORIGENCODIGO.
  • FORIGENSUB.

Destino de los ARTICULOS

Se define en los campos:

  • FSOLICITANTETIPO.
  • FSOLICITANTECODIGO.
  • FSOLICITANTESUB.

Relaciones

Triggers