Diferencia entre revisiones de «TRANSFERENCIAS STOCK»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 21: | Línea 21: | ||
|- | |- | ||
|1||FCMPCODIGO||Comprobante||'''[[prxCMPCODIGO|prxCMPCODIGO]]'''||Código de comprobante de Pragma.||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||Código del comprobante. | |1||FCMPCODIGO||Comprobante||'''[[prxCMPCODIGO|prxCMPCODIGO]]'''||Código de comprobante de Pragma.||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||Código del comprobante. | ||
|- | |- | ||
|2||FCMPSUCURSAL||Sucursal||'''[[VARCHAR(4)|VARCHAR(4)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es||INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||OBSOLETO. | |2||FCMPSUCURSAL||Sucursal||'''[[VARCHAR(4)|VARCHAR(4)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es||INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||OBSOLETO. | ||
|- | |- | ||
|3||FCMPFAMILIA||Familia||'''[[COMPROBANTES/FAMILIAS|COMPROBANTEFAMILIA]]'''||Familias de comprobantes||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||Familia del comprobante. | |3||FCMPFAMILIA||Familia||'''[[COMPROBANTES/FAMILIAS|COMPROBANTEFAMILIA]]'''||Familias de comprobantes||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||Familia del comprobante. | ||
|- | |- | ||
|4||FCMPTIPO||Tipo||'''[[COMPROBANTES/TIPOS|COMPROBANTETIPO]]'''||Tipos de comprobantes||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||Tipo de comprobante. | |4||FCMPTIPO||Tipo||'''[[COMPROBANTES/TIPOS|COMPROBANTETIPO]]'''||Tipos de comprobantes||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|'''cmpCABECERA_pragma_XTD''']]||Tipo de comprobante. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 20:12 15 ene 2025
Descripción
La tabla TSCAB (Transferencias stock) define las cabeceras de las transferencias de stock.

Las transferencias de stock permiten mover cualquier cosa definida en ARTICULOS de un sitio a otro.
Tiene un origen y un destino, ambos son IMPUTACIONES por lo que pueden ser depósitos, plantas de producción, barcos, sectores, etc.
Estructura
El detalle de ARTICULOS transferidos se define en una tabla detalle de ésta llamada TRANSFERENCIAS STOCK/DETALLE.
Identidad
- Tabla: TSCAB
- Tipo: CLASE
- Deriva de: cmpCABECERA_pragma_XTD
- Define atributo FCMPCODIGO
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCMPCODIGO | Comprobante | prxCMPCODIGO | Código de comprobante de Pragma. | KEY,REQ,VIS,INS,UPD | cmpCABECERA_pragma_XTD | Código del comprobante. |
2 | FCMPSUCURSAL | Sucursal | VARCHAR(4) | Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es | INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | OBSOLETO. |
3 | FCMPFAMILIA | Familia | COMPROBANTEFAMILIA | Familias de comprobantes | REQ,INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Familia del comprobante. |
4 | FCMPTIPO | Tipo | COMPROBANTETIPO | Tipos de comprobantes | REQ,VIS,INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Tipo de comprobante. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Origen de los ARTICULOS
Se define en los campos:
- FORIGENTIPO.
- FORIGENCODIGO.
- FORIGENSUB.
Destino de los ARTICULOS
Se define en los campos:
- FSOLICITANTETIPO.
- FSOLICITANTECODIGO.
- FSOLICITANTESUB.