Diferencia entre revisiones de «ORDENES COMPRA/CONSULTA PENDIENTES ENTREGA PROVEEDOR»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Descripción== La consulta '''OCCAB_PendientesEntregaProveedor_Consulta''' (Ordenes de compra, pendientes de entrega por proveedor) muestra los artículos y cantidades pendientes de entrega según las órdenes de compra de un proveedor determinado. == Estructura == Category:MANUAL/USUARIO Category:ORDENES COMPRA ==Identidad== * Tabla: '''OCCAB_PendientesEntregaProveedor_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIA…») |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 58: | Línea 58: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Opciones== | |||
===Cancelar saldos pendientes de entrega=== | |||
[[Archivo:202501201122OCCABCANCELARSALDOPENDIENTE.png|miniaturadeimagen|izquierda|Cancelar saldos pendientes de entrega.]] | |||
Esta opción permite cancelar los saldos pendientes de entrega (de las líneas marcadas) creando un registro en la tabla [[ORDENES COMPRA/CUMPLIDOS]]. Al seleccionar la opción se creará un registro en esa tabla por la cantidad que indica la consulta. | |||
===Crear un remito desde esta pantalla=== | |||
Revisión del 15:29 20 ene 2025
Descripción
La consulta OCCAB_PendientesEntregaProveedor_Consulta (Ordenes de compra, pendientes de entrega por proveedor) muestra los artículos y cantidades pendientes de entrega según las órdenes de compra de un proveedor determinado.
Estructura
Identidad
- Tabla: OCCAB_PendientesEntregaProveedor_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuenta | Cuenta | PRO | Ordenes de compra, pendientes de entrega por proveedor | REQ | Código de proveedor. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
| Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | FechaEntrega | DATETIME | Fecha de entrega según la orden de compra. |
| 2 | Articulo | ART | Código de artículo. |
| 3 | Descripcion | VARCHAR | Descripción del artículo. |
| 4 | Cantidad | NUMERIC | Cantidad pendiente de entrega del comprobante. |
| 5 | Medida | NUMERIC | Medida según la unidad de medida. |
| 6 | Partida | ARTPARTIDA | Código de partida, si corresponde. |
| 7 | UnidadMedida | ARTUNIDADMEDIDA | Código de unidad de medida. |
| 8 | Clasificacion | ARTCLASIFICACION | Código de clasificación, si corresponde. |
| 9 | AtributoC | ARTATRIBUTOC | Código de atributo complementario, si corresponde. |
| 10 | Solicitante | IMPUTA | Código de solicitante. |
| 11 | SolicitanteSub | IMPUTA_SUB | Subcódigo de solicitante. |
| 12 | Proyecto | PROYECTO | OBSOLETO, reemplazado por el solicitante. |
| 13 | Subproyecto | PRYSUB | OBSOLETO, reemplazado por el subsolicitante. |
| 14 | Comprobante | ORDEN COMPRA | Código de orden de compra. |
| 15 | Linea | INT | Línea de la orden de compra. |
| 16 | CMP_RELACION_RECORD_ID | VARCHAR | Código compuesto del comprobante, más la línea, más la posible partida. |
| 17 | LogUsr | VARCHAR | Código del usuario que hace la consulta. |
Opciones
Cancelar saldos pendientes de entrega

Esta opción permite cancelar los saldos pendientes de entrega (de las líneas marcadas) creando un registro en la tabla ORDENES COMPRA/CUMPLIDOS. Al seleccionar la opción se creará un registro en esa tabla por la cantidad que indica la consulta.