Diferencia entre revisiones de «ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APLICACION»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Descripción== La consulta '''APCAB_PENDIENTES_APLICACION_Consulta''' (Anticipos a proveedores, pendientes de aplicación) muestra los comprobantes que todavía tienen algún saldo de aplicación, es decir que han sido aplicados parcialmente. Muestra los comprobantes cuya fecha de emisión se encuentra dentro del periodo ingresado. == Estructura == Category:MANUAL/USUARIO Category:ANTICIPOS PAGO ==Identidad== * Tabla: '''APCAB_PENDIEN…») |
|||
Línea 25: | Línea 25: | ||
! Columna !! Nombre !! Atributo !! Observaciones | ! Columna !! Nombre !! Atributo !! Observaciones | ||
|- | |- | ||
|1||Fecha||[[|]]||Fecha de emisión del comprobante | |1||Fecha||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha de emisión del comprobante | ||
|- | |- | ||
|2||Cuenta||[[|]]||Código de proveedor. | |2||Cuenta||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor. | ||
|- | |- | ||
|3||Denominacion||[[|]]||Denominación del proveedor. | |3||Denominacion||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor. | ||
|- | |- | ||
|4||Domicilio||[[|]]||Código de domicilio del proveedor. | |4||Domicilio||[[PROVEEDORES/DOMICILIOS|PRODOM]]||Código de domicilio del proveedor. | ||
|- | |- | ||
|5||Comprobante||[[|]]||Código de anticipo. | |5||Comprobante||[[ANTICIPOS PAGO|APCAB]]||Código de anticipo. | ||
|- | |- | ||
|6||TipoImporte||[[|]]||Tipo de importe (débito o crédito). | |6||TipoImporte||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Tipo de importe (débito o crédito). | ||
|- | |- | ||
|7||Cantidad||[[|]]||Cantidad pendiente de aplicar del anticipo, en la moneda en la que está expresado.. | |7||Cantidad||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cantidad pendiente de aplicar del anticipo, en la moneda en la que está expresado.. | ||
|- | |- | ||
|8||Moneda||[[|]]||Moneda en la que se expresa el anticipo. | |8||Moneda||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda en la que se expresa el anticipo. | ||
|- | |- | ||
|9||Cotizacion||[[|]]||Cotización de esa moneda. | |9||Cotizacion||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de esa moneda. | ||
|- | |- | ||
|10||Importe||[[|]]||Importe en moneda local (cantidad * cotización). | |10||Importe||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Importe en moneda local (cantidad * cotización). | ||
|- | |- | ||
|11||ImporteSGN||[[|]]||Importe en moneda local con signo, negativo cuando es un crédito, sino positivo. | |11||ImporteSGN||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Importe en moneda local con signo, negativo cuando es un crédito, sino positivo. | ||
|- | |- | ||
|12||CMP_RELACION_RECORD_ID||[[|]]||Código interno para armar relaciones. | |12||CMP_RELACION_RECORD_ID||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Código interno para armar relaciones. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 20:10 27 ene 2025
Descripción
La consulta APCAB_PENDIENTES_APLICACION_Consulta (Anticipos a proveedores, pendientes de aplicación) muestra los comprobantes que todavía tienen algún saldo de aplicación, es decir que han sido aplicados parcialmente. Muestra los comprobantes cuya fecha de emisión se encuentra dentro del periodo ingresado.
Estructura
Identidad
- Tabla: APCAB_PENDIENTES_APLICACION_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FechaDesde | FechaDesde | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | Fecha inicial (aplica a la fecha de emisión de los comprobantes) |
2 | FechaHasta | FechaHasta | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | Fecha final (aplica a la fecha de emisión de los comprobantes) |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | Fecha | DATETIME | Fecha de emisión del comprobante |
2 | Cuenta | PRO | Código de proveedor. |
3 | Denominacion | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
4 | Domicilio | PRODOM | Código de domicilio del proveedor. |
5 | Comprobante | APCAB | Código de anticipo. |
6 | TipoImporte | VARCHAR | Tipo de importe (débito o crédito). |
7 | Cantidad | NUMERIC | Cantidad pendiente de aplicar del anticipo, en la moneda en la que está expresado.. |
8 | Moneda | MONEDA | Moneda en la que se expresa el anticipo. |
9 | Cotizacion | NUMERIC | Cotización de esa moneda. |
10 | Importe | NUMERIC | Importe en moneda local (cantidad * cotización). |
11 | ImporteSGN | NUMERIC | Importe en moneda local con signo, negativo cuando es un crédito, sino positivo. |
12 | CMP_RELACION_RECORD_ID | VARCHAR | Código interno para armar relaciones. |