Diferencia entre revisiones de «LENGUAJES/TRADUCCIONES»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 12: | Línea 12: | ||
! Columna !! Nombre del campo !! Descripción !! Atributo !! Etiquetas !! Definición | ! Columna !! Nombre del campo !! Descripción !! Atributo !! Etiquetas !! Definición | ||
|- | |- | ||
|1|| | |1||FCODIGO||VARCHAR(24)||'''[[VARCHAR(24)]]'''||KEY,REQ,VIS,INS||[[LENGUAJES|'''PRO_CUSTOM''']] | ||
|- | |- | ||
|2|| | |2||FDENOMINACION||VARCHAR(64)||'''[[VARCHAR(64)]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[LENGUAJES|'''PRO_CUSTOM''']] | ||
|- | |- | ||
|3|| | |3||FALIAS||VARCHAR(24)||'''[[VARCHAR(24)]]'''||VIS,INS,UPD||[[LENGUAJES|'''PRO_CUSTOM''']] | ||
|- | |- | ||
|4|| | |4||FCIRCUITO||Circuitos de comprobantes||'''[[CMPCIRCUITO]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[LENGUAJES|'''PRO_CUSTOM''']] | ||
|- | |- | ||
|5|| | |5||FGENERICO||BIT||'''[[BIT]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[LENGUAJES|'''PRO_CUSTOM''']] | ||
|- | |- | ||
|6|| | |6||FACTIVO||BIT||'''[[BIT]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[LENGUAJES|'''PRO_CUSTOM''']] | ||
|- | |- | ||
|7|| | |7||FCOMENTARIOS||VARCHAR(128)||'''[[VARCHAR(128)]]'''||VIS,INS,UPD||[[LENGUAJES|'''PRO_CUSTOM''']] | ||
|- | |- | ||
|8|| | |8||FTIPOINSCRIPCION||Impuestos, tipos de inscripción||'''[[IMPUESTOTIPOINSCRIPCION]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[LENGUAJES|'''PRO_CUSTOM''']] | ||
|- | |- | ||
|9|| | |9||FNUMEROINSCRIPCION||prxinscripcionfiscal||'''[[PRXINSCRIPCIONFISCAL]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[LENGUAJES|'''PRO_CUSTOM''']] | ||
|- | |- | ||
|10|| | |10||FSECTOR||Sectores||'''[[SECTOR]]'''||INS,UPD||[[LENGUAJES|'''PRO_CUSTOM''']] | ||
|- | |- | ||
|11|| | |11||FCONDICIONPAGO||Condiciones de pago||'''[[CONDICIONPAGO]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[LENGUAJES|'''PRO_CUSTOM''']] | ||
|- | |- | ||
|12|| | |12||FRESPONSABLE||Usuarios||'''[[USUARIO]]'''||VIS,INS,UPD||[[LENGUAJES|'''PRO_CUSTOM''']] | ||
|- | |- | ||
|13|| | |13||FDOMICILIONUMERO||INT||'''[[INT]]'''||INS,UPD||[[LENGUAJES|'''PRO_CUSTOM''']] | ||
|- | |- | ||
|14|| | |14||FWEBDOMICILIO||Domicilio de internet||'''[[pURL]]'''||INS,UPD||[[LENGUAJES|'''PRO_CUSTOM''']] | ||
|- | |- | ||
|15|| | |15||FIDNUM||VARCHAR(16)||'''[[VARCHAR(16)]]'''||INS,UPD||[[LENGUAJES|'''PRO_CUSTOM''']] | ||
|- | |- | ||
|16|| | |16||FRECODIFICA||VARCHAR(24)||'''[[VARCHAR(24)]]'''||INS,UPD||[[LENGUAJES|'''PRO_CUSTOM''']] | ||
|- | |- | ||
|17|| | |17||FRG3572_VINCULADA||BIT||'''[[BIT]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[LENGUAJES|'''PRO_CUSTOM''']] | ||
|- | |- | ||
|18|| | |18||FCONCURSO2012_LEGAJO||VARCHAR(24)||'''[[VARCHAR(24)]]'''||VIS,INS,UPD||[[LENGUAJES|'''PRO_CUSTOM''']] | ||
|- | |- | ||
|19|| | |19||concurso2012_legajo||VARCHAR(24)||'''[[VARCHAR(24)]]'''||INS,UPD||[[LENGUAJES|'''PRO_CUSTOM''']] | ||
|- | |- | ||
|20|| | |20||FOFICIALCUENTA||VARCHAR(16)||'''[[VARCHAR(16)]]'''||INS,UPD||[[LENGUAJES|'''PRO_CUSTOM''']] | ||
|- | |- | ||
|21|| | |21||FRAZONSOCIAL||VARCHAR(64)||'''[[VARCHAR(64)]]'''||INS,UPD||[[LENGUAJES|'''PRO_CUSTOM''']] | ||
|- | |- | ||
|22|| | |22||FFAMILIA||Proveedores, Familias||'''[[PROFAM]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[PRO|'''PRO''']] | ||
|- | |- | ||
|23|| | |23||FGRUPO||Proveedores, Grupos||'''[[PROGRP]]'''||VIS,INS,UPD||[[PRO|'''PRO''']] | ||
|- | |- | ||
|24|| | |24||FRUBRO||Rubros para recupero de Iva para proveedores y artículos||'''[[PRORUB]]'''||VIS,INS,UPD||[[PRO|'''PRO''']] | ||
|- | |- | ||
|25|| | |25||FSELECCION||Proveedores, Selección||'''[[PROSELECCION]]'''||VIS,INS,UPD||[[PRO|'''PRO''']] | ||
|- | |- | ||
|26|| | |26||FCATEGORIA||Proveedores, Categorías||'''[[PROCATEGORIA]]'''||INS,UPD||[[PRO|'''PRO''']] | ||
|- | |- | ||
|27|| | |27||FREFERENCIA_DUPLICADA||BIT||'''[[BIT]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[PRO|'''PRO''']] | ||
|- | |- | ||
|28|| | |28||FCIRCUITOCAJA||Circuitos de caja||'''[[CAV_CIRCUITO]]'''||VIS,INS,UPD||[[PRO|'''PRO''']] | ||
|- | |- | ||
|29|| | |29||FCBUNUMERO||VARCHAR(32)||'''[[VARCHAR(32)]]'''||VIS,INS,UPD||[[PRO|'''PRO''']] | ||
|- | |- | ||
|30|| | |30||FCBUDOCUMENTO||VARCHAR(16)||'''[[VARCHAR(16)]]'''||VIS,INS,UPD||[[PRO|'''PRO''']] | ||
|- | |- | ||
|31|| | |31||FCBUINFORMADO||BIT||'''[[BIT]]'''||REQ,VIS,INS,UPD||[[PRO|'''PRO''']] | ||
|- | |- | ||
|32|| | |32||FBENEFICIARIOCHEQUES||VARCHAR(60)||'''[[VARCHAR(60)]]'''||VIS,INS,UPD||[[PRO|'''PRO''']] | ||
|- | |- | ||
|33|| | |33||EntregaValores||Circuitos de envío de valores (deprecado al 20171114)||'''[[CAVENTREGA_VALORES]]'''||INS,UPD||[[PRO|'''PRO''']] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 19:14 3 dic 2024
La clase LENGUAJES, TRADUCCIÓN contiene las traducciones...
Lista de campos
Columna | Nombre del campo | Descripción | Atributo | Etiquetas | Definición |
---|---|---|---|---|---|
1 | FCODIGO | VARCHAR(24) | VARCHAR(24) | KEY,REQ,VIS,INS | PRO_CUSTOM |
2 | FDENOMINACION | VARCHAR(64) | VARCHAR(64) | REQ,VIS,INS,UPD | PRO_CUSTOM |
3 | FALIAS | VARCHAR(24) | VARCHAR(24) | VIS,INS,UPD | PRO_CUSTOM |
4 | FCIRCUITO | Circuitos de comprobantes | CMPCIRCUITO | REQ,VIS,INS,UPD | PRO_CUSTOM |
5 | FGENERICO | BIT | BIT | REQ,VIS,INS,UPD | PRO_CUSTOM |
6 | FACTIVO | BIT | BIT | REQ,VIS,INS,UPD | PRO_CUSTOM |
7 | FCOMENTARIOS | VARCHAR(128) | VARCHAR(128) | VIS,INS,UPD | PRO_CUSTOM |
8 | FTIPOINSCRIPCION | Impuestos, tipos de inscripción | IMPUESTOTIPOINSCRIPCION | REQ,VIS,INS,UPD | PRO_CUSTOM |
9 | FNUMEROINSCRIPCION | prxinscripcionfiscal | PRXINSCRIPCIONFISCAL | REQ,VIS,INS,UPD | PRO_CUSTOM |
10 | FSECTOR | Sectores | SECTOR | INS,UPD | PRO_CUSTOM |
11 | FCONDICIONPAGO | Condiciones de pago | CONDICIONPAGO | REQ,VIS,INS,UPD | PRO_CUSTOM |
12 | FRESPONSABLE | Usuarios | USUARIO | VIS,INS,UPD | PRO_CUSTOM |
13 | FDOMICILIONUMERO | INT | INT | INS,UPD | PRO_CUSTOM |
14 | FWEBDOMICILIO | Domicilio de internet | pURL | INS,UPD | PRO_CUSTOM |
15 | FIDNUM | VARCHAR(16) | VARCHAR(16) | INS,UPD | PRO_CUSTOM |
16 | FRECODIFICA | VARCHAR(24) | VARCHAR(24) | INS,UPD | PRO_CUSTOM |
17 | FRG3572_VINCULADA | BIT | BIT | REQ,VIS,INS,UPD | PRO_CUSTOM |
18 | FCONCURSO2012_LEGAJO | VARCHAR(24) | VARCHAR(24) | VIS,INS,UPD | PRO_CUSTOM |
19 | concurso2012_legajo | VARCHAR(24) | VARCHAR(24) | INS,UPD | PRO_CUSTOM |
20 | FOFICIALCUENTA | VARCHAR(16) | VARCHAR(16) | INS,UPD | PRO_CUSTOM |
21 | FRAZONSOCIAL | VARCHAR(64) | VARCHAR(64) | INS,UPD | PRO_CUSTOM |
22 | FFAMILIA | Proveedores, Familias | PROFAM | REQ,VIS,INS,UPD | PRO |
23 | FGRUPO | Proveedores, Grupos | PROGRP | VIS,INS,UPD | PRO |
24 | FRUBRO | Rubros para recupero de Iva para proveedores y artículos | PRORUB | VIS,INS,UPD | PRO |
25 | FSELECCION | Proveedores, Selección | PROSELECCION | VIS,INS,UPD | PRO |
26 | FCATEGORIA | Proveedores, Categorías | PROCATEGORIA | INS,UPD | PRO |
27 | FREFERENCIA_DUPLICADA | BIT | BIT | REQ,VIS,INS,UPD | PRO |
28 | FCIRCUITOCAJA | Circuitos de caja | CAV_CIRCUITO | VIS,INS,UPD | PRO |
29 | FCBUNUMERO | VARCHAR(32) | VARCHAR(32) | VIS,INS,UPD | PRO |
30 | FCBUDOCUMENTO | VARCHAR(16) | VARCHAR(16) | VIS,INS,UPD | PRO |
31 | FCBUINFORMADO | BIT | BIT | REQ,VIS,INS,UPD | PRO |
32 | FBENEFICIARIOCHEQUES | VARCHAR(60) | VARCHAR(60) | VIS,INS,UPD | PRO |
33 | EntregaValores | Circuitos de envío de valores (deprecado al 20171114) | CAVENTREGA_VALORES | INS,UPD | PRO |