Diferencia entre revisiones de «WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES LIQUIDACIÓN USUARIO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Descripción== La consulta '''OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta''' (OP pendientes de liquidación por usuario) muestra las órdenes de pago pendientes de liquidación que el usuario logueado puede liquidar. ==Estructura== Category:MANUAL/USUARIO Category:WORKFLOW OP ==Identidad== * Tabla: '''OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == QUEESESTO/CRITERIOS…») |
|||
| Línea 51: | Línea 51: | ||
|} | |} | ||
==Opciones== | ==Opciones== | ||
Para liquidar una orden de pago: | |||
*Hay que acceder al comprobante usando la relación "Ver comprobante". | |||
*Reabrir el comprobante. | |||
*Proceder con la liquidación (ver [[ORDENES PAGO/LIQUIDACION o *[https://www.youtube.com/watch?v=12odAUvKt1M&list=PL2bXsyjNc5agroYc2f5hT3aUxLcGpyBpI&index=3&ab_channel=ConarPesa Cómo liquidar una orden de pago.]). | |||
[[Archivo:202501291651VERCOMPROBANTEOPCAB.png|miniaturadeimagen|no|Ver comprobante.]] | |||
Revisión del 20:54 29 ene 2025
Descripción
La consulta OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta (OP pendientes de liquidación por usuario) muestra las órdenes de pago pendientes de liquidación que el usuario logueado puede liquidar.
Estructura
Identidad
- Tabla: OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
| Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | FVENCIMIENTO | DATETIME | Fecha del primer vencimiento. |
| 2 | FCOMPROBANTE | DATETIME | Fecha del primer vencimiento. |
| 3 | FCIRCUITO | CAV_CIRCUITO | Circuito de caja para el pago. |
| 4 | FCUOTAS | INT | Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO. |
| 5 | FCUENTA | PRO | Código de proveedor. |
| 6 | FDENOMINACION | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
| 7 | FCUIT | VARCHAR | CUIT del proveedor. |
| 8 | FTOTAL | NUMERIC | Débitos menos créditos de la orden de pago. |
| 9 | FMONEDA | MONEDA | Moneda del comprobante. |
| 10 | FCOTIZACION | NUMERIC | Cotización de la orden de pago. |
| 11 | FAPROBADO | USUARIO | Muestra el código del usuario que aprobó el paso inmediato anterior. |
| 12 | FCMPESTADO | VARCHAR | Estado del comprobante (Abierto o Registrado). |
| 13 | FPASO | wflPASOS | Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago. |
| 14 | FETIQUETA | VARCHAR | Etiqueta del paso. |
Opciones
Para liquidar una orden de pago:
- Hay que acceder al comprobante usando la relación "Ver comprobante".
- Reabrir el comprobante.
- Proceder con la liquidación (ver [[ORDENES PAGO/LIQUIDACION o *Cómo liquidar una orden de pago.).
