Diferencia entre revisiones de «WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION USUARIO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 19: | Línea 19: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Columna !! Nombre | ! Columna !! Nombre !! Atributo !! Observaciones | ||
|- | |- | ||
|1||FTS | |1||FTS||[[TIMESTAMP|TIMESTAMP]]||TIMESTAMP del momento en que se grabó la aprobación del paso. | ||
|- | |- | ||
|2||FCOMPROBANTE | |2||FCOMPROBANTE||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de orden de pago. | ||
|- | |- | ||
|3||FCUENTA | |3||FCUENTA||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor. | ||
|- | |- | ||
|4||FDENOMINACION | |4||FDENOMINACION||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor. | ||
|- | |- | ||
|5||FNETO | |5||FNETO||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Neto a pagar. | ||
|- | |- | ||
|6||FPASO | |6||FPASO||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Código de paso. | ||
|- | |- | ||
|7||FAPROBADO | |7||FAPROBADO||[[BIT|BIT]]||Muestra 1 si el paso está aprobado, sino 0. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 17:37 30 ene 2025
Descripción
La consulta OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta (OP pendientes de aprobación por usuario) muestra las órdenes de pago que están en algún paso de aprobación y que el usuario logueado puede aprobar.
Estructura
Identidad
- Tabla: OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | FTS | TIMESTAMP | TIMESTAMP del momento en que se grabó la aprobación del paso. |
2 | FCOMPROBANTE | OPCAB | Código de orden de pago. |
3 | FCUENTA | PRO | Código de proveedor. |
4 | FDENOMINACION | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
5 | FNETO | NUMERIC | Neto a pagar. |
6 | FPASO | wflPASOS | Código de paso. |
7 | FAPROBADO | BIT | Muestra 1 si el paso está aprobado, sino 0. |
Opciones
Aprobar
Aprueba la orden de pago en el paso en que se encuentra. La condición es que, o no se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.
Cambiar fecha de pago y aprobar
Permite modificar la fecha de pago y aprobar, las condiciones son:
- El proveedor no tenga definida la etiqueta VENCIMIENTOFIJO en PROVEEDORES/ETIQUETAS, esta etiqueta se asocia a proveedores de servicios que no tienen flexibilidad en las fechas de pago.
- Solo aplica al primer paso del workflow 00-LEGAJO.
- No se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.
Cambiar fecha de pago sin aprobar
Permite modificar la fecha de pago sin aprobar, las condiciones son:
- El proveedor no tenga definida la etiqueta VENCIMIENTOFIJO en PROVEEDORES/ETIQUETAS, esta etiqueta se asocia a proveedores de servicios que no tienen flexibilidad en las fechas de pago.
- Solo aplica al primer paso del workflow 00-LEGAJO.
- No se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.