Diferencia entre revisiones de «WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION USUARIO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 21: | Línea 21: | ||
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Observaciones | ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Observaciones | ||
|- | |- | ||
|1||FTS|| | |1||FTS||TS||[[TIMESTAMP|TIMESTAMP]]||TIMESTAMP del momento en que se grabó la aprobación del paso. | ||
|- | |- | ||
|2||FCOMPROBANTE|| | |2||FCOMPROBANTE||Comprobante||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de orden de pago. | ||
|- | |- | ||
|3||FCUENTA|| | |3||FCUENTA||Cuenta||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor. | ||
|- | |- | ||
|4||FDENOMINACION|| | |4||FDENOMINACION||Denominación||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor. | ||
|- | |- | ||
|5||FNETO|| | |5||FNETO||Neto||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Neto a pagar. | ||
|- | |- | ||
|6||FPASO|| | |6||FPASO||Paso||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Código de paso. | ||
|- | |- | ||
|7||FAPROBADO|| | |7||FAPROBADO||Aprobado||[[BIT|BIT]]||Muestra 1 si el paso está aprobado, sino 0. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 17:40 30 ene 2025
Descripción
La consulta OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta (OP pendientes de aprobación por usuario) muestra las órdenes de pago que están en algún paso de aprobación y que el usuario logueado puede aprobar.
Estructura
Identidad
- Tabla: OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | FTS | TS | TIMESTAMP | TIMESTAMP del momento en que se grabó la aprobación del paso. |
2 | FCOMPROBANTE | Comprobante | OPCAB | Código de orden de pago. |
3 | FCUENTA | Cuenta | PRO | Código de proveedor. |
4 | FDENOMINACION | Denominación | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
5 | FNETO | Neto | NUMERIC | Neto a pagar. |
6 | FPASO | Paso | wflPASOS | Código de paso. |
7 | FAPROBADO | Aprobado | BIT | Muestra 1 si el paso está aprobado, sino 0. |
Opciones
Aprobar
Aprueba la orden de pago en el paso en que se encuentra. La condición es que, o no se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.
Cambiar fecha de pago y aprobar
Permite modificar la fecha de pago y aprobar, las condiciones son:
- El proveedor no tenga definida la etiqueta VENCIMIENTOFIJO en PROVEEDORES/ETIQUETAS, esta etiqueta se asocia a proveedores de servicios que no tienen flexibilidad en las fechas de pago.
- Solo aplica al primer paso del workflow 00-LEGAJO.
- No se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.
Cambiar fecha de pago sin aprobar
Permite modificar la fecha de pago sin aprobar, las condiciones son:
- El proveedor no tenga definida la etiqueta VENCIMIENTOFIJO en PROVEEDORES/ETIQUETAS, esta etiqueta se asocia a proveedores de servicios que no tienen flexibilidad en las fechas de pago.
- Solo aplica al primer paso del workflow 00-LEGAJO.
- No se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.